二、學(xué)歷要求情況
2014年國(guó)家公務(wù)員考試,本科可報(bào)職位為10380,占總職位的88.50%,占據(jù)了大部分職位的學(xué)歷要求。 2014年國(guó)考不同學(xué)歷考生的選擇面如下表所示:
表三:2014年國(guó)考學(xué)歷要求職位數(shù)量及比例統(tǒng)計(jì)表
學(xué)歷要求 | 招考職位數(shù) | 所占比例 |
?粕蓤(bào)考 | 1055 | 8.99% |
本科生可報(bào)考 | 10380 | 88.50% |
碩士生可報(bào)考 | 2169 | 18.48% |
博士生可報(bào)考 | 6990 | 59.60% |
三、專業(yè)要求精細(xì)化
和以往考試不同的是對(duì)專業(yè)的要求更加精細(xì),對(duì)于專業(yè)命名更加規(guī)范。此次招錄專業(yè)涵蓋范圍很廣,包括財(cái)務(wù)、財(cái)會(huì)金融類;法律、法學(xué)公安類;城市管理、規(guī)劃類;漢語(yǔ)言文學(xué)、中文、文秘類;計(jì)算機(jī)類、城市規(guī)劃、建筑類;法醫(yī)、臨床醫(yī)學(xué)類等等。對(duì)專業(yè)大類進(jìn)行了大致分析:不限專業(yè)的職位有84個(gè),約占總職位數(shù)的0.72%,不限專業(yè)的招錄人數(shù)有237個(gè),約占總招錄人數(shù)的1.21%,可以說(shuō)本次考試職位的專業(yè)要求更加嚴(yán)格,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
表四:2014年國(guó)考四大系統(tǒng)專業(yè)限制與否情況表
單位類別 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | ||
不限專業(yè) | 限制專業(yè) | 不限專業(yè) | 限制專業(yè) | |
中央黨群機(jī)關(guān) | 4 | 296 | 13 | 413 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān) | 2 | 363 | 2 | 657 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 76 | 9336 | 219 | 15983 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2 | 1650 | 3 | 2248 |
合計(jì) | 84 | 11645 | 237 | 19301 |
四、招考專業(yè)分析
對(duì)有專業(yè)限制的11645個(gè)職位做進(jìn)一步的分析,希望能為考生報(bào)考提供參考,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
表五:2014年國(guó)考四大系統(tǒng)限制專業(yè)統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)類別 | 法學(xué)類 | 管理類 | 財(cái)會(huì)類 | 中文類 | 經(jīng)濟(jì)金融類 | 計(jì)算機(jī)類 | ||||||
職位數(shù) | 招考數(shù) | 職位數(shù) | 招考數(shù) | 職位數(shù) | 招考數(shù) | 職位數(shù) | 招考數(shù) | 職位數(shù) | 招考數(shù) | 職位數(shù) | 招考數(shù) | |
中央黨群機(jī)關(guān) | 71 | 122 | 64 | 71 | 45 | 60 | 28 | 51 | 46 | 81 | 19 | 28 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān) | 104 | 164 | 117 | 175 | 70 | 125 | 13 | 13 | 109 | 200 | 19 | 30 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 1968 | 3367 | 1514 | 3018 | 2918 | 5152 | 288 | 438 | 925 | 1876 | 2005 | 2963 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 148 | 187 | 140 | 165 | 320 | 467 | 35 | 35 | 342 | 657 | 222 | 275 |
合計(jì) | 2291 | 3840 | 1835 | 3429 | 3353 | 5804 | 364 | 537 | 1422 | 2814 | 2265 | 3296 |
備注:因?yàn)榇蟛糠致毼粚?duì)專業(yè)的要求非單一專業(yè),因此在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過(guò)程中職位統(tǒng)計(jì)存在重復(fù)統(tǒng)計(jì)。
五、工作年限限制教去年有所下調(diào),9146個(gè)無(wú)基礎(chǔ)工作年限限制的職位可供選擇
通過(guò)對(duì)考生最為關(guān)注的應(yīng)屆生可報(bào)考職位數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,2014年國(guó)家公務(wù)員考試中沒(méi)有工作年限限制的職位總共有9146個(gè),占77.98%,七成以上職位不要求基層工作經(jīng)驗(yàn),主要集中在行政直屬及派出機(jī)構(gòu)及國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,照比去年略有提高;而沒(méi)有工作年限限制的招考人數(shù)共有16129,占總報(bào)考人數(shù)的82.55%。對(duì)于應(yīng)屆生來(lái)說(shuō),可報(bào)考職位較多,選擇空間較大,在報(bào)考中擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
表六:2014年國(guó)考四大系統(tǒng)無(wú)基層工作經(jīng)驗(yàn)要求職位情況表
類別 | 總招考職位數(shù) | 無(wú)基層工作經(jīng)驗(yàn)要求的職位數(shù) | 總招考人數(shù) | 無(wú)基層工作經(jīng)驗(yàn)要求的招考人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 300 | 49 | 426 | 79 |
中央行政機(jī)關(guān) | 365 | 58 | 659 | 241 |
中央行政直屬及派出機(jī)構(gòu) | 9412 | 7748 | 16202 | 13949 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1652 | 1291 | 2251 | 1860 |
總計(jì) | 11729 | 9146 | 19538 | 16129 |
比較2014年和2013年、2012年招錄職位,關(guān)于工作經(jīng)驗(yàn)的對(duì)比要求情況如下表所示:
表七:2014年國(guó)考各系統(tǒng)招錄職位基層工作經(jīng)驗(yàn)要求分布表
分類 | 基層工作最低年限 | 2014年職位數(shù) | 2013職位數(shù) | 2012職位數(shù) | 2014招考人數(shù) | 2013招考人數(shù) | 2012招考人數(shù) |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 一年 | 16 | 37 | 45 | 16 | 48 | 70 |
二年 | 298 | 616 | 449 | 321 | 765 | 563 | |
三年 | 38 | 67 | 73 | 44 | 71 | 93 | |
四年 | 5 | 13 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
五年及以上 | 4 | 24 | 24 | 5 | 25 | 25 | |
無(wú)限制 | 1292 | 1749 | 1311 | 1860 | 2513 | 1859 | |
匯總 | 1653 | 2506 | 1907 | 2251 | 3437 | 2616 | |
中央黨群機(jī)關(guān) | 二年 | 232 | 298 | 263 | 318 | 391 | 365 |
三年 | 17 | 10 | 10 | 27 | 16 | 14 | |
四年 | / | 1 | / | / | 1 | / | |
五年及以上 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
無(wú)限制 | 49 | 27 | 24 | 79 | 46 | 36 | |
匯總 | 300 | 337 | 301 | 426 | 455 | 419 | |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān) | 二年 | 282 | 330 | 364 | 390 | 463 | 539 |
三年 | 19 | 36 | 38 | 22 | 48 | 43 | |
四年 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
五年及以上 | 5 | 13 | 8 | 5 | 14 | 9 | |
無(wú)限制 | 58 | 52 | 47 | 241 | 225 | 174 | |
匯總 | 365 | 435 | 460 | 659 | 754 | 767 | |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) |
一年 | 19 | 54 | 58 | 35 | 87 | 136 |
二年 | 1476 | 1646 | 437 | 2037 | 2233 | 662 | |
三年 | 67 | 69 | 71 | 71 | 88 | 80 | |
四年 | 8 | 10 | 20 | 8 | 11 | 23 | |
五年及以上 | 94 | 14 | 51 | 102 | 20 | 64 | |
無(wú)限制 | 7748 | 7830 | 7181 | 13949 | 13754 | 13174 | |
匯總 | 9412 | 9623 | 7818 | 16202 | 16193 | 14139 | |
總計(jì) | 11729 | 12901 | 10486 | 19538 | 20839 | 17941 |
其中,基層工作經(jīng)歷是指,在地市以下黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織,各類中小企業(yè)和非公有制單位及農(nóng)村工作的經(jīng)歷。自謀職業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)的人員,也可視為具有基層工作經(jīng)歷。曾在基層工作,后再進(jìn)入學(xué)校就讀的應(yīng)屆畢業(yè)生,也視為具有基層工作經(jīng)歷。
相關(guān)推薦:
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名流程 | 國(guó)考報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題
2014國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2014國(guó)家公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名情況