2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考指南
2022年國(guó)家公務(wù)員考試官方報(bào)名公告
2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名熱點(diǎn)信息匯總
10月19日,2022國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第五天,截至10月19日10時(shí),2022國(guó)考報(bào)名共有532852人報(bào)名,與去年同期相比增長(zhǎng)了15萬(wàn)。其中有344300人過(guò)審,最熱職位為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,目前競(jìng)爭(zhēng)比為2128:1。截至10月19日10時(shí),共有840個(gè)職位尚無(wú)人報(bào)名。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月19日10時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 30 | 169 | 152 | 5.07:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 內(nèi)蒙古森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001027 | 27 | 77 | 71 | 2.63:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)一 | 200110001001 | 26 | 315 | 216 | 8.31:1 |
黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001049 | 25 | 65 | 63 | 2.52:1 |
首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)公共區(qū)派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130298010 | 24 | 3 | 3 | 0.13:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 內(nèi)蒙古消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001010 | 19 | 57 | 0 | 0:1 |
外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 18 | 145 | 125 | 6.94:1 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110111001 | 18 | 28 | 15 | 0.83:1 |
中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 綜合業(yè)務(wù)局、地區(qū)局 | 一級(jí)主任科員及以下(綜合調(diào)研) | 100110001001 | 17 | 244 | 189 | 11.12:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)二 | 200110001002 | 16 | 141 | 98 | 6.13:1 |
萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間 | 2022國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 國(guó)家公務(wù)員考試招考公告
2022年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2022公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)