學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
2022年國家公務(wù)員考試報(bào)名熱點(diǎn)信息匯總
10月19日,2022國考報(bào)名進(jìn)入第五天,截至10月19日10時(shí),2022國考報(bào)名共有532852人報(bào)名,與去年同期相比增長了15萬。其中有344300人過審,最熱職位為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,目前競爭比為2128:1。截至10月19日10時(shí),共有840個(gè)職位尚無人報(bào)名。
2022國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競爭最激烈的十大職位(截至10月19日10時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區(qū)郵政管理局 | 阿里地區(qū)郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 4753 | 2128 | 2128:1 |
全國總工會(huì) | 中國機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 1676 | 1403 | 1403:1 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局得榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110184002 | 1 | 1589 | 1161 | 1161:1 |
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 784 | 671 | 671:1 |
國家文物局 | 革命文物司 | 保護(hù)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 919 | 624 | 624:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110307001 | 1 | 692 | 623 | 623:1 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110075002 | 1 | 692 | 519 | 519:1 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石渠縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110178003 | 1 | 699 | 510 | 510:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126004 | 2 | 1099 | 987 | 493.5:1 |
生態(tài)環(huán)境部 | 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 400110010002 | 1 | 489 | 488 | 488:1 |
萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2022年國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間 | 2022國家公務(wù)員考試時(shí)間
2022年國家公務(wù)員考試職位表 | 國家公務(wù)員考試招考公告
2022年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2022公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)