》》》2014國(guó)家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
10月21日8時(shí),2014國(guó)家公務(wù)員考試考生報(bào)名環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中云南所屬職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為9551人,共有12個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為31:1。需注意這并不是最終的報(bào)名人數(shù),審核時(shí)間是截至到2014年10月24日18:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止21日8時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:云南省國(guó)家稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、云南地震局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)7923人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的83.0%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 290 | 5882 | 20.3:1 |
云南省地震局 | 3 | 1304 | 434.7:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 21 | 737 | 35.1:1 |
中國(guó)銀行行監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 45 | 562 | 12.5:1 |
云南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 25 | 450 | 18:1 |
云南省郵政管理局 | 6 | 333 | 55.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 3 | 224 | 74.7:1 |
云南煤礦安全監(jiān)督局 | 6 | 34 | 5.7:1 |
國(guó)家能源局派出機(jī)構(gòu)云南辦 | 2 | 15 | 7.5:1 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 4 | 10 | 2.5:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
云南省地震局 | 3 | 1304 | 434.7:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 3 | 224 | 74.7:1 |
云南省郵政管理局 | 6 | 333 | 55.5:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 21 | 737 | 35.1:1 |
云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 290 | 5882 | 20.3:1 |
云南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 25 | 450 | 18:1 |
中國(guó)銀行行監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 45 | 562 | 12.5:1 |
國(guó)家能源局派出機(jī)構(gòu)云南辦 | 2 | 15 | 7.5:1 |
云南煤礦安全監(jiān)督局 | 6 | 34 | 5.7:1 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 4 | 10 | 2.5:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止21日8時(shí),招錄比例最高的職位為局辦公室主任科員及以下,招錄1人,截止21日8時(shí)通過(guò)人數(shù)為968人。報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在云南省國(guó)家稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、云南省郵政管理局,云南省地震局,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 901317001 | 1 | 968 | 968:1 |
353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 昆明市呈貢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701003001 | 2 | 219 | 109.5:1 |
725 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官渡調(diào)查隊(duì)科員 | 1101725001 | 1 | 179 | 179:1 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 901317003 | 1 | 171 | 171:1 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 人事教育處主任科員及以下 | 901317002 | 1 | 165 | 165:1 |
353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 昆明市東川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層征收管理科科員 | 701001002 | 3 | 143 | 47.7:1 |
725 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局晉寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101725002 | 1 | 137 | 137:1 |
353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 昆明市晉寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701004001 | 2 | 135 | 67.5:1 |
353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 昆明市尋甸縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層征收管理科科員 | 701010002 | 3 | 121 | 40.3:1 |
353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 昭通市魯?shù)榭h國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701012002 | 1 | 112 | 112:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
局辦公室主任科員及以下 | 901317001 | 1 | 968 | 968:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官渡調(diào)查隊(duì)科員 | 1101725001 | 1 | 179 | 179:1 |
震害防御處主任科員及以下 | 901317003 | 1 | 171 | 171:1 |
人事教育處主任科員及以下 | 901317002 | 1 | 165 | 165:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局晉寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101725002 | 1 | 137 | 137:1 |
基層稅務(wù)分局科員 | 701012002 | 1 | 112 | 112:1 |
基層稅務(wù)分局科員 | 701003001 | 2 | 219 | 109.5:1 |
辦公室主任科員以下 | 601001001 | 1 | 109 | 109:1 |
臨滄局綜合業(yè)務(wù)、行政執(zhí)法工作主任科員以下 | 701009002 | 1 | 100 | 100:1 |
文秘 | 601002001 | 1 | 92 | 92:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到21日8時(shí),云南共有318個(gè)職位,云南地區(qū)共有12個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的3.8%。
無(wú)人報(bào)考職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 893 | 云南省郵政管理局 | 云南省西雙版納州郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 601005001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)員 | 790 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013014001 | 3 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院 | 790 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 普洱銀監(jiān)分局 | 財(cái)務(wù)部門主任科員以下 | 1014008001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院 | 790 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 麗江銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015013002 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 675 | 云南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 勐臘出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 勐臘局磨憨辦事處衛(wèi)生檢疫主任科員以下 | 701005002 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 675 | 云南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 河口出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 河口局辦公室主任科員以下 | 701006001 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 紅河州屏邊縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701052003 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 紅河州金平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701054003 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 紅河州紅河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701056003 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 大理州劍川縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701084003 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 麗江市華坪縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701096003 | 1 | 0 | 0 |
行政 | 353 | 云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 迪慶州德欽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701104001 | 1 | 0 | 0 |
相關(guān)推薦:
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名流程 | 國(guó)考報(bào)名常見問(wèn)題
2014國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2014國(guó)家公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名情況