文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2014年重慶市招募“三支一扶”大學生考試報名統(tǒng)計(20140224) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
黔江區(qū)文化服務機構 | 音樂表演、舞蹈表演等 | 10101 | 19 | 5 | 0 |
黔江區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 勞動與社會保障、人力資源管理等 | 10201 | 195 | 122 | 43 |
黔江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學 | 10301 | 4 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)文化服務機構 | 新聞出版、圖書管理 | 20101 | 5 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)文化服務機構 | 新聞學、中國語言文學類、戲劇與影視學類 | 20102 | 27 | 13 | 2 |
涪陵區(qū)文化服務機構 | 播音、新聞、廣播電視編導 | 20103 | 15 | 6 | 2 |
涪陵區(qū)文化服務機構 | 專業(yè)不限 | 20104 | 51 | 30 | 13 |
涪陵區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 人力資源管理 | 20201 | 19 | 9 | 4 |
涪陵區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 文秘、中文、漢語言文學 | 20202 | 36 | 24 | 10 |
涪陵區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 專業(yè)不限 | 20203 | 229 | 143 | 60 |
涪陵區(qū)農技服務機構 | 農學 | 20301 | 5 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學 | 20401 | 5 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中西醫(yī)結合 | 20402 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)、中醫(yī)學 | 20403 | 10 | 5 | 3 |
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 20404 | 3 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)其他 | 土木類、建筑類、環(huán)境科學與工程類等 | 20501 | 22 | 13 | 5 |
涪陵區(qū)其他 | 公共管理類、工商管理類等 | 20502 | 27 | 17 | 9 |
涪陵區(qū)其他 | 土木類、建筑類 | 20503 | 6 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)其他 | 會計 | 20504 | 14 | 3 | 3 |
涪陵區(qū)其他 | 林學類 | 20505 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)其他 | 不限專業(yè) | 20506 | 150 | 100 | 40 |
沙坪壩區(qū)農技服務機構 | 園林植物與觀賞園藝、風景園林等 | 30101 | 40 | 11 | 5 |
沙坪壩區(qū)農技服務機構 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學等 | 30102 | 55 | 26 | 7 |
沙坪壩區(qū)農技服務機構 | 建筑工程管理、水利水電建筑工程 | 30103 | 12 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)農技服務機構 | 畜牧獸醫(yī) | 30104 | 4 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)農技服務機構 | 農林經濟管理 | 30105 | 14 | 4 | 2 |
沙坪壩區(qū)農技服務機構 | 財務會計、會計學、土木工程 | 30106 | 47 | 19 | 12 |
沙坪壩區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學 | 30201 | 12 | 0 | 0 |
北碚區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 專業(yè)不限 | 40101 | 284 | 185 | 69 |
長壽區(qū)農技服務機構 | 中國語言文學類、計算機類等 | 50101 | 69 | 54 | 19 |
江津區(qū)文化服務機構 | 藝術學理論類、音樂與舞蹈學類等 | 60101 | 51 | 43 | 19 |
江津區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 公共管理類 | 60201 | 66 | 35 | 16 |
江津區(qū)農技服務機構 | 植物生產類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類等 | 60301 | 13 | 11 | 5 |
江津區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學、護理、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 60401 | 20 | 12 | 4 |
合川區(qū)農技服務機構 | 蔬菜 | 70101 | 2 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 果樹 | 70102 | 3 | 1 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 茶學 | 70103 | 2 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 水產養(yǎng)殖 | 70104 | 2 | 1 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 糧油儲藏與檢測技術 | 70105 | 4 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 動物科學 | 70106 | 1 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 動物醫(yī)學 | 70107 | 1 | 1 | 1 |
合川區(qū)農技服務機構 | 畜牧獸醫(yī) | 70108 | 2 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 畜牧 | 70109 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 獸醫(yī) | 70110 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 飼料與動物營養(yǎng) | 70111 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 動物防疫與檢疫 | 70112 | 2 | 1 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 動物營養(yǎng)與飼料加工 | 70113 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)農技服務機構 | 動物藥學 | 70114 | 0 | 0 | 0 |
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學 | 70201 | 6 | 0 | 0 |
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學檢驗 | 70202 | 4 | 2 | 0 |
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像 | 70203 | 2 | 1 | 0 |
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理 | 70204 | 5 | 3 | 2 |
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公共衛(wèi)生管理 | 70205 | 10 | 1 | 1 |
萬盛經開區(qū)文化服務機構 | 中國語言文學類 | 80101 | 11 | 10 | 5 |
萬盛經開區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 公共管理類 | 80201 | 12 | 2 | 0 |
萬盛經開區(qū)農技服務機構 | 植物生產類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類等 | 80301 | 3 | 1 | 0 |
相關推薦: