文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
長按下面二維碼即可 |
長按下面二維碼即可 |
截至2016年11月28日18點,焦作市2016年統(tǒng)一考試錄用公務員筆試報名情況如下:審核人數(shù)為3802人。
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
---|---|---|---|
焦作市中級人民法院 | 0800101 | 12 | 58 |
焦作市人民檢察院 | 0800201 | 4 | 34 |
焦作市人民檢察院 | 0800202 | 1 | 20 |
焦作市檔案局(參照公務員法管理單位) | 0800301 | 2 | 49 |
焦作市離休干部管理所(參照公務員法管理單位) | 0800401 | 1 | 7 |
焦作市老干部活動中心(參照公務員法管理單位) | 0800501 | 1 | 16 |
中共焦作市委黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 0800601 | 1 | 19 |
中共焦作市解放區(qū)委員會辦公室 | 0800701 | 1 | 9 |
焦作市解放區(qū)監(jiān)察局 | 0800801 | 1 | 5 |
焦作市解放區(qū)機構編制委員會辦公室 | 0800901 | 1 | 7 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 0801001 | 3 | 12 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0801101 | 3 | 15 |
焦作市山陽區(qū)人民法院 | 0801201 | 3 | 20 |
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 | 0801301 | 1 | 0 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 0801401 | 2 | 7 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 0801501 | 2 | 2 |
中共沁陽市委辦公室 | 0801601 | 1 | 33 |
中共沁陽市委辦公室 | 0801602 | 1 | 4 |
中共沁陽市委辦公室 | 0801603 | 1 | 7 |
沁陽市人民法院 | 0801701 | 1 | 6 |
沁陽市人民法院 | 0801702 | 1 | 2 |
沁陽市人民法院 | 0801703 | 1 | 8 |
沁陽市人民檢察院 | 0801801 | 2 | 1 |
沁陽市機構編制委員會辦公室 | 0801901 | 1 | 3 |
中共孟州市委辦公室 | 0802001 | 1 | 2 |
孟州市人民法院 | 0802101 | 1 | 4 |
孟州市人民檢察院 | 0802201 | 3 | 0 |
孟州市人民檢察院 | 0802202 | 1 | 5 |
中共孟州市委黨員電教中心(參照公務員法管理單位) | 0802301 | 1 | 5 |
中共武陟縣紀律檢查委員會 | 0802401 | 1 | 10 |
中共武陟縣委辦公室 | 0802501 | 2 | 12 |
中共武陟縣委辦公室 | 0802502 | 2 | 3 |
中共武陟縣委組織部 | 0802601 | 1 | 2 |
武陟縣機構編制委員會辦公室 | 0802701 | 1 | 2 |
武陟縣人民法院 | 0802801 | 2 | 2 |
武陟縣人民檢察院 | 0802901 | 3 | 0 |
中共溫縣紀律檢查委員會 | 0803001 | 1 | 12 |
中共溫縣縣委辦公室 | 0803101 | 2 | 8 |
中共溫縣縣委辦公室 | 0803102 | 1 | 7 |
中共溫縣縣委組織部 | 0803201 | 1 | 43 |
溫縣人民法院 | 0803301 | 3 | 6 |
中共博愛縣委辦公室 | 0803401 | 2 | 3 |
中共博愛縣委辦公室 | 0803402 | 1 | 7 |
中共博愛縣紀律檢查委員會 | 0803501 | 4 | 154 |
中共博愛縣委組織部 | 0803601 | 2 | 10 |
中共博愛縣委農(nóng)村工作辦公室 | 0803701 | 1 | 14 |
博愛縣機構編制委員會辦公室 | 0803801 | 1 | 20 |
中共博愛縣委黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) | 0803901 | 1 | 6 |
中共博愛縣委黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) | 0803902 | 1 | 5 |
博愛縣人民法院 | 0804001 | 1 | 3 |
博愛縣人民檢察院 | 0804101 | 4 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 0804102 | 1 | 2 |
修武縣人民法院 | 0804201 | 3 | 1 |
修武縣人民檢察院 | 0804301 | 2 | 0 |
焦作市人民政府金融工作辦公室 | 0804401 | 1 | 48 |
焦作市發(fā)展和改革委員會 | 0804501 | 1 | 6 |
焦作市發(fā)展和改革委員會 | 0804502 | 1 | 6 |
焦作市發(fā)展和改革委員會 | 0804503 | 1 | 53 |
焦作市發(fā)展和改革委員會 | 0804504 | 1 | 18 |
焦作市民政局 | 0804601 | 1 | 14 |
焦作市工業(yè)和信息化委員會 | 0804701 | 1 | 28 |
焦作市工業(yè)和信息化委員會 | 0804702 | 1 | 0 |
焦作市工業(yè)和信息化委員會 | 0804703 | 1 | 45 |
焦作市工業(yè)和信息化委員會 | 0804704 | 1 | 26 |
焦作市審計局 | 0804801 | 2 | 33 |
焦作市環(huán)境保護局 | 0804901 | 1 | 22 |
焦作市環(huán)境保護局 | 0804902 | 2 | 99 |
焦作市交通運輸局 | 0805001 | 1 | 21 |
焦作市水利局 | 0805101 | 1 | 18 |
焦作市科學技術局 | 0805201 | 1 | 69 |
焦作市文化廣電新聞出版局 | 0805301 | 1 | 16 |
焦作市文化廣電新聞出版局 | 0805302 | 1 | 6 |
焦作市司法局 | 0805401 | 3 | 41 |
焦作市司法局 | 0805402 | 1 | 9 |
焦作市監(jiān)獄 | 0805501 | 2 | 3 |
焦作市監(jiān)獄 | 0805502 | 1 | 6 |
焦作市太行強制隔離戒毒所 | 0805601 | 1 | 0 |
焦作市太行強制隔離戒毒所 | 0805602 | 5 | 87 |
焦作市工商行政管理局經(jīng)濟檢查支隊 | 0805701 | 1 | 2 |
焦作市人民政府研究室(參照公務員法管理單位) | 0805801 | 1 | 24 |
焦作市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 0805901 | 1 | 29 |
焦作市供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 0806001 | 1 | 11 |
焦作市供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 0806002 | 1 | 24 |
焦作市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室(參照公務員法管理單位) | 0806101 | 1 | 39 |
焦作市園林綠化管理局(參照公務員法管理單位) | 0806201 | 2 | 35 |
焦作市園林綠化管理局(參照公務員法管理單位) | 0806202 | 1 | 3 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) | 0806301 | 2 | 22 |
沁陽市企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務員法管理單位) | 0806401 | 1 | 1 |
孟州市企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務員法管理單位) | 0806501 | 1 | 2 |
修武縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務員法管理單位) | 0806601 | 1 | 8 |
博愛縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務員法管理單位) | 0806701 | 1 | 3 |
武陟縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務員法管理單位) | 0806801 | 1 | 10 |
溫縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務員法管理單位) | 0806901 | 1 | 1 |
焦作市會計委派管理中心(參照公務員法管理單位) | 0807001 | 2 | 40 |
焦作市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照公務員法管理單位) | 0807101 | 1 | 6 |
焦作市人民防空通信站(參照公務員法管理單位) | 0807201 | 1 | 11 |
焦作市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站(參照公務員法管理單位) | 0807301 | 2 | 75 |
焦作市農(nóng)機監(jiān)理所(參照公務員法管理單位) | 0807401 | 1 | 5 |
焦作市農(nóng)機監(jiān)理所(參照公務員法管理單位) | 0807402 | 1 | 12 |
焦作市解放區(qū)教育局 | 0807501 | 1 | 14 |
焦作市解放區(qū)財政局 | 0807601 | 1 | 39 |
焦作市解放區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0807701 | 1 | 24 |
焦作市解放區(qū)民族宗教事務委員會 | 0807801 | 2 | 11 |
焦作市解放區(qū)司法局 | 0807901 | 1 | 1 |
焦作市解放區(qū)上白作街道辦事處 | 0808001 | 1 | 2 |
焦作市解放區(qū)民生街道辦事處 | 0808101 | 1 | 4 |
焦作市解放區(qū)七百間街道辦事處 | 0808201 | 1 | 4 |
焦作市中站區(qū)物價檢查所(參照公務員法管理單位) | 0808301 | 1 | 16 |
焦作市馬村區(qū)司法局 | 0808401 | 1 | 3 |
焦作市馬村區(qū)司法局 | 0808402 | 2 | 5 |
焦作市馬村區(qū)武王街道辦事處 | 0808501 | 2 | 89 |
焦作市馬村區(qū)武王街道辦事處 | 0808502 | 1 | 3 |
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 | 0808601 | 1 | 3 |
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 | 0808602 | 1 | 20 |
焦作市馬村區(qū)安陽城街道辦事處 | 0808701 | 1 | 18 |
焦作市馬村區(qū)馮營街道辦事處 | 0808801 | 1 | 13 |
沁陽市人民政府辦公室 | 0808901 | 2 | 2 |
沁陽市民政局 | 0809001 | 1 | 76 |
沁陽市工商行政管理局 | 0809101 | 1 | 0 |
沁陽市工商行政管理局 | 0809102 | 1 | 3 |
沁陽市工商行政管理局 | 0809103 | 1 | 4 |
沁陽市工商行政管理局 | 0809104 | 3 | 103 |
沁陽市司法局 | 0809201 | 3 | 14 |
沁陽市物價檢查所(參照公務員法管理單位) | 0809301 | 1 | 6 |
沁陽市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務員法管理單位) | 0809401 | 2 | 9 |
沁陽市農(nóng)業(yè)機械管理局(參照公務員法管理單位) | 0809501 | 1 | 3 |
沁陽市經(jīng)濟責任審計中心(參照公務員法管理單位) | 0809601 | 1 | 25 |
沁陽市經(jīng)濟責任審計中心(參照公務員法管理單位) | 0809602 | 1 | 14 |
沁陽市文化廣電新聞出版局(參照公務員法管理單位) | 0809701 | 1 | 12 |
沁陽市文化廣電新聞出版局(參照公務員法管理單位) | 0809702 | 1 | 4 |
沁陽市糧食局(參照公務員法管理單位) | 0809801 | 1 | 1 |
沁陽市糧食局(參照公務員法管理單位) | 0809802 | 1 | 1 |
沁陽市太行辦事處 | 0809901 | 1 | 3 |
沁陽市覃懷辦事處 | 0810001 | 1 | 17 |
沁陽市覃懷辦事處 | 0810002 | 1 | 21 |
沁陽市王召鄉(xiāng)人民政府 | 0810101 | 1 | 5 |
沁陽市王召鄉(xiāng)人民政府 | 0810102 | 1 | 13 |
沁陽市常平鄉(xiāng)人民政府 | 0810201 | 2 | 31 |
沁陽市崇義鎮(zhèn)人民政府 | 0810301 | 1 | 16 |
沁陽市崇義鎮(zhèn)人民政府 | 0810302 | 1 | 12 |
沁陽市崇義鎮(zhèn)人民政府 | 0810303 | 1 | 2 |
沁陽市柏香鎮(zhèn)人民政府 | 0810401 | 1 | 11 |
沁陽市柏香鎮(zhèn)人民政府 | 0810402 | 1 | 13 |
沁陽市柏香鎮(zhèn)人民政府 | 0810403 | 1 | 6 |
沁陽市西向鎮(zhèn)人民政府 | 0810501 | 1 | 13 |
沁陽市西向鎮(zhèn)人民政府 | 0810502 | 1 | 12 |
孟州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0810601 | 1 | 8 |
孟州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0810602 | 7 | 69 |
孟州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0810603 | 2 | 24 |
孟州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0810604 | 1 | 1 |
孟州市工業(yè)和信息化委員會 | 0810701 | 1 | 13 |
孟州市教育局 | 0810801 | 1 | 6 |
孟州市統(tǒng)計局 | 0810901 | 1 | 18 |
孟州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 0811001 | 1 | 15 |
孟州市司法局 | 0811101 | 1 | 13 |
孟州市森林公安局 | 0811201 | 1 | 7 |
孟州市防汛抗旱指揮中心(參照公務員法管理單位) | 0811301 | 1 | 11 |
孟州市文化廣電新聞出版局(參照公務員法管理單位) | 0811401 | 1 | 6 |
孟州市糧食局(參照公務員法管理單位) | 0811501 | 1 | 6 |
孟州市體育局(參照公務員法管理單位) | 0811601 | 1 | 3 |
孟州市旅游局(參照公務員法管理單位) | 0811701 | 1 | 37 |
孟州市河陽街道辦事處 | 0811801 | 1 | 2 |
孟州市河雍街道辦事處 | 0811901 | 1 | 3 |
孟州市會昌街道辦事處 | 0812001 | 1 | 22 |
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 | 0812101 | 1 | 1 |
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 | 0812102 | 1 | 13 |
孟州市西虢鎮(zhèn)人民政府 | 0812201 | 2 | 56 |
孟州市谷旦鎮(zhèn)人民政府 | 0812301 | 1 | 9 |
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 | 0812401 | 1 | 1 |
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 | 0812402 | 1 | 8 |
孟州市趙和鎮(zhèn)人民政府 | 0812501 | 1 | 8 |
孟州市城伯鎮(zhèn)人民政府 | 0812601 | 1 | 9 |
孟州市槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 0812701 | 1 | 10 |
武陟縣司法局 | 0812801 | 1 | 0 |
武陟縣司法局 | 0812802 | 1 | 3 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 0812901 | 1 | 8 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 0812902 | 1 | 1 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 0813001 | 2 | 19 |
武陟縣嘉應觀鄉(xiāng)人民政府 | 0813101 | 2 | 20 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 0813201 | 2 | 13 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 0813301 | 2 | 11 |
武陟縣謝旗營鎮(zhèn)人民政府 | 0813401 | 1 | 25 |
武陟縣謝旗營鎮(zhèn)人民政府 | 0813402 | 1 | 2 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 0813501 | 1 | 13 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 0813502 | 1 | 1 |
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 | 0813601 | 1 | 8 |
溫縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 0813701 | 1 | 5 |
溫縣發(fā)展和改革委員會 | 0813801 | 1 | 7 |
溫縣教育局 | 0813901 | 1 | 9 |
溫縣人力資源和社會保障局 | 0814001 | 1 | 21 |
溫縣民政局 | 0814101 | 1 | 29 |
溫縣商務局 | 0814201 | 1 | 9 |
溫縣審計局 | 0814301 | 1 | 10 |
溫縣溫泉街道辦事處 | 0814401 | 1 | 2 |
溫縣岳村街道辦事處 | 0814501 | 1 | 4 |
溫縣岳村街道辦事處 | 0814502 | 1 | 1 |
溫縣張羌街道辦事處 | 0814601 | 1 | 11 |
溫縣張羌街道辦事處 | 0814602 | 1 | 2 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 0814701 | 1 | 13 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 0814801 | 1 | 2 |
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 | 0814901 | 1 | 9 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 0815001 | 1 | 1 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 0815002 | 1 | 2 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 0815101 | 1 | 3 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 0815102 | 1 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 0815201 | 1 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 0815202 | 1 | 0 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 0815301 | 1 | 4 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 0815302 | 1 | 3 |
博愛縣人民政府辦公室 | 0815401 | 2 | 3 |
博愛縣人民政府辦公室 | 0815402 | 1 | 9 |
博愛縣科技和工業(yè)信息化委員會 | 0815501 | 1 | 11 |
博愛縣科技和工業(yè)信息化委員會 | 0815502 | 1 | 0 |
博愛縣民政局 | 0815601 | 1 | 0 |
博愛縣財政局 | 0815701 | 1 | 12 |
博愛縣人力資源和社會保障局 | 0815801 | 1 | 25 |
博愛縣國土資源局 | 0815901 | 2 | 60 |
博愛縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 0816001 | 1 | 13 |
博愛縣水利局 | 0816101 | 1 | 5 |
博愛縣農(nóng)業(yè)局 | 0816201 | 2 | 20 |
博愛縣商務局 | 0816301 | 1 | 3 |
博愛縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0816401 | 1 | 3 |
博愛縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0816402 | 1 | 3 |
博愛縣統(tǒng)計局 | 0816501 | 1 | 7 |
博愛縣行政服務中心 | 0816601 | 1 | 5 |
博愛縣經(jīng)濟社會調(diào)查隊(參照公務員法管理單位) | 0816701 | 1 | 1 |
博愛縣旅游局(參照公務員法管理單位) | 0816801 | 1 | 26 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0816901 | 2 | 4 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0817001 | 1 | 13 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0817002 | 1 | 8 |
博愛縣月山鎮(zhèn)人民政府 | 0817101 | 1 | 1 |
博愛縣磨頭鎮(zhèn)人民政府 | 0817201 | 1 | 0 |
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 | 0817301 | 2 | 101 |
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 | 0817302 | 1 | 6 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 0817401 | 2 | 17 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 0817402 | 2 | 4 |
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 | 0817501 | 1 | 42 |
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 | 0817502 | 1 | 11 |
修武縣會計核算中心(參照公務員法管理單位) | 0817601 | 1 | 4 |
修武縣非稅收入管理局(參照公務員法管理單位) | 0817701 | 1 | 8 |
修武縣經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務員法管理單位) | 0817801 | 1 | 11 |
修武縣五里源鄉(xiāng)人民政府 | 0817901 | 1 | 43 |
修武縣五里源鄉(xiāng)人民政府 | 0817902 | 1 | 3 |
修武縣五里源鄉(xiāng)人民政府 | 0817903 | 1 | 5 |
修武縣郇封鎮(zhèn)人民政府 | 0818001 | 1 | 6 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818101 | 15 | 14 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818102 | 16 | 18 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818103 | 1 | 13 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818104 | 5 | 10 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818105 | 4 | 5 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818106 | 3 | 0 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818107 | 2 | 12 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818108 | 1 | 2 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818109 | 5 | 23 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818110 | 4 | 22 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818111 | 1 | 5 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818112 | 1 | 1 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818113 | 2 | 7 |
溫縣公安局 | 0818201 | 1 | 6 |
溫縣公安局 | 0818202 | 2 | 6 |
武陟縣公安局 | 0818301 | 2 | 26 |
武陟縣公安局 | 0818302 | 3 | 1 |
武陟縣公安局 | 0818303 | 1 | 0 |
武陟縣公安局 | 0818304 | 1 | 1 |
武陟縣公安局 | 0818305 | 1 | 11 |
武陟縣公安局 | 0818306 | 2 | 17 |
博愛縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3205101 | 2 | 2 |
修武縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3205201 | 1 | 7 |
相關推薦: