文章責(zé)編:yaohe
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) | ||
西寧市 | 西寧市城東區(qū)紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 117 | 69 | 43 |
西寧市城中區(qū)人民檢察院科員(1) | 3 | 62 | 17 | 10 | |
西寧市大通縣紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 38 | 16 | 10 | |
西寧市湟中縣紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 46 | 28 | 14 | |
西寧市湟中縣人民檢察院書記員 | 1 | 41 | 25 | 6 | |
西寧市湟源縣委組織部科員 | 1 | 62 | 36 | 25 | |
西寧市湟源縣紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 22 | 15 | 10 | |
西寧市紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 22 | 7 | 2 | |
西寧市老干部活動中心科員 | 1 | 39 | 13 | 6 | |
西寧市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室科員 | 1 | 31 | 5 | 0 | |
西寧市地方海事局科員(1) | 1 | 65 | 25 | 8 | |
西寧市地方海事局科員(2) | 1 | 24 | 3 | 1 | |
西寧市地方海事局科員(3) | 1 | 19 | 9 | 5 | |
西寧市地方海事局科員(4) | 1 | 41 | 23 | 16 | |
西寧市政府采購中心科員 | 1 | 34 | 8 | 2 | |
西寧市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室科員 | 3 | 58 | 4 | 2 | |
西寧市社會保險事業(yè)管理局科員 | 1 | 24 | 2 | 2 | |
西寧市城中區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局科員(1) | 1 | 96 | 54 | 32 | |
西寧市城中區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局科員(2) | 1 | 50 | 27 | 16 | |
西寧市城中區(qū)社會保險事業(yè)管理局科員 | 1 | 92 | 60 | 31 | |
西寧市城中區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊科員 | 1 | 45 | 24 | 11 | |
西寧市大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 6 | 801 | 711 | 384 | |
西寧市大通縣司法局科員 | 1 | 51 | 41 | 19 | |
西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 1 | 20 | 3 | 2 | |
西寧市湟源縣司法局科員 | 2 | 49 | 28 | 20 | |
西寧市湟源縣社會保險事業(yè)管理局科員 | 1 | 28 | 14 | 10 | |
西寧市湟源縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 2 | 24 | 3 | 1 | |
西寧市湟源縣城建監(jiān)察大隊科員(1) | 1 | 20 | 10 | 3 | |
西寧市湟源縣城建監(jiān)察大隊科員(2) | 1 | 32 | 11 | 3 | |
西寧市湟源縣城建監(jiān)察大隊科員(3) | 2 | 294 | 232 | 135 | |
西寧市湟源縣勞動就業(yè)服務(wù)局科員 | 1 | 28 | 17 | 10 | |
西寧市湟源縣統(tǒng)計局科員 | 1 | 85 | 8 | 5 | |
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 7 | 817 | 700 | 361 | |
西寧市城中區(qū)人民檢察院科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 66 | 13 | 6 | |
西寧市城中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 49 | 16 | 8 | |
西寧市大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 40 | 12 | 6 | |
西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 34 | 11 | 5 | |
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 63 | 15 | 2 | |
合計 | 59 | 3529 | 2315 | 1232 | |
海東市 | 海東市互助縣人民法院書記員 | 2 | 63 | 42 | 20 |
海東市互助縣人民法院計算機管理員 | 1 | 66 | 41 | 24 | |
海東市互助縣人民檢察院科員(1) | 1 | 29 | 16 | 7 | |
海東市互助縣人民檢察院司法行政人員 | 1 | 33 | 20 | 12 | |
海東市平安縣人民法院書記員(1) | 1 | 42 | 21 | 8 | |
海東市化隆縣委辦公室科員(1) | 1 | 19 | 8 | 3 | |
海東市化隆縣委辦公室科員(2) | 1 | 56 | 34 | 16 | |
海東市化隆縣委組織部科員 | 2 | 38 | 30 | 14 | |
海東市化隆縣政協(xié)辦公室科員 | 1 | 28 | 15 | 3 | |
海東市化隆縣人民法院財務(wù)會計 | 1 | 22 | 17 | 11 | |
海東市樂都區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)檢員 | 1 | 98 | 47 | 28 | |
海東市樂都區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計中心科員 | 1 | 30 | 20 | 15 | |
海東市樂都區(qū)洪水鎮(zhèn)\高店鎮(zhèn)\瞿曇鎮(zhèn)政府科員各2名 | 6 | 399 | 312 | 175 | |
海東市樂都區(qū)李家鄉(xiāng)政府科員2名\馬營鄉(xiāng)政府科員5名 | 7 | 370 | 272 | 111 | |
海東市樂都區(qū)達拉鄉(xiāng)\蒲臺鄉(xiāng)政府科員各3名\下營鄉(xiāng)政府科員1名 | 7 | 299 | 239 | 119 | |
海東市樂都區(qū)蘆花鄉(xiāng)政府科員2名\中嶺鄉(xiāng)政府科員3名 | 5 | 282 | 192 | 89 | |
海東市民和縣古鄯鎮(zhèn)\馬營鎮(zhèn)政府科員各2名\滿坪鎮(zhèn)政府科員3名 | 7 | 323 | 274 | 145 | |
海東市民和縣李二堡鎮(zhèn)\峽門鎮(zhèn)\巴州鎮(zhèn)政府科員各2名\中川鄉(xiāng)政府科員1名 | 7 | 345 | 267 | 150 | |
海東市民和縣官亭鎮(zhèn)政府科員3名\西溝鄉(xiāng)政府科員1名\前河鄉(xiāng)政府科員2名 | 6 | 329 | 262 | 68 | |
海東市民和縣總堡鄉(xiāng)\大莊鄉(xiāng)\隆治鄉(xiāng)政府科員各2名 | 6 | 259 | 206 | 91 | |
海東市民和縣北山鄉(xiāng)\杏兒鄉(xiāng)政府科員各2名 | 4 | 228 | 159 | 57 | |
海東市平安縣就業(yè)服務(wù)局辦公室科員 | 1 | 58 | 37 | 6 | |
海東市平安縣就業(yè)服務(wù)局財務(wù)室科員 | 1 | 39 | 31 | 15 | |
海東市平安縣就業(yè)服務(wù)局培訓(xùn)中心科員 | 1 | 123 | 98 | 52 | |
海東市平安縣社會保險事業(yè)管理局辦公室科員 | 1 | 37 | 23 | 14 | |
海東市平安縣人力資源和社會保障局勞動監(jiān)察大隊科員 | 1 | 28 | 19 | 10 | |
海東市平安縣洪水泉鄉(xiāng)\巴藏溝鄉(xiāng)政府科員各1名 | 2 | 166 | 111 | 55 | |
海東市化隆縣牙什尕鎮(zhèn)\昂思多鎮(zhèn)\甘都鎮(zhèn)政府科員各2名 | 6 | 318 | 246 | 115 | |
海東市化隆縣初麻鄉(xiāng)\金源鄉(xiāng)政府科員各2名\石大倉鄉(xiāng)政府科員1名 | 5 | 260 | 212 | 86 | |
海東市互助縣蔡家堡鄉(xiāng)\東山鄉(xiāng)政府科員各3名\西山鄉(xiāng)政府科員1名 | 7 | 374 | 294 | 139 | |
海東市互助縣五十鎮(zhèn)政府科員3名\紅崖子溝鄉(xiāng)\哈拉直溝鄉(xiāng)政府科員各2名 | 7 | 376 | 305 | 158 | |
海東市互助縣臺子鄉(xiāng)\林川鄉(xiāng)政府科員各3名\東溝鄉(xiāng)政府科員1名 | 7 | 369 | 313 | 170 | |
海東市互助縣人民檢察院科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 20 | 8 | 3 | |
海東市平安縣人民法院書記員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 15 | 9 | 4 | |
海東市樂都區(qū)壽樂鎮(zhèn)\雨潤鎮(zhèn)\高廟鎮(zhèn)\中壩鄉(xiāng)\馬廠鄉(xiāng)政府科員各1名(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 54 | 36 | 17 | |
海東市平安縣沙溝鄉(xiāng)政府科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 15 | 5 | 2 | |
海東市化隆縣雄先鄉(xiāng)\塔加鄉(xiāng)政府科員各1名(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 20 | 13 | 5 | |
海東市互助縣巴扎鄉(xiāng)\塘川鎮(zhèn)政府科員各2名\松多鄉(xiāng)\東和鄉(xiāng)政府科員各1名(面向大學(xué)生村官等) | 6 | 71 | 46 | 14 | |
海東市民和縣馬營鎮(zhèn)\滿坪鎮(zhèn)\李二堡鎮(zhèn)\官亭鎮(zhèn)\大莊鄉(xiāng)政府科員各1名(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 49 | 27 | 11 | |
合計 | 129 | 5750 | 4327 | 2042 | |
海北州 | 海北州門源縣紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室科員 | 1 | 15 | 7 | 3 |
海北州祁連縣紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室科員 | 1 | 21 | 14 | 6 | |
海北州剛察縣紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室科員 | 1 | 22 | 17 | 8 | |
海北州門源縣人民法院辦公室科員 | 1 | 36 | 27 | 7 | |
海北州門源縣人民檢察院反貪污賄賂局書記員 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
海北州門源縣人民檢察院民事行政檢察科書記員 | 1 | 9 | 8 | 6 | |
海北州門源縣人民檢察院控告申訴檢察科書記員 | 1 | 11 | 4 | 3 | |
海北州海晏縣老干部局科員(海北州戶籍) | 1 | 41 | 38 | 1 | |
海北州海晏縣老干部局科員 | 1 | 15 | 8 | 3 | |
海北州海晏縣委組織部電教室科員 | 2 | 78 | 63 | 13 | |
海北州門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 1 | 78 | 61 | 33 | |
海北州祁連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 8 | 360 | 314 | 156 | |
海北州祁連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) | 7 | 326 | 283 | 141 | |
海北州海晏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 7 | 403 | 351 | 168 | |
海北州海晏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) | 5 | 311 | 260 | 121 | |
海北州海晏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)(懂藏漢兩種語言) | 2 | 96 | 80 | 27 | |
海北州環(huán)境監(jiān)理支隊科員 | 1 | 12 | 6 | 1 | |
海北州勞動保障監(jiān)察支隊科員 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
海北州就業(yè)服務(wù)局科員 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
海北州門源縣勞動監(jiān)察大隊科員 | 2 | 29 | 18 | 5 | |
海北州門源縣社會保險事業(yè)管理局科員 | 2 | 31 | 26 | 17 | |
海北州門源縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 1 | 17 | 7 | 1 | |
海北州門源縣城市管理監(jiān)察大隊科員(1) | 1 | 34 | 24 | 11 | |
海北州門源縣城市管理監(jiān)察大隊科員(2) | 1 | 13 | 5 | 1 | |
海北州海晏縣社會保險事業(yè)管理局科員 | 2 | 29 | 26 | 10 | |
海北州海晏縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局科員 | 1 | 21 | 17 | 9 | |
海北州海晏縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) | 2 | 14 | 3 | 1 | |
海北州海晏縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) | 1 | 30 | 23 | 8 | |
海北州海晏縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊科員(1) | 1 | 64 | 57 | 33 | |
海北州海晏縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊科員(2) | 1 | 25 | 17 | 5 | |
海北州紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 11 | 8 | 4 | |
海北州海晏縣紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 7 | 4 | 1 | |
海北州門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 4 | 28 | 19 | 6 | |
海北州祁連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 33 | 21 | 7 | |
合計 | 70 | 2240 | 1830 | 820 | |
黃南州 | 黃南州委黨校文秘(1) | 2 | 28 | 5 | 1 |
黃南州河南縣委黨校文秘 | 1 | 23 | 11 | 7 | |
黃南州衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
黃南州就業(yè)服務(wù)局科員 | 1 | 23 | 6 | 4 | |
黃南州同仁縣勞動監(jiān)察中隊科員 | 1 | 27 | 17 | 5 | |
黃南州同仁縣環(huán)境監(jiān)察大隊科員 | 1 | 39 | 24 | 12 | |
黃南州同仁縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 1 | 28 | 15 | 5 | |
黃南州同仁縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中心科員 | 1 | 26 | 16 | 6 | |
黃南州尖扎縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 1 | 23 | 1 | 0 | |
黃南州尖扎縣就業(yè)服務(wù)局科員 | 1 | 84 | 26 | 5 | |
黃南州尖扎縣城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督管理站科員 | 1 | 54 | 44 | 20 | |
黃南州尖扎縣漁政管理站科員 | 1 | 35 | 29 | 7 | |
黃南州尖扎縣經(jīng)濟責(zé)任審計中心科員 | 1 | 15 | 7 | 5 | |
黃南州河南縣司法局科員(1) | 1 | 23 | 15 | 8 | |
黃南州河南縣司法局科員(2) | 1 | 25 | 19 | 6 | |
黃南州河南縣民族語文工作辦公室科員(懂藏漢兩種語言文字) | 1 | 50 | 9 | 5 | |
黃南州澤庫縣司法局科員(1) | 1 | 31 | 21 | 3 | |
黃南州澤庫縣司法局科員(2) | 2 | 67 | 55 | 17 | |
黃南州澤庫縣多禾茂鄉(xiāng)人民政府科員(1)(懂藏漢兩種語言文字) | 1 | 104 | 35 | 10 | |
黃南州澤庫縣寧秀鄉(xiāng)人民政府科員(1)(懂藏漢兩種語言文字) | 1 | 74 | 43 | 15 | |
黃南州澤庫縣多禾茂鄉(xiāng)人民政府科員(2)(懂藏漢兩種語言文字) | 2 | 191 | 132 | 45 | |
黃南州澤庫縣西卜沙鄉(xiāng)人民政府科員(懂藏漢兩種語言文字) | 1 | 121 | 95 | 26 | |
黃南州澤庫縣王家鄉(xiāng)人民政府科員(懂藏漢兩種語言文字) | 1 | 90 | 74 | 19 | |
黃南州澤庫縣寧秀鄉(xiāng)人民政府科員(2)(懂藏漢兩種語言文字) | 1 | 99 | 80 | 13 | |
黃南州委黨校文秘(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 12 | 5 | 0 | |
黃南州河南縣司法局科員(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 20 | 13 | 5 | |
黃南州河南縣檔案局科員(懂藏漢兩種語言文字)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 26 | 8 | 3 | |
黃南州澤庫縣和日鄉(xiāng)人民政府科員(懂藏漢兩種語言文字)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 24 | 14 | 4 | |
黃南州澤庫縣多禾茂鄉(xiāng)人民政府科員(3)(懂藏漢兩種語言文字)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 24 | 18 | 3 | |
黃南州澤庫縣寧秀鄉(xiāng)人民政府科員(3)(懂藏漢兩種語言文字)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 17 | 13 | 6 | |
合計 | 33 | 1413 | 850 | 265 | |
海南州 | 海南州委宣傳部辦公室科員 | 1 | 14 | 3 | 2 |
海南州貴南縣委辦公室文字秘書 | 1 | 61 | 48 | 23 | |
海南州共青團貴南縣委文字秘書 | 1 | 91 | 68 | 21 | |
海南州貴南縣檔案局文字秘書 | 1 | 52 | 44 | 19 | |
海南州醫(yī)療保險事業(yè)管理局科員 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1)(懂藏漢兩種語言文字) | 4 | 198 | 147 | 51 | |
海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(懂藏漢兩種語言文字) | 5 | 251 | 195 | 72 | |
海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) | 3 | 263 | 226 | 117 | |
海南州貴南縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 1 | 15 | 5 | 1 | |
海南州貴南縣教育局科員(1) | 1 | 20 | 9 | 5 | |
海南州貴南縣政府辦公室科員 | 1 | 24 | 13 | 4 | |
海南州貴南縣農(nóng)牧局科員 | 1 | 24 | 12 | 3 | |
海南州貴南縣水利局科員 | 1 | 29 | 17 | 9 | |
海南州貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員(1) | 1 | 47 | 31 | 16 | |
海南州貴南縣民政局科員 | 1 | 16 | 13 | 6 | |
海南州貴南縣草原監(jiān)理站科員(1) | 1 | 26 | 18 | 5 | |
海南州貴南縣草原監(jiān)理站科員(2) | 2 | 43 | 26 | 12 | |
海南州貴南縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊科員 | 1 | 17 | 11 | 3 | |
海南州貴南縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) | 1 | 35 | 22 | 9 | |
海南州貴南縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) | 1 | 22 | 17 | 1 | |
海南州貴南縣移民安置局科員(1) | 1 | 35 | 18 | 4 | |
海南州貴南縣移民安置局科員(2) | 1 | 13 | 10 | 5 | |
海南州貴南縣勞動監(jiān)察大隊科員(1) | 1 | 26 | 16 | 2 | |
海南州貴南縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站科員 | 1 | 43 | 33 | 11 | |
海南州貴南縣財政局外債辦科員 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
海南州貴南縣藏語文工作委員會科員(1) | 1 | 43 | 25 | 5 | |
海南州貴南縣藏語文工作委員會科員(2)(懂藏漢兩種語言文字) | 1 | 75 | 48 | 10 | |
海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 42 | 20 | 9 | |
海南州貴南縣教育局科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 7 | 5 | 0 | |
海南州貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 9 | 5 | 1 | |
海南州貴南縣勞動監(jiān)察大隊科員(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 8 | 5 | 2 | |
海南州貴南縣社會保險事業(yè)管理局(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 8 | 5 | 2 | |
合計 | 44 | 1575 | 1118 | 433 | |
果洛州 | 果洛州紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 11 | 0 | 0 |
果洛州瑪沁縣紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 30 | 21 | 7 | |
果洛州司法局文秘(懂藏漢兩種語言) | 1 | 12 | 0 | 0 | |
果洛州草原監(jiān)理站科員(1)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 18 | 6 | 3 | |
果洛州草原監(jiān)理站科員(2)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 29 | 4 | 0 | |
果洛州農(nóng)牧機械管理所文秘(懂藏漢兩種語言) | 1 | 15 | 3 | 2 | |
果洛州農(nóng)牧機械管理所財務(wù) | 2 | 12 | 2 | 0 | |
果洛州醫(yī)療保險管理局財務(wù) | 1 | 11 | 5 | 1 | |
果洛州醫(yī)療保險管理局科員 | 1 | 29 | 8 | 2 | |
果洛州社會保險事業(yè)管理局文秘 | 1 | 9 | 4 | 1 | |
果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 6 | 265 | 202 | 92 | |
果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(懂藏漢兩種語言文字) | 7 | 252 | 143 | 43 | |
果洛州甘德縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 2 | 60 | 33 | 14 | |
果洛州甘德縣就業(yè)服務(wù)局科員 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
果洛州甘德縣社會保險管理局科員 | 2 | 22 | 11 | 1 | |
果洛州甘德縣國庫集中支付中心科員 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 5 | 170 | 116 | 52 | |
果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(懂藏漢兩種語言) | 5 | 260 | 188 | 58 | |
果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) | 7 | 320 | 212 | 64 | |
果洛州久治縣社會保險事業(yè)管理局科員 | 1 | 35 | 25 | 4 | |
果洛州久治縣就業(yè)服務(wù)局科員 | 2 | 80 | 69 | 15 | |
果洛州久治縣醫(yī)療保險管理科員 | 1 | 33 | 28 | 3 | |
果洛州久治縣國庫支付中心科員 | 2 | 57 | 51 | 6 | |
果洛州久治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1)(懂藏漢兩種語言文字) | 4 | 179 | 128 | 38 | |
果洛州久治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) | 7 | 236 | 206 | 87 | |
果洛州達日縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 4 | 170 | 140 | 43 | |
果洛州班瑪縣國庫集中支付中心科員 | 1 | 10 | 5 | 1 | |
果洛州班瑪縣司法局科員 | 1 | 33 | 32 | 2 | |
果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 2 | 48 | 37 | 10 | |
果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(懂藏漢兩種語言文字) | 2 | 59 | 44 | 15 | |
果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) | 6 | 218 | 195 | 84 | |
果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4)(懂藏漢兩種語言) | 5 | 219 | 170 | 60 | |
果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 23 | 6 | 0 | |
果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4)(懂藏漢兩種語言文字)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 20 | 10 | 0 | |
果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(5)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 18 | 6 | 2 | |
果洛州久治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 17 | 10 | 3 | |
果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(5)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 4 | 33 | 11 | 1 | |
合計 | 99 | 3035 | 2137 | 714 | |
玉樹州 | 玉樹州委政法委科員(1) | 2 | 134 | 95 | 13 |
玉樹州玉樹市委政法委科員(1) | 1 | 161 | 90 | 49 | |
玉樹州稱多縣委政法委科員 | 2 | 75 | 61 | 35 | |
玉樹州囊謙縣委政法委科員 | 2 | 64 | 49 | 20 | |
玉樹州雜多縣委政法委科員 | 2 | 67 | 50 | 15 | |
玉樹州治多縣委政法委科員 | 2 | 68 | 56 | 20 | |
玉樹州曲麻萊縣委政法委科員 | 2 | 61 | 48 | 17 | |
玉樹州委機要局技術(shù)服務(wù)站科員 | 2 | 22 | 11 | 2 | |
玉樹州委黨史研究室科員 | 1 | 16 | 13 | 7 | |
玉樹州治多縣檔案局科員(1) | 1 | 32 | 22 | 7 | |
玉樹州老干部局科員(1) | 1 | 62 | 29 | 9 | |
玉樹州老干部局科員(2) | 1 | 20 | 9 | 4 | |
玉樹州檔案局科員(1) | 1 | 8 | 0 | 0 | |
玉樹州紀(jì)委檢查委員會科員 | 1 | 22 | 8 | 3 | |
玉樹州玉樹市紀(jì)律檢查委員會科員 | 1 | 40 | 28 | 14 | |
玉樹州招生委員會辦公室科員(1) | 1 | 26 | 11 | 7 | |
玉樹州招生委員會辦公室科員(2) | 1 | 16 | 5 | 1 | |
玉樹州水政監(jiān)察大隊科員(1) | 1 | 20 | 9 | 6 | |
玉樹州水政監(jiān)察大隊科員(2) | 1 | 17 | 1 | 1 | |
玉樹州稱多縣稱文鎮(zhèn)政府科員 | 1 | 50 | 41 | 20 | |
玉樹州稱多縣賽河工作站科員 | 1 | 50 | 39 | 24 | |
玉樹州稱多縣歇武鎮(zhèn)政府科員 | 1 | 43 | 36 | 10 | |
玉樹州稱多縣拉布鄉(xiāng)政府科員 | 2 | 84 | 57 | 25 | |
玉樹州稱多縣清水河鎮(zhèn)政府科員 | 1 | 39 | 31 | 10 | |
玉樹州稱多縣扎朵鄉(xiāng)政府科員 | 1 | 42 | 30 | 11 | |
玉樹州稱多縣尕朵鄉(xiāng)政府科員 | 2 | 81 | 56 | 26 | |
玉樹州囊謙縣社會保險事業(yè)管理局科員 | 1 | 14 | 3 | 0 | |
玉樹州囊謙縣社會保險事業(yè)管理局科員(2) | 1 | 14 | 3 | 0 | |
玉樹州囊謙縣吉尼賽鄉(xiāng)政府科員(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 4 | 156 | 116 | 31 | |
玉樹州囊謙縣東壩鄉(xiāng)政府科員 | 3 | 117 | 80 | 24 | |
玉樹州囊謙縣吉曲鄉(xiāng)政府科員 | 6 | 201 | 148 | 61 | |
玉樹州囊謙縣覺拉鄉(xiāng)政府科員 | 1 | 43 | 34 | 7 | |
玉樹州囊謙縣毛莊鄉(xiāng)政府科員(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 4 | 156 | 96 | 31 | |
玉樹州囊謙縣尕羊鄉(xiāng)政府科員 | 2 | 84 | 77 | 6 | |
玉樹州囊謙縣著曉鄉(xiāng)政府科員 | 3 | 101 | 79 | 32 | |
玉樹州囊謙縣香達鎮(zhèn)政府科員(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 5 | 166 | 139 | 31 | |
玉樹州雜多縣薩呼騰鎮(zhèn)政府科員(1)(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 1 | 39 | 30 | 9 | |
玉樹州雜多縣阿多鄉(xiāng)政府科員 | 3 | 111 | 81 | 28 | |
玉樹州雜多縣結(jié)多鄉(xiāng)政府科員(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 4 | 195 | 143 | 49 | |
玉樹州雜多縣蘇魯鄉(xiāng)政府科員 | 5 | 197 | 152 | 56 | |
玉樹州雜多縣扎青鄉(xiāng)政府科員(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 2 | 85 | 55 | 19 | |
玉樹州雜多縣莫云鄉(xiāng)政府科員 | 6 | 213 | 156 | 65 | |
玉樹州雜多縣昂賽鄉(xiāng)政府科員(1) | 4 | 121 | 96 | 31 | |
玉樹州雜多縣昂賽鄉(xiāng)政府科員(2)(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 2 | 102 | 64 | 27 | |
玉樹州治多縣司法局科員(1) | 1 | 28 | 19 | 7 | |
玉樹州治多縣司法局科員(2) | 1 | 22 | 13 | 3 | |
玉樹州治多縣社會保險事業(yè)管理局科員 | 2 | 33 | 17 | 4 | |
玉樹州治多縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 1 | 35 | 19 | 8 | |
玉樹州治多縣扎河鄉(xiāng)政府科員 | 2 | 70 | 54 | 20 | |
玉樹州治多縣治渠鄉(xiāng)政府科員(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 2 | 93 | 57 | 18 | |
玉樹州治多縣立新鄉(xiāng)政府科員(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 2 | 89 | 61 | 20 | |
玉樹州治多縣索加鄉(xiāng)政府科員 | 2 | 65 | 56 | 25 | |
玉樹州曲麻萊縣司法局科員(1) | 1 | 35 | 28 | 8 | |
玉樹州曲麻萊縣司法局科員(2)(懂藏(康巴語)漢兩種語言) | 1 | 33 | 23 | 3 | |
玉樹州曲麻萊縣巴干鄉(xiāng)政府科員 | 3 | 86 | 65 | 35 | |
