文章責編:yaohe
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
注:1、此表的“報考人數(shù)”指的是網(wǎng)上填表的人數(shù)。2、統(tǒng)計截止時間: 3月23日9:00時。此表為實時動態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計時間,按招考比例計算、報考人數(shù)最多的前100個職位。4、能否開考以繳費人數(shù)為準。繳費時間:3月25日—29日。
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001001 | 科員一 | 1 | 282 | 193 |
07028002 | 欽南區(qū)水東食品藥品監(jiān)督管理所 | 070028002001 | 科員 | 1 | 242 | 97 |
03086001 | 桂林市臨桂縣工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科員 | 1 | 241 | 143 |
01075001 | 南寧市青秀區(qū)委組織部 | 010075001001 | 科員 | 1 | 218 | 137 |
26022001 | 百色市右江區(qū)委黨校 | 260022001001 | 科員 | 1 | 206 | 157 |
02132001 | 柳州市人民政府發(fā)展研究中心 | 020132001002 | 科員二 | 1 | 193 | 174 |
04061001 | 梧州市蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)人民政府 | 040061001003 | 工作人員三 | 1 | 186 | 136 |
05021001 | 北海市人力資源和社會保障局 | 050021001001 | 科員 | 1 | 185 | 129 |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001002 | 科員二 | 1 | 182 | 138 |
03289001 | 桂林市恭城瑤族自治縣工商行政管理局 | 030289001002 | 科員二 | 1 | 182 | 115 |
03031002 | 桂林市秀峰區(qū)工商行政管理局 | 030031002001 | 科員 | 2 | 337 | 279 |
01038002 | 南寧市農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 010038002001 | 監(jiān)理員一 | 1 | 165 | 127 |
01218001 | 南寧市上林縣審計局 | 010218001003 | 辦公室綜合職位 | 1 | 162 | 117 |
01061001 | 南寧市興寧區(qū)離休干部管理服務中心 | 010061001002 | 科員二 | 1 | 159 | 99 |
26096001 | 百色市平果縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 260096001002 | 國土城建助理 | 1 | 159 | 135 |
27171001 | 環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 270171001003 | 計生助理一 | 1 | 157 | 59 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌鎮(zhèn)人民政府 | 040142001001 | 科員 | 1 | 144 | 79 |
24015001 | 賀州市八步區(qū)人民法院 | 240015001003 | 司法行政崗位三 | 1 | 143 | 76 |
01147002 | 南寧市武鳴縣城鎮(zhèn)建設管理監(jiān)察大隊 | 010147002002 | 監(jiān)察員二 | 1 | 142 | 108 |
06061001 | 防城港市上思縣南屏瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 060061001001 | 工作人員 | 1 | 137 | 88 |
22029001 | 來賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)人民政府 | 220029001002 | 科員 | 1 | 131 | 102 |
24072001 | 賀州市鐘山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 240072001001 | 科員 | 1 | 129 | 108 |
26156001 | 百色市靖西縣祿峒鎮(zhèn)人民政府 | 260156001001 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設助理 | 1 | 124 | 89 |
01107001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 010107001003 | 科員三 | 1 | 122 | 89 |
05061004 | 北海市合浦縣工商局沙崗工商所 | 050061004001 | 科員 | 1 | 121 | 115 |
01108001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 010108001001 | 科員一 | 1 | 119 | 85 |
03003008 | 桂林市臨桂縣人民法院 | 030003008002 | 司法行政崗位 | 1 | 116 | 98 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)人民政府 | 020089001001 | 黨政辦秘書 | 1 | 112 | 102 |
03167001 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn)人民政府 | 030167001002 | 科員二 | 1 | 111 | 90 |
01035001 | 南寧市科學技術局 | 010035001001 | 科技行政管理科員 | 1 | 110 | 91 |
02115001 | 柳州市商務委員會 | 020115001001 | 科員一 | 1 | 108 | 64 |
04083006 | 梧州市藤縣工商行政管理局河東工商所 | 040083006002 | 工作人員二 | 1 | 108 | 61 |
21017001 | 崇左市江州區(qū)婦女聯(lián)合會 | 210017001001 | 辦公室科員 | 1 | 108 | 60 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科員 | 1 | 106 | 97 |
05028001 | 北海市海城區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 050028001001 | 科員 | 1 | 105 | 72 |
01006001 | 南寧市殘疾人聯(lián)合會 | 010006001001 | 科員 | 1 | 103 | 1 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)人民政府 | 020095001001 | 科員 | 1 | 103 | 90 |
03003001 | 桂林市中級人民法院 | 030003001004 | 司法執(zhí)行輔助崗位三 | 1 | 103 | 83 |
26197001 | 百色市凌云縣玉洪瑤族鄉(xiāng)黨委 | 260197001001 | 科員 | 1 | 103 | 86 |
01077001 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處 | 010077001001 | 科員 | 1 | 102 | 8 |
03008002 | 桂林市散裝水泥辦公室 | 030008002001 | 科員 | 1 | 102 | 60 |
04112001 | 梧州市蒙山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 040112001001 | 工作人員 | 1 | 101 | 71 |
01033026 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局南曉工商所 | 010033026001 | 科員 | 1 | 100 | 73 |
24017001 | 賀州市八步區(qū)種子管理站 | 240017001001 | 科員 | 1 | 99 | 40 |
01025001 | 南寧市投資促進局 | 010025001001 | 科員一 | 1 | 98 | 73 |
02143001 | 柳州市城中區(qū)司法局 | 020143001001 | 科員 | 1 | 97 | 59 |
03281001 | 桂林市荔浦縣質量技術監(jiān)督局 | 030281001001 | 科員 | 1 | 96 | 73 |
21020001 | 崇左市江州區(qū)社會保險事業(yè)局 | 210020001009 | 基金征繳員二 | 1 | 96 | 68 |
25105002 | 玉林市博白縣博白鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250105002001 | 科員一 | 1 | 96 | 78 |
27154001 | 環(huán)江縣毛南族自治縣司法局 | 270154001001 | 辦公室辦事員 | 1 | 96 | 52 |
01012004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安寧街道辦事處 | 010012004001 | 科員 | 2 | 188 | 114 |
03082001 | 桂林市臨桂縣委宣傳部 | 030082001002 | 科員二 | 1 | 94 | 63 |
02120001 | 柳州市工業(yè)和信息化委員會 | 020120001003 | 科員三 | 1 | 93 | 66 |
26163002 | 百色市靖西縣渠洋鎮(zhèn)人民政府 | 260163002002 | 安全監(jiān)督及環(huán)境保護助理 | 1 | 93 | 65 |
26268001 | 百色市西林縣普合苗族鄉(xiāng)人民政府 | 260268001001 | 民政殘聯(lián)助理 | 1 | 93 | 62 |
03039001 | 桂林市疊彩區(qū)食品藥品稽查大隊 | 030039001001 | 科員一 | 1 | 92 | 60 |
26241001 | 百色市田林縣樂里鎮(zhèn)黨委 | 260241001001 | 科員 | 1 | 91 | 56 |
02115001 | 柳州市商務委員會 | 020115001003 | 科員三 | 1 | 90 | 63 |
01037005 | 南寧市財政投資評審中心 | 010037005001 | 項目評審崗位 | 1 | 89 | 47 |
01053001 | 南寧市興寧區(qū)發(fā)展改革和科學技術局 | 010053001001 | 科員 | 1 | 89 | 51 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基層工商所 | 030031001013 | 科員十三 | 1 | 89 | 68 |
03134001 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)人民政府 | 030134001002 | 科員二 | 1 | 89 | 65 |
04043001 | 梧州市長洲區(qū)計劃生育協(xié)會 | 040043001001 | 科員 | 1 | 89 | 46 |
24094002 | 賀州市富川瑤族自治縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 240094002001 | 工作人員 | 1 | 89 | 57 |
24101001 | 賀州市富川瑤族自治縣古城鎮(zhèn)人民政府 | 240101001002 | 黨政辦工作人員二 | 1 | 89 | 80 |
26023001 | 百色市右江區(qū)文學藝術界聯(lián)合會 | 260023001001 | 科員 | 1 | 89 | 52 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基層工商所 | 030031001004 | 科員四 | 1 | 88 | 70 |
05067001 | 北海市合浦縣人口和計劃生育監(jiān)察大隊 | 050067001001 | 科員 | 1 | 88 | 69 |
03057003 | 桂林市陽朔縣金寶鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030057003001 | 科員 | 1 | 87 | 34 |
24014001 | 賀州市八步區(qū)老干部服務中心 | 240014001001 | 科員 | 1 | 87 | 46 |
01044001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010044001002 | 綜合科科員 | 1 | 86 | 60 |
01122001 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)人民政府 | 010122001001 | 人事助理員 | 1 | 86 | 47 |
02033001 | 鹿寨縣社會經(jīng)濟調查隊 | 020033001002 | 經(jīng)濟調查員二 | 1 | 86 | 38 |
03026001 | 桂林市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 030026001001 | 科員 | 1 | 86 | 45 |
26265003 | 百色市西林縣工商行政管理局那勞工商所 | 260265003001 | 管理員 | 1 | 86 | 50 |
25044001 | 玉林市玉州區(qū)茂林鎮(zhèn)人民政府 | 250044001001 | 辦公室科員 | 2 | 171 | 163 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 010076001002 | 市政辦科員 | 1 | 85 | 37 |
01081001 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010081001004 | 科員四 | 2 | 170 | 95 |
01151001 | 南寧市武鳴縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 010151001002 | 宣傳助理 | 1 | 85 | 61 |
05031004 | 北海市海城區(qū)地角食品藥品監(jiān)督管理所 | 050031004002 | 科員二 | 1 | 85 | 61 |
25022001 | 玉林市招生考試院 | 250022001002 | 科員二 | 1 | 85 | 50 |
26163002 | 百色市靖西縣渠洋鎮(zhèn)人民政府 | 260163002001 | 黨政辦秘書 | 1 | 85 | 58 |
01027001 | 南寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 010027001002 | 食品質量安全監(jiān)管員 | 1 | 84 | 66 |
25090002 | 陸川縣烏石鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250090002001 | 科員 | 1 | 84 | 54 |
26154001 | 百色市靖西縣湖潤鎮(zhèn)人民政府 | 260154001001 | 黨政辦秘書 | 1 | 84 | 62 |
03180001 | 桂林市永?h統(tǒng)計局普查中心 | 030180001002 | 科員二 | 1 | 83 | 71 |
08062001 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)人民政府 | 080062001002 | 民政助理員 | 1 | 83 | 49 |
25090004 | 陸川縣珊羅鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250090004001 | 科員 | 1 | 83 | 50 |
01033024 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局良慶工商所 | 010033024001 | 科員 | 1 | 82 | 57 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 010076001001 | 黨政辦科員 | 1 | 82 | 46 |
02152001 | 柳州市魚峰區(qū)人民政府駕鶴街道辦事處 | 020152001001 | 科員 | 1 | 82 | 18 |
03020001 | 桂林市農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 030020001001 | 科員 | 1 | 82 | 32 |
06015001 | 防城港市港口區(qū)人民法院 | 060015001001 | 司法行政崗位 | 1 | 82 | 72 |
08003001 | 貴港市委黨校 | 080003001001 | 科員 | 2 | 163 | 125 |
08078001 | 貴港市平南縣林業(yè)局 | 080078001002 | 綜合管理崗位 | 1 | 81 | 68 |
24042001 | 賀州市昭平縣醫(yī)療保險中心 | 240042001001 | 科員 | 1 | 81 | 49 |
25027001 | 玉林市福綿區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 250027001001 | 科員一 | 1 | 81 | 72 |
26062001 | 百色市田陽縣頭塘鎮(zhèn)人民政府 | 260062001003 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設環(huán)保助理 | 1 | 81 | 80 |
01041001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010041001001 | 機關科員 | 1 | 80 | 62 |
08091001 | 貴港市平南縣丹竹鎮(zhèn)人民政府 | 080091001002 | 政府機關綜合崗位二 | 1 | 80 | 71 |
關注"考試吧公務員"官方微信第一時間獲取公務員報名、真題答案、備考信息!
相關推薦: