文章責編:zhaoshuang
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
長按下面二維碼即可 |
長按下面二維碼即可 |
2017下半年重慶公務(wù)員考試成績合格標準暫未公布,歷年考試成績合格標準會在成績查詢?nèi)肟陂_通后一天開始發(fā)布,根據(jù)重慶人事考試網(wǎng)發(fā)布的《2017下半年重慶公開考試錄用公務(wù)員公告》得知,重慶2017下半年公務(wù)員考試成績查詢時間為2017年10月31日9:00。考生可參考歷年重慶公務(wù)員考試成績合格標準預估自己的成績能否成功入闈,或點擊收藏本頁面,考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)將及時為您提供重慶2017下半年公務(wù)員考試成績查詢、公考報名時間、公務(wù)員考試報名入口等信息!
年份 | 分數(shù)線(總分數(shù)/行測分數(shù)) |
2016下半年 | (一)艱苦邊遠地區(qū)基層職位筆試總成績合格分數(shù)85分。 (二)除限定為艱苦邊遠地區(qū)基層職位外的區(qū)縣(自治縣)其他職位筆試總成績合格分數(shù)95分。 (三)市級部門(含垂直管理單位)職位的筆試總成績合格分數(shù)100分。 |
2016上半年 | (一)職位表中職位屬性為艱苦邊遠地區(qū)基層職位和市司法局所屬司法人民警察中獄醫(yī)、所醫(yī)職位,筆試總成績合格分數(shù)為70分。 (二)除限定為艱苦邊遠地區(qū)基層職位外的其他區(qū)縣(自治縣)及萬盛經(jīng)開區(qū)的職位,筆試總成績合格分數(shù)為90分。 (三)市司法局所屬司法人民警察管教、教育矯治職位,市委老干部局、市交委、市城鄉(xiāng)建委、市公安局、市民政局、市人力社保局、市規(guī)劃局、市衛(wèi)計委、市審計局、市地稅局、市物價局、市食品藥品監(jiān)督管理局、市國土房管局的職位,筆試總成績合格分數(shù)為100分。 |
2015下半年 | (一)萬州區(qū)、黔江區(qū)、涪陵區(qū)、南川區(qū)、城口縣、豐都縣、武隆縣、忠縣、開縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、石柱縣、秀山縣、彭水縣所屬各招錄職位合格分數(shù)線為90分; (二)其余區(qū)縣、市級各部門(含垂直管理單位)及北部新區(qū)各招錄職位合格分數(shù)線為100分。 |
2015上半年 | 2015年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員筆試合格線為:《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》兩科筆試成績合計100分。 |
2014年 | 2014年上半年重慶市面向社會公開考試錄用公務(wù)員公共科目(即《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》)筆試總成績合格分數(shù)線為80分。 2014年下半年重慶市面向社會公開考試錄用公務(wù)員公共科目【即《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》】筆試總成績合格分數(shù)線為90分。 |
2013年 | 2013年上半年重慶市面向社會公開考試錄用公務(wù)員公共科目【即《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》】筆試總成績合格分數(shù)線為85分。 |
2012年 | 2012年上半年我市面向社會考試錄用公務(wù)員公共科目【即《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》】筆試成績合格分數(shù)線為95分。 2012年下半年重慶市面向社會公開考試錄用公務(wù)員公共科目【即《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》】筆試總成績最低合格分數(shù)線為:報考區(qū)縣(自治縣)及其直屬機構(gòu)、市司法局基層監(jiān)獄場所和萬盛經(jīng)開區(qū)的,最低合格分數(shù)線為90分;報考市級其他機關(guān)及其直屬機構(gòu)和北部新區(qū)的,最低合格分數(shù)線為100分。 |
2011年 | 下半年重慶市面向社會公開考試錄用公務(wù)員公共科目(即《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》)筆試成績合格分數(shù)線為:報考區(qū)縣(自治縣)及其直屬機構(gòu)職位的合格分數(shù)線90分;報考市級機關(guān)及其直屬機構(gòu)職位的合格分數(shù)線100分。 上半年區(qū)縣(自治縣)機關(guān)及所屬單位的合格分數(shù)線為85分;市級機關(guān)及所屬單位的合格分數(shù)線為90分。 |
2010上半年 | 2010年上半年全市公招公務(wù)員(人民警察)公共科目筆試成績合格分數(shù)線為:《行政職業(yè)能力測驗》、《申論》兩科總分85分。 |
2010下半年 | 公共科目筆試成績合格分數(shù)線為:《行政職業(yè)能力測驗》、《申論》兩科總分90分。 |
2009上半年 | 錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員筆試合格線為:《行政職業(yè)能力測驗》、《申論》兩科筆試成績合計85分。 |
2009下半年 | 下半年公務(wù)員招錄考試筆試成績合格分數(shù)線出爐,1類為100分,2、3、4、5類為150分 |
2008上半年 | 上半年全市公招公務(wù)員(人民警察)筆試成績合格分數(shù)線,分別為:A類110分,B類100分,C類180分。 |
2008下半年 | 下半年全市公招公務(wù)員(人民警察)公共科目筆試成績合格分數(shù)線分別為:1類【即職業(yè)能力測驗 申論】110分,2類、3類、4類、5類、6類【即職業(yè)能力測驗 公共基礎(chǔ)知識】100分。 |
2007上半年 | 上半年面向社會——由重慶市人事局統(tǒng)一劃定公共科目合格分數(shù)線。 |
2007下半年 | 下半年全市公招公務(wù)員(人民警察)公共科目筆試成績合格線:110分。 |
2006上半年 | —————— |
2006下半年 | 下半年公務(wù)員考試成績合格分數(shù)線劃定為100分(公共科目) |
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦: