文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2015年重慶市選聘大學生村官公告已經(jīng)發(fā)布,本次共招聘800名?忌鷪竺饕扇【W(wǎng)絡報名的方式,報名時間為2015年8月24日10:00至8月30日17:00。筆試于9月中下旬在重慶市主城舉行(具體時間、地點見準考證)。筆試科目為《綜合知識》,分值100分,筆試成績在2015年9月下旬公布。
報考區(qū)縣 | 報考崗位 | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) |
萬州區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 26 | 1 |
萬州區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 5 | 1 |
萬州區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
黔江區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 14 | 2 |
黔江區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 4 | 0 |
黔江區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
涪陵區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 40 | 2 |
涪陵區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 0 |
江北區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 2 | 0 |
沙坪壩區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 10 | 0 |
九龍坡區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 13 | 0 |
南岸區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 10 | 0 |
北碚區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 8 | 1 |
渝北區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 30 | 0 |
渝北區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 0 |
渝北區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 3 | 0 |
巴南區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 8 | 1 |
巴南區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
長壽區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 8 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 5 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理4 | 3 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理5 | 5 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理6 | 0 | 0 |
合川區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 21 | 1 |
合川區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
南川區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 12 | 1 |
南川區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
綦江區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 19 | 1 |
綦江區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
大足區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 24 | 3 |
大足區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
璧山區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 3 | 0 |
璧山區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
銅梁區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 13 | 2 |
銅梁區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
潼南區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 6 | 0 |
潼南區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 1 |
榮昌區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 0 | 0 |
榮昌區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
梁平縣 | 建制村“兩委”助理1 | 10 | 1 |
梁平縣 | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
梁平縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
城口縣 | 建制村“兩委”助理1 | 5 | 2 |
城口縣 | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
城口縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
豐都縣 | 建制村“兩委”助理1 | 13 | 1 |
豐都縣 | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
豐都縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
墊江縣 | 建制村“兩委”助理1 | 12 | 0 |
墊江縣 | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
墊江縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
武隆縣 | 建制村“兩委”助理1 | 9 | 0 |
武隆縣 | 建制村“兩委”助理2 | 2 | 1 |
武隆縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
忠縣 | 建制村“兩委”助理1 | 8 | 2 |
忠縣 | 建制村“兩委”助理2 | 4 | 0 |
忠縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
開縣 | 建制村“兩委”助理1 | 16 | 0 |
開縣 | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 1 |
開縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
云陽縣 | 建制村“兩委”助理1 | 18 | 0 |
云陽縣 | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 0 |
云陽縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣 | 建制村“兩委”助理1 | 20 | 0 |
奉節(jié)縣 | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
巫山縣 | 建制村“兩委”助理1 | 10 | 1 |
巫山縣 | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
巫山縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
巫溪縣 | 建制村“兩委”助理1 | 24 | 3 |
巫溪縣 | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
巫溪縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
石柱縣 | 建制村“兩委”助理1 | 16 | 2 |
石柱縣 | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 0 |
石柱縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
秀山縣 | 建制村“兩委”助理1 | 12 | 1 |
秀山縣 | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
秀山縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
酉陽縣 | 建制村“兩委”助理1 | 23 | 0 |
酉陽縣 | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
酉陽縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
彭水縣 | 建制村“兩委”助理1 | 13 | 0 |
彭水縣 | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
彭水縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 4 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
合計 | 539 | 32 |
關注"566公務員"官方微信,獲取最新資訊、職位表、真題答案等信息!
相關推薦: