學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
生單位 | 博士計(jì)劃 | 碩 士 計(jì) 劃 | |||||||||
河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | ||
合 計(jì) | 1000 | 37 | 414 | 74 | 145 | 77 | 25 | 176 | 174 | 289 | 30 |
教 育 部 | 783 | 25 | 258 | 50 | 92 | 53 | 0 | 123 | 123 | 199 | 16 |
北京大學(xué) | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
中國(guó)人民大學(xué) | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
清華大學(xué) | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
北京科技大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
北京化工大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北京師范大學(xué) | 5 | 1 | 1 | ||||||||
北京外國(guó)語大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
北京語言大學(xué) | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
北京交通大學(xué) | 2 | 2 | 1 | ||||||||
北京郵電大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
北京林業(yè)大學(xué) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
中國(guó)傳媒大學(xué) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 42 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
中國(guó)政法大學(xué) | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
中央音樂學(xué)院 | 1 | ||||||||||
中央戲劇學(xué)院 | |||||||||||
中央美術(shù)學(xué)院 | 3 | ||||||||||
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
華北電力大學(xué) | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2 | 2 | |||||||||
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 1 | 1 | |||||||||
南開大學(xué) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
天津大學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
大連理工大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東北大學(xué) | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
吉林大學(xué) | 28 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
東北師范大學(xué) | 38 | 2 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
東北林業(yè)大學(xué) | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
復(fù)旦大學(xué) | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
同濟(jì)大學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
上海交通大學(xué) | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
華東理工大學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東華大學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
華東師范大學(xué) | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
上海外國(guó)語大學(xué) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
南京大學(xué) | 40 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
東南大學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
河海大學(xué) | 1 | 2 | |||||||||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中國(guó)藥科大學(xué) | 1 | 3 | |||||||||
江南大學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
合肥工業(yè)大學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
浙江大學(xué) | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
廈門大學(xué) | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
山東大學(xué) | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
中國(guó)海洋大學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
武漢大學(xué) | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
華中科技大學(xué) | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | ||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
武漢理工大學(xué) | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
華中師范大學(xué) | 35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | ||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||
湖南大學(xué) | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||
中南大學(xué) | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
中山大學(xué) | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
華南理工大學(xué) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
四川大學(xué) | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
西南交通大學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
電子科技大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
重慶大學(xué) | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||
西南大學(xué) | 58 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2 | 2 | 1 | ||||||||
陜西師范大學(xué) | 46 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | |
西安電子科技大學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
長(zhǎng)安大學(xué) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
蘭州大學(xué) | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 51 | 2 | 32 | 8 | 13 | 8 | 16 | 14 | 18 | 2 | |
中央民族大學(xué) | 37 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | |
中南民族大學(xué) | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||
西南民族大學(xué) | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
西北民族大學(xué) | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
北方民族大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
工業(yè)和信息化部(國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局) | 8 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
北京航空航天大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
北京理工大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
南京航空航天大學(xué) | 1 | 2 | 2 | ||||||||
南京理工大學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西北工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | |||||||||
公 安 部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
中國(guó)人民公安大學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
國(guó)家體育總局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北京體育大學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
國(guó)務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
暨南大學(xué) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
交通運(yùn)輸部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
大連海事大學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
科 研 院 所 | 65 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 55 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 3 | ||||||||||
財(cái)政部財(cái)政研究所 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
地方院校 | 82 | 6 | 84 | 10 | 27 | 9 | 23 | 24 | 23 | 44 | 6 |
中國(guó)音樂學(xué)院 | 6 | ||||||||||
北京電影學(xué)院 | 2 | ||||||||||
北京工商大學(xué) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
北京印刷學(xué)院 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北京建筑大學(xué) | 2 | 4 | |||||||||
北京聯(lián)合大學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
天津師范大學(xué) | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
天津科技大學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
天津工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 1 | ||||||||
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 3 | 2 | ||||||||
天津醫(yī)科大學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
遼寧石油化工大學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
上海師范大學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
南京信息工程大學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
南昌大學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
江西中醫(yī)學(xué)院 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
江西科技師范大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
福建農(nóng)林大學(xué) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
福建師范大學(xué) | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||
福州大學(xué) | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||
華北水利水電大學(xué) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
三峽大學(xué) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
四川美術(shù)學(xué)院 | |||||||||||
蘭州商學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西安建筑科技大學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
西北大學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西北師范大學(xué) | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 3 | ||||||||||
注:1. 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)博士計(jì)劃含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肅、青海四省藏區(qū)計(jì)劃35名,碩士計(jì)劃含中科院各地方研究所計(jì)劃130名,考生可咨詢中國(guó)科學(xué)院 大學(xué)招生辦公室(聯(lián)系電話:010-88256714)后報(bào)考,計(jì)劃由中國(guó)科學(xué)院大學(xué)統(tǒng)一調(diào)配;2.內(nèi)地西藏班、內(nèi)地新疆班、民族院校、高校少數(shù)民族預(yù)科 培養(yǎng)基地和少數(shù)民族骨干計(jì)劃碩士基礎(chǔ)培訓(xùn)學(xué)校的教師和管理人員報(bào)考有關(guān)高校中的“其它”項(xiàng)計(jì)劃;3.招生計(jì)劃數(shù)在10人以上(含10人)的招生單位可招收 不超過10%的漢族考生,招生計(jì)劃數(shù)在10人以下的招生單位應(yīng)全部招收少數(shù)民族考生。 |