級別 | 科目 | 主講 老師 |
精講班
|
強化點題班
|
真題解析班
|
高清?及
|
直播押題串講、內(nèi)部資料
|
報名 | ||||
課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | |||||
四級 | 基礎(chǔ)知識 | 赫凌敏 | 18 | 14 | - | - | - | - | 零基礎(chǔ)通關(guān)套餐 獨享!(不單售) | 報名 | ||
專業(yè)技能 | 44 | 報名 | ||||||||||
三級 | 基礎(chǔ)知識 | 馮亞杰 | 14 | 14 | 22 | 4 | 一對一金牌雙證套餐 獨享!(不單售) |
報名 | ||||
專業(yè)技能知識 | 40 | 報名 | ||||||||||
二級 | 基礎(chǔ)知識 | 于彩鳳 | 7 | 14 | 26 | 4 | 報名 | |||||
專業(yè)技能知識 | 45 | 報名 | ||||||||||
綜合評審 | 5 | 報名 | ||||||||||
一級 | 基礎(chǔ)知識 | 王全一 | 4 | 14 | 24 | 4 | 報名 | |||||
專業(yè)技能知識 | 50 | 報名 | ||||||||||
綜合評審 | 8 | 報名 |
購課指南
|
課程與訂單
|
售后服務
|
支付方式
|
|