文章責(zé)編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2020國家公務(wù)員考試已于10月24日18時落下帷幕,根據(jù)統(tǒng)計,截至17時30分,共有1395845人報名,1277219人通過審核,2019國考最終過審人數(shù)是137.5萬,相信經(jīng)過最后兩天的審核時間,本次國考的最終過審人數(shù)將超過去年。
部門 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 333 | 750 | 68560 | 72150 | 91.41 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 135 | 263 | 45763 | 47370 | 174 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 475 | 600 | 31627 | 42473 | 52.71 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 530 | 750 | 35272 | 40665 | 47.03 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 96 | 360 | 37367 | 39005 | 103.8 |
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 432 | 713 | 29671 | 32394 | 41.61 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 457 | 900 | 28774 | 31435 | 31.97 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 156 | 525 | 29125 | 29739 | 55.48 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 339 | 675 | 26952 | 29704 | 39.93 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 426 | 675 | 24952 | 28964 | 36.97 |
深圳海關(guān) | 32 | 331 | 25666 | 27588 | 77.54 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 281 | 600 | 26166 | 26533 | 43.61 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 332 | 540 | 24895 | 25865 | 46.1 |
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 602 | 975 | 22972 | 25198 | 23.56 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 294 | 563 | 22368 | 23282 | 39.73 |
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 316 | 390 | 16247 | 18924 | 41.66 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 157 | 324 | 17439 | 17597 | 53.82 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 467 | 638 | 16485 | 17597 | 25.84 |
外交部 | 23 | 152 | 15020 | 17421 | 98.82 |
上海海事局 | 69 | 150 | 16208 | 17068 | 108.05 |
國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 199 | 400 | 16160 | 16906 | 40.4 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 208 | 503 | 15237 | 16896 | 30.29 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 219 | 638 | 16569 | 16857 | 25.97 |
國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 33 | 70 | 14374 | 15453 | 205.34 |
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 240 | 300 | 13492 | 15327 | 44.97 |
國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 155 | 285 | 14687 | 15210 | 51.53 |
水利部黃河水利委員會 | 120 | 121 | 14628 | 14927 | 120.89 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 59 | 126 | 12671 | 13503 | 100.56 |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 370 | 450 | 11166 | 13388 | 24.81 |
廣東海事局 | 217 | 280 | 11213 | 13175 | 40.05 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 220 | 450 | 11954 | 12535 | 26.56 |
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 83 | 162 | 9970 | 11867 | 61.54 |
中央檔案館國家檔案局 | 18 | 19 | 10350 | 11269 | 544.74 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 107 | 150 | 9229 | 10645 | 61.53 |
浙江海事局 | 65 | 128 | 10230 | 10413 | 79.92 |
國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 101 | 300 | 8066 | 10218 | 26.89 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 143 | 300 | 9628 | 9703 | 32.09 |
長江海事局 | 96 | 153 | 8794 | 9411 | 57.48 |
國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 81 | 83 | 8074 | 8740 | 97.28 |
中央辦公廳 | 23 | 37 | 7260 | 8043 | 196.22 |
呼和浩特海關(guān) | 33 | 45 | 6488 | 6765 | 144.18 |
沈陽鐵路公安局 | 53 | 140 | 4369 | 6642 | 31.21 |
財政部 | 30 | 76 | 6033 | 6584 | 79.38 |
國家市場監(jiān)督管理總局 | 15 | 15 | 5516 | 6237 | 367.73 |
教育部 | 16 | 21 | 3881 | 6171 | 184.81 |
南寧海關(guān) | 82 | 120 | 6069 | 6109 | 50.58 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 103 | 113 | 5735 | 5974 | 50.75 |
北京鐵路公安局 | 43 | 135 | 3841 | 5972 | 28.45 |
國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 25 | 25 | 5772 | 5912 | 230.88 |
廣州海關(guān) | 40 | 71 | 5641 | 5783 | 79.45 |
相關(guān)鏈接:
2020年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
2020年國家公務(wù)員考試查詢資格審查結(jié)果時間
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題