文章責(zé)編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
本次國考主要采取網(wǎng)上報名方式,報考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網(wǎng)站,提交報考申請。報考者只能選擇一個部門(單位)中的一個職位進(jìn)行報名,報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報名時,報考者應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。
各省2020國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)匯總[截至23日16時]
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 0報考職位 | 過審人數(shù) | 0過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 175484 | 3 | 143875 | 13 | 71.58:1 |
安徽 | 333 | 617 | 18019 | 5 | 15974 | 7 | 25.89:1 |
重慶 | 226 | 448 | 20662 | 2 | 18261 | 3 | 40.76:1 |
福建 | 364 | 700 | 23273 | 4 | 19622 | 10 | 28.03:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 131849 | 9 | 113204 | 20 | 56.69:1 |
貴州 | 211 | 361 | 43183 | 3 | 39088 | 3 | 108.28:1 |
廣西 | 601 | 810 | 22313 | 4 | 17545 | 10 | 21.66:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 19685 | 3 | 16474 | 4 | 37.61:1 |
湖南 | 416 | 534 | 19507 | 7 | 16053 | 9 | 30.06:1 |
湖北 | 635 | 997 | 34344 | 11 | 28165 | 23 | 28.25:1 |
河北 | 607 | 1133 | 36305 | 7 | 30710 | 16 | 27.11:1 |
河南 | 772 | 1201 | 38090 | 3 | 32443 | 12 | 27.01:1 |
海南 | 162 | 271 | 8567 | 6 | 7161 | 9 | 26.42:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 42089 | 1 | 35654 | 2 | 36.49:1 |
吉林 | 324 | 650 | 25713 | 4 | 21011 | 6 | 32.32:1 |
江西 | 440 | 681 | 24953 | 1 | 21692 | 2 | 31.85:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 32817 | 2 | 28932 | 8 | 29.77:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 6272 | 0 | 5672 | 0 | 33.17:1 |
青海 | 150 | 184 | 9818 | 0 | 7901 | 2 | 42.94:1 |
四川 | 676 | 942 | 41804 | 15 | 32907 | 23 | 34.93:1 |
山東 | 738 | 1185 | 42976 | 6 | 36020 | 14 | 30.4:1 |
陜西 | 288 | 729 | 31108 | 1 | 28247 | 12 | 38.75:1 |
山西 | 568 | 776 | 21034 | 7 | 17634 | 9 | 22.72:1 |
上海 | 325 | 708 | 33191 | 3 | 29158 | 6 | 41.18:1 |
天津 | 210 | 387 | 17369 | 1 | 14795 | 2 | 38.23:1 |
新疆 | 403 | 824 | 22092 | 13 | 16590 | 31 | 20.13:1 |
西藏 | 61 | 96 | 7426 | 0 | 6492 | 3 | 67.63:1 |
云南 | 665 | 876 | 49273 | 1 | 36679 | 2 | 41.87:1 |
浙江 | 539 | 979 | 46048 | 2 | 41769 | 3 | 42.66:1 |
內(nèi)蒙古 | 410 | 592 | 28101 | 7 | 22003 | 14 | 37.17:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 22649 | 7 | 19335 | 15 | 21.92:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 1096014 | 138 | 921066 | 293 | 38.17 |
點擊查看:2020年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題