文章責(zé)編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
本次國考主要采取網(wǎng)上報名方式,報考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網(wǎng)站,提交報考申請。報考者只能選擇一個部門(單位)中的一個職位進(jìn)行報名,報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報名時,報考者應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。
各省2020國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)匯總[截至22日9時]
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 0報考職位 | 過審人數(shù) | 0過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 128158 | 6 | 94263 | 24 | 46.9:1 |
安徽 | 333 | 617 | 13908 | 6 | 10622 | 12 | 17.22:1 |
重慶 | 226 | 448 | 14498 | 1 | 11188 | 3 | 24.97:1 |
福建 | 364 | 700 | 16908 | 6 | 13016 | 16 | 18.59:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 99088 | 13 | 72986 | 35 | 36.55:1 |
貴州 | 211 | 361 | 33607 | 3 | 27324 | 5 | 75.69:1 |
廣西 | 601 | 810 | 16500 | 9 | 10886 | 22 | 13.44:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 14008 | 1 | 11011 | 5 | 25.14:1 |
湖南 | 416 | 534 | 13681 | 5 | 10795 | 12 | 20.22:1 |
湖北 | 635 | 997 | 24125 | 16 | 17596 | 39 | 17.65:1 |
河北 | 607 | 1133 | 25298 | 19 | 19739 | 38 | 17.42:1 |
河南 | 772 | 1201 | 28902 | 5 | 22795 | 21 | 18.98:1 |
海南 | 162 | 271 | 6687 | 7 | 4813 | 14 | 17.76:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 31782 | 8 | 23905 | 16 | 24.47:1 |
吉林 | 324 | 650 | 19852 | 4 | 14537 | 6 | 22.36:1 |
江西 | 440 | 681 | 17610 | 3 | 12991 | 17 | 19.08:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 23311 | 6 | 18636 | 16 | 19.17:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 4598 | 0 | 3704 | 1 | 21.66:1 |
青海 | 150 | 184 | 7179 | 1 | 5262 | 4 | 28.6:1 |
四川 | 676 | 942 | 29794 | 19 | 22345 | 41 | 23.72:1 |
山東 | 738 | 1185 | 31209 | 11 | 22554 | 31 | 19.03:1 |
陜西 | 288 | 729 | 23279 | 9 | 18621 | 20 | 25.54:1 |
山西 | 568 | 776 | 15858 | 20 | 11879 | 37 | 15.31:1 |
上海 | 325 | 708 | 25222 | 4 | 19220 | 10 | 27.15:1 |
天津 | 210 | 387 | 13061 | 1 | 9362 | 7 | 24.19:1 |
新疆 | 403 | 824 | 14319 | 18 | 10333 | 50 | 12.54:1 |
西藏 | 61 | 96 | 5307 | 0 | 4613 | 5 | 48.05:1 |
云南 | 665 | 876 | 32174 | 1 | 23228 | 6 | 26.52:1 |
浙江 | 539 | 979 | 34177 | 6 | 27590 | 11 | 28.18:1 |
內(nèi)蒙古 | 410 | 592 | 20003 | 8 | 14387 | 18 | 24.3:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 15929 | 11 | 12305 | 25 | 13.95:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 800032 | 227 | 602506 | 567 | 24.97 |
點擊查看:2020年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題