》》》2014國家公務(wù)員考試公告、大綱及報名指導(dǎo)
截至23日10時
今天是國家公務(wù)員考試報名的第八天,也是報名結(jié)束的倒數(shù)第二日。截至今日10時,共11527個職位已有考生報名(占總職位數(shù)的98.3%),報名人數(shù)總量達到850462。
被稱為“炮灰集中營”的國家民委“民族理論政策研究室二處主任科員及以下“職位以3901:1的競爭比例保持了競爭最激烈職位第一名,國家民委“民族理論政策研究室一處主任科員及以下”和浙江省郵政管理局“湖州市郵政管理局辦公室主任科員以下”以3834:1、2437:1的微弱差別分列第二名、第三名。
專家再次提醒各位考生:根據(jù)以往情況,報名截止前2天仍會迎來一撥高峰,仍在觀望中的考生該出手時就出手,在競爭比較激烈的時候可以多關(guān)注一些基層職位,已經(jīng)報考的考生也要時刻關(guān)注審核情況,以防審核未通過影響再次填報。希望廣大考生抓緊時間報名,盡量避開報名高峰時段(早9-11時,晚21-23時)。
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 已報名職位數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 298 | 34457 |
中央國家行政機關(guān) | 360 | 55873 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu) | 9279 | 638419 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1590 | 121713 |
總計 | 11527 | 850462 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2013年10月22日17:00國家公務(wù)員報名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 7802 |
2 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 7668 |
3 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 5980 |
4 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 5191 |
5 | 上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 4247 |
6 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 0701001009 | 5 | 3399 |
7 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 3022 |
8 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 2979 |
9 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2437 |
10 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理(二) | 0701003002 | 15 | 2401 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2013年10月22日17:00國家公務(wù)員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 3901:1 |
2 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 3834:1 |
3 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2437:1 |
4 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1749:1 |
5 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 1526:1 |
6 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 1495:1 |
7 | 山東省國家稅務(wù)局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 1407:1 |
8 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 羅定市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1361:1 |
9 | 遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 1309:1 |
10 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 1271:1 |
相關(guān)推薦:
2014國家公務(wù)員考試報名入口 | 職位選擇技巧及指南