》》》2014國(guó)家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
截至23日10時(shí)
今天是國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第八天,也是報(bào)名結(jié)束的倒數(shù)第二日。截至今日10時(shí),共11527個(gè)職位已有考生報(bào)名(占總職位數(shù)的98.3%),報(bào)名人數(shù)總量達(dá)到850462。
被稱為“炮灰集中營(yíng)”的國(guó)家民委“民族理論政策研究室二處主任科員及以下“職位以3901:1的競(jìng)爭(zhēng)比例保持了競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位第一名,國(guó)家民委“民族理論政策研究室一處主任科員及以下”和浙江省郵政管理局“湖州市郵政管理局辦公室主任科員以下”以3834:1、2437:1的微弱差別分列第二名、第三名。
專家再次提醒各位考生:根據(jù)以往情況,報(bào)名截止前2天仍會(huì)迎來(lái)一撥高峰,仍在觀望中的考生該出手時(shí)就出手,在競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的時(shí)候可以多關(guān)注一些基層職位,已經(jīng)報(bào)考的考生也要時(shí)刻關(guān)注審核情況,以防審核未通過(guò)影響再次填報(bào)。希望廣大考生抓緊時(shí)間報(bào)名,盡量避開(kāi)報(bào)名高峰時(shí)段(早9-11時(shí),晚21-23時(shí))。
表一:報(bào)名人數(shù)匯總
類別 | 已報(bào)名職位數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 298 | 34457 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān) | 360 | 55873 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu) | 9279 | 638419 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1590 | 121713 |
總計(jì) | 11527 | 850462 |
表二:報(bào)名人數(shù)最多十大職位
截止2013年10月22日17:00國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 7802 |
2 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 7668 |
3 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 5980 |
4 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 5191 |
5 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門(mén) | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 4247 |
6 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 0701001009 | 5 | 3399 |
7 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)一 | 0401001001 | 72 | 3022 |
8 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 2979 |
9 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2437 |
10 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) | 通關(guān)管理(二) | 0701003002 | 15 | 2401 |
表三:競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
截止2013年10月22日17:00國(guó)家公務(wù)員報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位 | ||||||
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計(jì)劃人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
1 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 3901:1 |
2 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 3834:1 |
3 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2437:1 |
4 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金溪調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1749:1 |
5 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 1526:1 |
6 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 1495:1 |
7 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 1407:1 |
8 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 羅定市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1361:1 |
9 | 遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 1309:1 |
10 | 人力資源社會(huì)保障部 | 醫(yī)療保險(xiǎn)司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 1271:1 |
相關(guān)推薦:
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名流程 | 國(guó)考報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題
2014國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2014國(guó)家公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名情況