文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
截至22日17時
今天是國家公務員考試報名的第七天,截至今日17時,共11408個職位已有考生報名(占總職位數(shù)的97.3%),報名人數(shù)總量達到749295。在報名人數(shù)較多職位中,國家民族事務委員會及部分海關系統(tǒng)仍然排名前列。
專家再次提醒各位考生:根據(jù)以往情況,報名截止前2天報名人數(shù)較多,容易導致網(wǎng)絡擁堵。希望廣大考生抓緊時間報名,同時盡量避開報名高峰時段(早9時至11時,晚21時至23時)
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 已報名職位數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關 | 298 | 30212 |
中央國家行政機關 | 360 | 48144 |
中央國家行政機關直屬機構 | 9174 | 560557 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 1576 | 110382 |
總計 | 11408 | 749295 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2013年10月22日17:00國家公務員報名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 7668 |
2 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 7132 |
3 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 4665 |
4 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 4410 |
5 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 4033 |
6 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 審單 | 0701001009 | 5 | 3280 |
7 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構 | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 2979 |
8 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 2610 |
9 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2391 |
10 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 稽核 | 0701001008 | 6 | 2198 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2013年10月22日17:00國家公務員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 3834:1 |
2 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 3566:1 |
3 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2391:1 |
4 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1748:1 |
5 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 1436:1 |
6 | 遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 1295:1 |
7 | 廣東省國家稅務局 | 羅定市國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1290:1 |
8 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 1265:1 |
9 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 1162:1 |
10 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 1103:1 |
相關推薦: