文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
截止到 10月17日 10:00
今天是中央機關及其直屬機構2014年度考試網上報名第二天,報名總量已突破3萬,創(chuàng)2010年起歷史新高,再次反映了廣大考生的公考熱情。為第一時間幫助考生了解職位報名動向,我們將于每日滾動更新最新報名數(shù)據(jù),敬請關注!截止今天上午10:00,已有5255個職位報名,占所有職位的45%。共計34972名考生提交報名信息并通過審核。
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 已報名職位數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關 | 151 | 1425 |
中央國家行政機關及其直屬機構和派出機構 | 4632 | 29219 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 472 | 4328 |
總計 | 5255 | 34972 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2014年10月17日10:00國家公務員報名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 399 |
2 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 310 |
3 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 審單 | 701001009 | 5 | 272 |
4 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702262006 | 7 | 267 |
5 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 244 |
6 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 239 |
7 | 商務部 | 政研室等(詳見備注) | 英語一 | 0401001001 | 14 | 226 |
8 | 華南環(huán)境保護督查中心 | 華南環(huán)境保護督查中心 | 督查處主任科員及以下 | 0901689001 | 4 | 183 |
9 | 上海海關 | 隸屬海關通關業(yè)務部門 | 通關管理(二) | 701003002 | 15 | 143 |
10 | 天津海關 | 開發(fā)區(qū)海關 | 監(jiān)管工作(二) | 701003003 | 2 | 140 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2014年10月17日10:00國家公務員競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 239:1 |
2 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 115:1 |
3 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 113:1 |
4 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 綜合處民航行業(yè)規(guī)劃及統(tǒng)計主任科員及以下 | 0701004004 | 1 | 109:1 |
5 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 綜合處民航行業(yè)規(guī)劃及統(tǒng)計主任科員及以下 | 0701004004 | 1 | 109:1 |
6 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 震害防御處(法規(guī)處)主任科員及以下 | 0901321001 | 1 | 98:1 |
7 | 農業(yè)部 | 離退休干部局 | 組織宣傳處副主任科員 | 0401006004 | 1 | 88:1 |
8 | 江蘇省國家稅務局 | 高郵市國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701104003 | 1 | 84:1 |
9 | 四川儲備物資管理局 | 四川儲備物資管理局 | 物資管理處主任科員及以下 | 601485002 | 1 | 79:1 |
10 | 天津海關 | 開發(fā)區(qū)海關 | 監(jiān)管工作(二) | 701003003 | 2 | 70:1 |
相關推薦: