學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
日期 | 截止時間 | 審核通過人數 | 報名人數最多職位 | 競爭最激烈職位 | 無人報考職位 | 詳細分析 | ||
職位名稱 | 合格人數 | 職位名稱 | 競爭比例 | |||||
10月 16日 |
16:30 | 12625 | 上海海關副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 322 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 112:1 | -- | 查看詳情 |
17:00 | 13124 | 上海海關副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 399 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 113:1 | -- | 查看詳情 | |
10月 17日 |
9:00 | 33245 | 上海海關副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 399 | 國家統計局江西調查總隊 | 239:1 | -- | 查看詳情 |
10:00 | 34972 | 上海海關副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 399 | 國家統計局江西調查總隊 | 239:1 | -- | 查看詳情 | |
15:30 | 79375 | 上海海關副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 736 | 國家民族事務委員會 | 309:1 | -- | 查看詳情 | |
17:00 | 90243 | 國家民族事務委員會 | 1269 | 國家民族事務委員會 | 635:1 | -- | 查看詳情 | |
10月 18日 |
8:00 | 124493 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 3020 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 1510:1 | 點擊查看 | 查看詳情 |
10:00 | 126497 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 3020 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 1510:1 | -- | 查看詳情 | |
15:30 | 168748 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 3053 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 1526.5:1 | -- | 查看詳情 | |
17:00 | 193845 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 3181 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 1591:1 | -- | 查看詳情 | |
10月 19日 |
8:00 | 227709 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 3772 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 1886:1 | 1360 | 查看詳情 |
10:00 | 230341 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 3772 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 1886:1 | 1286 | 查詢詳情 | |
15:30 | 275331 | -- | -- | -- | -- | 1076 | 查詢詳情 | |
16:00 | 282716 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 4029 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 2014:1 | 1058 | 查詢詳情 | |
10月 20日 |
10:00 | 314290 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 4029 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 2014:1 | 1009 | 查詢詳情 |
17:00 | 388293 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 6032 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001) | 3016:1 | 703 | 查詢詳情 | |
10月 21日 |
8:00 | 432331 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 6032 | 國家民族事務委員會(職位代碼801001001 | 3016:1 | 615 | 查詢詳情 |
9:30 | 433496 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 6032 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 3016:1 | -- | 查看詳情 | |
15:30 | 495329 | -- | -- | -- | -- | 601 | 查看詳情 | |
17:00 | 546711 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 6061 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 3031:1 | 471 | 查看詳情 | |
10月 22日 |
8:00 | 611268 | -- | 7328 | -- | -- | 392 | 查看詳情 |
10:00 | 614828 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 7328 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 3664:1 | 376 | 查看詳情 | |
15:30 | 724875 | -- | -- | -- | -- | 327 | 查看詳情 | |
17:00 | 749295 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 7668 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 3834:1 | 321 | 查看詳情 | |
10月 23日 |
8:00 | 841532 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 7802 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 3901:1 | 249 | 查看詳情 |
10:00 | 850462 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 7802 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 3901:1 | 查看詳情 | ||
15:30 | 976709 | -- | -- | -- | -- | 204 | 查看詳情 | |
17:00 | 1004739 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 7863 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 3932:1 | 198 | 查看詳情 | |
10月 24日 |
8:00 | 1121234 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 7863 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001002) | 3931.5:1 | 160 | 查看詳情 |
10:00 | 1130445 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 11938 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 5969:1 | 159 | 查看詳情 | |
15:00 | 1293287 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 12638 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 6319:1 | 131 | 查看詳情 | |
17:30 | 1357056 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 13960 | 國家民族事務委員會(職位代碼0801001001) | 6980:1 | 119 | 查看詳情 | |
考試吧公務員考試頻道 |
點擊收藏,以方便及時獲取有關2014年國家公務員考試相關信息。
考試吧預祝各位考生順利通過2014年國家公務員考試。
相關推薦: