首頁 - 網(wǎng)校 - 面授 - 團購 - 書城 - 視線 - 模擬考場 - 考友錄 - 論壇 - 導航 -
首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡課程模擬考試考友錄實用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓 自學考試 成人高考
四 六 級
GRE考試
攻碩英語
零起點日語
職稱英語
口譯筆譯
申碩英語
零起點韓語
商務英語
日語等級
GMAT考試
公共英語
職稱日語
新概念英語
專四專八
博思考試
零起點英語
托?荚
托業(yè)考試
零起點法語
雅思考試
成人英語三級
零起點德語
等級考試
華為認證
水平考試
Java認證
職稱計算機 微軟認證 思科認證 Oracle認證 Linux認證
公 務 員
導游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報 關 員
外 銷 員
價格鑒證
網(wǎng)絡編輯
駕 駛 員
報檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓
社會工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營養(yǎng)師
保險從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務
期貨考試
國際商務
心理咨詢
營 銷 師
司法考試
國際貨運代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計從業(yè)資格
經(jīng)濟師
精算師
統(tǒng)計師
會計職稱
法律顧問
ACCA考試
注冊會計師
資產(chǎn)評估師
審計師考試
高級會計師
注冊稅務師
國際內審師
理財規(guī)劃師
美國注冊會計師
一級建造師
安全工程師
設備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價師
二級建造師
招標師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價工程師
注冊測繪師
質量工程師
巖土工程師
暖通工程師
造價員考試
注冊計量師
環(huán)保工程師
化工工程師
給排水工程師
咨詢工程師
結構工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價
土地估價師
安全評價師
房地產(chǎn)經(jīng)紀人
投資項目管理師
環(huán)境影響評價師
土地登記代理人
繽紛校園 實用文檔 英語學習 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務員考試 > 招考動態(tài) > 重慶 > 正文

2013下半年重慶市公務員考試報名統(tǒng)計(8月29日)

來源:考試吧 2013-8-30 10:45:22 考試吧:中國教育培訓第一門戶 模擬考場
2013年下半年重慶市公開考試錄用公務員考試報名統(tǒng)計(0829)
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
萬州區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 10101 45 2 0
萬州區(qū)大學中專招生委員會辦公室(參照) 計算機管理 10201 38 15 3
萬州區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) 綜合管理 10301 44 15 1
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設監(jiān)察支隊(參照) 行政執(zhí)法 10401 37 8 3
萬州區(qū)勞動保障監(jiān)察支隊(參照) 勞動監(jiān)察 10501 12 4 2
萬州區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理 10601 91 42 4
萬州區(qū)老干部活動中心(參照) 文秘 10701 43 21 6
萬州區(qū)委組織部黨員電化教育中心(參照) 電化教育 10801 12 3 1
黔江區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 20101 48 30 12
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 20201 52 26 10
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 20202 9 5 3
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察3 20203 13 5 2
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 排污交易管理 20204 31 22 5
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境宣教與信息1 20205 23 13 2
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境宣教與信息2 20206 28 21 6
大渡口區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) 調查統(tǒng)計 30101 61 30 9
大渡口區(qū)醫(yī)療保險管理局(參照) 醫(yī)保研究 30201 62 41 12
江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 城市規(guī)劃管理 40101 28 3 2
江北區(qū)審計局 審計 40201 67 9 3
江北區(qū)社會保險局(參照) 社保管理 40301 95 32 13
江北區(qū)社會保險局(參照) 計算機管理 40302 60 36 11
江北區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)保管理 40303 44 25 6
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 計算機管理 40401 34 11 1
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 文秘 40402 80 39 7
江北區(qū)建設工程安全管理站(參照) 施工安全管理1 40501 184 115 26
江北區(qū)建設工程安全管理站(參照) 施工安全管理2 40502 149 90 22
江北區(qū)審計中心(參照) 審計 40601 104 73 20
沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法1 50101 58 38 3
沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法2 50102 14 7 1
沙坪壩區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法1 50201 55 31 9
沙坪壩區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法2 50202 139 99 27
沙坪壩區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督1 50301 40 8 3
沙坪壩區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督2 50302 19 10 6
沙坪壩區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督3 50303 24 13 4
沙坪壩區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) 費用審核 50401 118 72 13
九龍坡區(qū)審計局 財務審計 60101 37 12 3
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 60201 47 11 4
九龍坡區(qū)教委 人事管理 60301 182 66 16
九龍坡區(qū)教委 教育管理 60302 106 13 6
九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 60401 86 43 12
九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 60402 19 2 0
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 培訓管理 60501 64 26 7
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 會計 60502 130 71 21
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 文秘 60503 17 5 1
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 60504 12 1 0
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 60505 17 1 0
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法3 60506 64 16 3
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法4 60507 10 5 2
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法5 60508 67 36 12
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法6 60509 20 14 3
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法7 60510 300 142 45
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 工程管理1 60511 54 26 6
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 工程管理2 60512 7 3 1
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 法律管理 60513 14 7 0
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理1 60514 112 74 20
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理2 60515 177 133 45
九龍坡區(qū)老干部活動中心(參照) 設備管理 60601 91 48 23
九龍坡區(qū)人口計生行政執(zhí)法隊(參照) 行政執(zhí)法 60701 65 22 7
九龍坡區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法管理 60801 30 18 4
九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 文秘 60901 22 8 2
九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 工程監(jiān)管1 60902 38 11 2
九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 工程監(jiān)管2 60903 108 44 14
九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 計算機管理 60904 20 1 1
九龍坡區(qū)城市建設綜合開發(fā)管理辦公室(參照) 項目管理 61001 46 4 2
九龍坡區(qū)委黨校(參照) 教學管理 61101 140 96 29
九龍坡區(qū)就業(yè)服務管理局(參照) 網(wǎng)絡管理 61201 40 14 2
九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) 統(tǒng)計 61301 127 67 19
九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) 計算機管理 61302 29 8 2
九龍坡區(qū)地方志編纂委員會辦公室(參照) 綜合管理 61401 7 0 0
南岸區(qū)社會保險局(參照) 財務會計 70101 32 9 2
南岸區(qū)社會保險局(參照) 信息管理 70102 157 78 22
南岸區(qū)社會保險局(參照) 經(jīng)辦管理 70103 9 2 1
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 70201 60 45 1
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 70202 21 16 4
南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 網(wǎng)絡管理 70301 36 16 4
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法1 70401 59 29 8
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法2 70402 58 40 12
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法3 70403 84 43 10
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法4 70404 21 15 1
北碚區(qū)財政局 財政管理 80101 81 32 4
北碚區(qū)教育委員會 安全保衛(wèi)管理 80201 33 19 5
北碚區(qū)司法局 社區(qū)矯正 80301 9 0 0
北碚區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 80401 12 5 1
北碚區(qū)文化廣電新聞出版局 考古及文物保護 80501 10 7 3
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 80601 16 7 1
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 行政執(zhí)法 80701 17 6 0
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 城市管理1 80702 5 1 0
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 城市管理2 80703 2 2 0
北碚區(qū)醫(yī)保中心(參照) 費用審核 80801 9 2 0
渝北區(qū)司法局 司法助理員1 90101 105 73 21
渝北區(qū)司法局 司法助理員2 90102 29 12 4
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 企業(yè)管理及財務 90201 21 4 0
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財務會計 90202 104 45 12
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 會計核算 90203 103 65 12
渝北區(qū)農(nóng)經(jīng)站(參照) 農(nóng)業(yè)管理與財務 90301 17 10 0
渝北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全執(zhí)法 90401 40 13 3
渝北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全監(jiān)管 90402 842 699 182
渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 文秘 90501 43 20 5
渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 園林管理 90502 117 86 23
渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 園林綠化執(zhí)法 90503 21 13 5
渝北區(qū)天然林保護工程管理中心(參照) 森林管護 90601 30 20 3
渝北區(qū)森林病蟲害防治檢疫站(參照) 森林防疫 90701 28 20 5
巴南區(qū)委黨校(參照) 網(wǎng)絡管理 100101 17 12 3
巴南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 100201 42 20 7
巴南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 100202 11 7 2
巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產(chǎn)監(jiān)督1 100301 77 48 17
巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產(chǎn)監(jiān)督2 100302 69 49 10
巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產(chǎn)監(jiān)督3 100303 29 18 7
巴南區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 就醫(yī)管理 100401 8 4 0
巴南區(qū)就業(yè)局(參照) 財務管理 100501 13 6 0
巴南區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 100601 77 48 6
巴南區(qū)勞務經(jīng)濟中心(參照) 行政管理 100701 143 112 25
巴南區(qū)婚姻登記處(參照) 婚姻登記 100801 874 708 204
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法1 100901 16 9 5
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法2 100902 7 3 1
巴南區(qū)招商服務中心(參照) 經(jīng)濟運行投資管理 101001 135 82 23
巴南區(qū)檔案局(參照) 信息管理 101101 12 1 0
巴南區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 法律事務管理 101201 9 6 3
巴南區(qū)道路運輸管理所(參照) 運政管理 101301 41 23 8
巴南區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全管理 101401 68 32 12
巴南區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督 101402 10 6 2
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務管理1 101501 10 8 4
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務管理2 101502 9 5 0
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務管理3 101503 23 11 5
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 文秘 101504 13 8 3
長壽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 110101 18 4 0
長壽區(qū)婚姻登記處(參照) 綜合管理 110201 59 24 7
長壽區(qū)低保管理中心(參照) 信訪調解 110301 52 37 13
長壽區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照) 礦產(chǎn)執(zhí)法 110401 16 9 2
長壽區(qū)社保局(參照) 財務管理 110501 16 2 1
長壽區(qū)財政局街鎮(zhèn)財政管理辦公室(參照) 財政管理 110601 22 16 7
江津區(qū)機關事務局(參照) 文秘 120101 10 2 1
江津區(qū)德感工業(yè)園管委會(參照) 物流管理 120201 26 15 4
江津區(qū)工業(yè)園區(qū)辦公室(參照) 林業(yè)管理 120301 16 7 2
江津區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) 醫(yī)學影像管理 120401 3 3 0
江津區(qū)委黨校(參照) 社會學管理研究 120501 14 10 1
江津區(qū)委黨校(參照) 計算機管理 120502 4 2 0
江津區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 120601 9 9 2
江津區(qū)法律援助中心(參照) 文秘 120602 8 6 1
江津區(qū)社會保險局(參照) 網(wǎng)絡維護 120701 8 6 5
江津區(qū)社會保險局(參照) 審計稽核 120702 46 36 10
江津區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 文化行政執(zhí)法 120801 3 1 0
江津區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 廣電網(wǎng)絡監(jiān)管 120802 85 73 20
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 醫(yī)療救助 120901 5 1 1
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 文秘 120902 8 5 0
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 法律管理 120903 2 1 1
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 社會管理 120904 29 21 4
江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療費用審核1 121001 2 1 1
江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療費用審核2 121002 2 1 1
江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 工傷保險調查 121003 1 1 1
江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 文秘宣傳 121004 5 1 0
永川區(qū)審計中心(參照) 建筑工程審計1 130101 31 5 0
永川區(qū)審計中心(參照) 建筑工程審計2 130102 79 33 19
永川區(qū)財政國庫支付中心(參照) 財務管理 130201 39 12 2
永川區(qū)區(qū)級部門會計委派管理中心(參照) 財務管理 130301 14 3 0
南川區(qū)司法局 司法助理員1 140101 7 4 2
南川區(qū)司法局 司法助理員2 140102 5 2 0
南川區(qū)司法局 司法助理員3 140103 8 4 1
南川區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 140201 5 3 0
南川區(qū)農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展中心(參照) 水電管理 140301 22 5 1
南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法 140401 20 6 0
綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 行政管理與執(zhí)法1 150101 265 137 43
綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 行政管理與執(zhí)法2 150102 244 139 44
綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理 150103 82 30 8
綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 煤炭運輸及安全監(jiān)管 150104 42 15 3
大足區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(參照) 城市管理 160101 50 29 5
大足區(qū)離退休干部活動中心(參照) 綜合管理 160201 192 158 34
大足區(qū)離退休干部活動中心(參照) 計算機管理 160202 63 48 10
大足區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 160301 19 7 2
大足區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 160302 46 32 4
雙橋經(jīng)開區(qū)規(guī)劃管理所(參照) 規(guī)劃管理 160401 52 26 5
銅梁縣司法局 文秘 170101 22 11 1
銅梁縣司法局 司法助理員 170102 80 57 7
銅梁縣審計中心(參照) 計算機 170201 33 13 4
銅梁縣審計中心(參照) 工程管理 170202 61 46 4
榮昌縣法律援助中心(參照) 財會 180101 6 3 0
榮昌縣法律援助中心(參照) 社區(qū)矯正 180102 6 3 0
榮昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理 180201 109 81 25
榮昌縣低保中心(參照) 醫(yī)療救助 180301 7 5 0
榮昌縣黨史研究室(參照) 黨史研究 180401 29 22 9
榮昌縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(參照) 規(guī)劃監(jiān)察 180501 11 2 2
榮昌縣就業(yè)局(參照) 綜合管理 180601 109 89 21
榮昌縣社保局(參照) 計算機 180701 14 6 1
榮昌縣社保局(參照) 綜合管理 180702 219 169 44
榮昌縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 180801 10 6 2
榮昌縣水政監(jiān)察大隊(參照) 水政監(jiān)察 180901 59 33 5
璧山縣醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療保險審核 190101 22 8 2
璧山縣醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療保險稽核 190102 5 1 0
璧山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 190201 9 1 0
璧山縣國土資源房屋監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法監(jiān)察 190301 14 4 3
梁平縣司法局 司法助理員 200101 417 352 82
梁平縣社會經(jīng)濟調查隊(參照) 統(tǒng)計 200201 20 9 2
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境應急 200301 24 15 8
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 200302 22 9 2
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 200401 12 4 0
梁平縣醫(yī)療保險局(參照) 財務管理 200501 7 2 1
梁平縣醫(yī)療保險局(參照) 網(wǎng)絡管護 200502 9 0 0
城口縣非稅收入征收管理局(參照) 財務管理 210101 12 3 0
城口縣國庫集中收付管理局(參照) 網(wǎng)絡維護 210201 8 0 0
豐都縣司法局 司法助理員 220101 32 21 5
豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 市政執(zhí)法1 220201 6 2 0
豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 市政執(zhí)法2 220202 1 1 0
豐都縣商務行政執(zhí)法大隊(參照) 網(wǎng)絡管理 220301 21 12 1
豐都縣社會經(jīng)濟調查隊(參照) 綜合統(tǒng)計 220401 17 11 2
豐都縣就業(yè)局(參照) 財務管理 220501 12 5 0
豐都縣社會保險局(參照) 政策宣傳 220601 4 0 0
豐都縣社會保險局(參照) 文秘 220602 12 4 1
豐都縣醫(yī)療保險局(參照) 醫(yī)保管理及費用審核 220701 58 34 6
豐都縣最低生活保障中心(參照) 醫(yī)療救助 220801 2 1 0
豐都縣最低生活保障中心(參照) 綜合管理1 220802 9 5 1
豐都縣最低生活保障中心(參照) 綜合管理2 220803 11 8 1
豐都縣最低生活保障中心(參照) 計算機 220804 9 7 1
豐都縣最低生活保障中心(參照) 家庭收入核算 220805 7 6 0
豐都縣法律援助中心(參照) 法律援助 220901 1 0 0
豐都縣農(nóng)機局(參照) 農(nóng)機執(zhí)法 221001 38 30 2
墊江縣社會保險局(參照) 醫(yī)療待遇審核 230101 6 0 0
墊江縣社會保險局(參照) 文秘 230102 12 9 1
墊江縣市政園林管理監(jiān)察大隊(參照) 市政執(zhí)法 230201 8 2 2
墊江縣城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法局(參照) 文秘 230301 10 3 0
墊江縣城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法1 230302 26 5 2
墊江縣城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法2 230303 530 374 118
墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 230401 63 37 9
墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 230402 37 5 1
墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 醫(yī)政管理 230403 4 3 3
墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 會計 230404 6 2 2
墊江縣財政投資評審中心(參照) 財會 230501 17 8 5
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財務管理 240101 73 34 14
武隆縣農(nóng)村勞務開發(fā)辦公室(參照) 區(qū)域發(fā)展宣傳 240201 11 3 2
武隆縣農(nóng)村勞務開發(fā)辦公室(參照) 財務管理 240202 4 0 0
武隆縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 240301 6 1 1
忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 綜合管理1 250101 699 546 167
忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 綜合管理2 250102 688 561 152
忠縣司法局 司法助理員 250201 72 53 15
忠縣縣委黨校(參照) 教育管理1 250301 8 5 1
忠縣縣委黨校(參照) 教育管理2 250302 2 0 0
忠縣縣委黨校(參照) 教育管理3 250303 0 0 0
忠縣縣委黨校(參照) 文秘 250304 3 1 0
開縣司法局 司法助理員 260101 30 10 4
開縣司法局 計算機 260102 24 8 3
云陽縣司法局 社區(qū)矯正 270101 13 4 2
云陽縣煤炭工業(yè)局 煤礦安全監(jiān)管 270201 16 11 6
云陽縣水務局 綜合管理 270301 17 10 3
云陽縣社會經(jīng)濟調查隊(參照) 統(tǒng)計調查 270401 7 5 3
云陽縣行政服務中心(參照) 行政管理 270501 11 2 1
云陽縣社會保險局(參照) 行政管理 270601 12 3 1
云陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法 270701 47 28 7
云陽縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 270801 8 4 0
云陽縣森林病蟲害防治植物檢疫站(參照) 檢疫員 270901 2 2 0
長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) 文秘 271001 6 3 0
長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) 財務會計 271002 5 5 0
長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) 工程管理 271003 11 5 2
云陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 行政管理 271101 45 34 5
云陽縣醫(yī)療保險局(參照) 文秘 271201 2 1 0
云陽縣醫(yī)療保險局(參照) 稽核 271202 1 1 0
云陽縣醫(yī)療保險局(參照) 綜合管理 271203 7 4 2
云陽縣防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 綜合管理 271301 5 1 1
云陽縣國土房屋監(jiān)察大隊(參照) 行政執(zhí)法 271401 14 6 1
云陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 動物衛(wèi)生監(jiān)督 271501 21 15 2
奉節(jié)縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務中心(參照) 文秘 280101 12 4 1
奉節(jié)縣價格認證中心(參照) 價格認證 280201 20 11 1
奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計1 280301 9 5 1
奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計2 280302 9 5 2
奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計3 280303 12 8 1
奉節(jié)縣社會保險局(參照) 財會 280401 6 1 0
奉節(jié)縣社會保險局(參照) 票據(jù)審核 280402 22 11 2
奉節(jié)縣文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 文化執(zhí)法 280501 35 12 2
巫山縣財政國庫支付中心(參照) 會計 290101 34 23 2
巫溪紅池壩管委會 景區(qū)管理 300101 56 21 3
巫溪紅池壩管委會 園林管理 300102 21 12 1
石柱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 310101 7 5 1
石柱縣機關事務管理局(參照) 綜合管理 310201 18 11 4
石柱縣價格認證中心(參照) 價格認證鑒定 310301 13 4 0
石柱縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(參照) 綜合執(zhí)法 310401 4 1 0
石柱縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 市政管理監(jiān)察 310501 12 6 3
石柱縣審計中心(參照) 紀檢監(jiān)察 310601 8 2 0
石柱縣社會保險局(參照) 檔案管理 310701 5 0 0
石柱縣社會保險局(參照) 基金財務管理 310702 11 3 0
石柱縣社會保險局(參照) 社保業(yè)務經(jīng)辦 310703 124 80 10
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算1 320101 4 1 1
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算2 320102 0 0 0
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算3 320103 1 1 0
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算4 320104 2 1 0
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算5 320105 0 0 0
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算6 320106 9 7 3
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算7 320107 1 1 0
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算8 320108 27 13 4
秀山縣社會經(jīng)濟調查隊(參照) 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調查 320201 25 12 2
秀山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 320301 8 0 0
酉陽縣紅十字會(參照) 計算機 330101 17 8 1
酉陽縣紅十字會(參照) 綜合管理 330102 14 9 2
酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 公共衛(wèi)生管理 330201 2 0 0
酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政管理 330202 9 1 0
酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合管理 330203 20 12 2
酉陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理1 330301 35 24 8
酉陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理2 330302 10 5 1
酉陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理3 330303 3 1 0
酉陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 330401 31 5 2
酉陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 330402 26 17 4
