文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013年河南省公務員考試各地市報名人數(shù)統(tǒng)計
截止時間:2013年8月17日18:00
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
開封市委編辦 | 020101 | 82 | 38 |
開封市委黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 020201 | 167 | 78 |
開封市委黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 020202 | 67 | 38 |
開封市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 020301 | 102 | 48 |
中共開封市委臺灣工作辦公室 | 020401 | 71 | 37 |
開封市工商業(yè)聯(lián)合會 | 020501 | 102 | 41 |
開封市工商業(yè)聯(lián)合會 | 020502 | 125 | 60 |
中國民主建國會開封市委員會 | 020601 | 110 | 51 |
中國農工民主黨開封市委員會 | 020701 | 41 | 14 |
九三學社開封市委員會 | 020801 | 55 | 27 |
開封市總工會 | 020901 | 56 | 24 |
開封市總工會 | 020902 | 61 | 21 |
開封市總工會 | 020903 | 63 | 35 |
開封市檔案局(參照公務員法管理單位) | 021001 | 57 | 39 |
開封市檔案局(參照公務員法管理單位) | 021002 | 21 | 9 |
開封市中級人民法院 | 021101 | 69 | 16 |
開封市中級人民法院 | 021102 | 323 | 129 |
開封市中級人民法院 | 021103 | 479 | 238 |
開封市中級人民法院 | 021104 | 139 | 68 |
開封市中級人民法院 | 021105 | 120 | 64 |
開封市中級人民法院 | 021106 | 323 | 158 |
通許縣人民法院 | 021201 | 171 | 74 |
尉氏縣人民法院 | 021301 | 114 | 49 |
開封市新區(qū)(金明區(qū))人民法院 | 021401 | 60 | 20 |
開封市鼓樓區(qū)人民法院 | 021501 | 38 | 10 |
開封市鼓樓區(qū)人民法院 | 021502 | 194 | 96 |
開封市禹王臺區(qū)人民法院 | 021601 | 28 | 18 |
開封市順河回族區(qū)人民法院 | 021701 | 56 | 11 |
開封市順河回族區(qū)黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) | 021702 | 49 | 19 |
開封市順河回族區(qū)黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) | 021703 | 146 | 85 |
開封市順河回族區(qū)黨校(參照公務員法管理單位) | 021704 | 55 | 31 |
開封市順河回族區(qū)黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 021705 | 63 | 28 |
開封市龍亭區(qū)司法局 | 021801 | 96 | 42 |
開封市龍亭區(qū)國庫支付中心(參照公務員法管理單位) | 021802 | 297 | 162 |
開封市龍亭區(qū)勞動監(jiān)察局(參照公務員法管理單位) | 021803 | 112 | 59 |
開封市龍亭區(qū)勞動監(jiān)察局(參照公務員法管理單位) | 021804 | 71 | 32 |
開封市禹王臺區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 021901 | 72 | 40 |
開封市禹王臺區(qū)汪屯鄉(xiāng)人民政府 | 021902 | 69 | 30 |
開封市順河區(qū)東郊鄉(xiāng)人民政府 | 022001 | 26 | 15 |
開封市順河區(qū)土柏崗鄉(xiāng)人民政府 | 022002 | 17 | 7 |
開封市順河區(qū)司法局 | 022003 | 162 | 78 |
開封市順河區(qū)農林服務中心(參照公務員法管理單位) | 022004 | 111 | 54 |
開封市順河區(qū)農機服務中心(參照公務員法管理單位) | 022005 | 22 | 10 |
開封市順河區(qū)物價所(參照公務員法管理單位) | 022006 | 33 | 15 |
開封市順河區(qū)地方志(參照公務員法管理單位) | 022007 | 59 | 35 |
通許縣長智鎮(zhèn)人民政府 | 022101 | 3 | 0 |
通許縣長智鎮(zhèn)人民政府 | 022102 | 13 | 2 |
通許縣練城鄉(xiāng)人民政府 | 022103 | 9 | 3 |
通許縣練城鄉(xiāng)人民政府 | 022104 | 17 | 9 |
通許縣馮莊鄉(xiāng)人民政府 | 022105 | 4 | 0 |
通許縣朱砂鎮(zhèn)人民政府 | 022106 | 17 | 9 |
通許縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 022107 | 20 | 9 |
通許縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 022108 | 21 | 6 |
通許縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 022109 | 5 | 2 |
通許縣四所樓鎮(zhèn)人民政府 | 022110 | 8 | 6 |
通許縣邸閣鄉(xiāng)人民政府 | 022111 | 17 | 6 |
通許縣大崗李鄉(xiāng)人民政府 | 022112 | 6 | 2 |
通許縣豎崗鎮(zhèn)人民政府 | 022113 | 8 | 5 |
通許縣孫營鄉(xiāng)人民政府 | 022114 | 7 | 2 |
通許縣孫營鄉(xiāng)人民政府 | 022115 | 7 | 5 |
通許縣孫營鄉(xiāng)人民政府 | 022116 | 17 | 7 |
通許縣孫營鄉(xiāng)人民政府 | 022117 | 40 | 18 |
通許縣厲莊鄉(xiāng)人民政府 | 022118 | 11 | 5 |
通許縣司法局 | 022119 | 18 | 7 |
尉氏縣統(tǒng)計局 | 022201 | 98 | 56 |
尉氏縣大橋鄉(xiāng)人民政府 | 022202 | 15 | 6 |
尉氏縣工業(yè)和信息化局 | 022203 | 57 | 31 |
尉氏縣環(huán)保局 | 022204 | 27 | 11 |
尉氏縣國土局 | 022205 | 25 | 11 |
尉氏縣國土局 | 022206 | 14 | 6 |
尉氏縣張市鎮(zhèn)人民政府 | 022207 | 25 | 4 |
尉氏縣城管局 | 022208 | 19 | 8 |
尉氏縣蔡莊鎮(zhèn)人民政府 | 022209 | 18 | 7 |
尉氏縣洧川鎮(zhèn)人民政府 | 022210 | 16 | 9 |
尉氏縣司法局 | 022211 | 42 | 14 |
尉氏縣園林局 | 022212 | 16 | 8 |
尉氏縣產業(yè)集聚區(qū) | 022213 | 12 | 6 |
杞縣五里河鎮(zhèn)人民政府 | 022301 | 16 | 1 |
杞縣邢口鎮(zhèn)人民政府 | 022302 | 19 | 8 |
杞縣付集鄉(xiāng)人民政府 | 022303 | 22 | 8 |
杞縣宗店鄉(xiāng)人民政府 | 022304 | 9 | 2 |
杞縣竹林鄉(xiāng)人民政府 | 022305 | 48 | 19 |
杞縣官莊鄉(xiāng)人民政府 | 022306 | 18 | 5 |
杞縣于鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 022307 | 15 | 6 |
杞縣湖崗鄉(xiāng)人民政府 | 022308 | 13 | 3 |
杞縣沙沃鄉(xiāng)人民政府 | 022309 | 10 | 6 |
杞縣泥溝鄉(xiāng)人民政府 | 022310 | 11 | 3 |
杞縣西寨鄉(xiāng)人民政府 | 022311 | 9 | 5 |
杞縣裴村店鄉(xiāng)人民政府 | 022312 | 22 | 8 |
相關推薦: