>>>點(diǎn)擊進(jìn)入2013年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名系統(tǒng)
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入2013年國(guó)家公務(wù)員考試職位庫(kù)
>>>點(diǎn)擊查看2013年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名每日職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
10月22日是2013年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第八天,統(tǒng)計(jì)顯示,截止22日早07:30,已經(jīng)有666547名考生提交報(bào)名信息并通過(guò)審核,469個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,其中國(guó)稅系統(tǒng)仍無(wú)179個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。
專家提醒各位考生,最后兩日?qǐng)?bào)名人數(shù)暴增,可能會(huì)因此導(dǎo)致報(bào)名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無(wú)法登陸等情況,且招考單位最長(zhǎng)審核時(shí)間為48小時(shí),考生一定要為自己預(yù)留審核時(shí)間,切勿等到最后時(shí)間報(bào)名。
2013國(guó)家公務(wù)員考試國(guó)稅系統(tǒng)無(wú)人報(bào)考職位(22日7時(shí))
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
331 | 北京市國(guó)家稅務(wù)局 | 大興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)稽查科員(三) | 701014005 | 4 | 0 |
332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市大港區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 601009003 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701002002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 沈陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701011002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省臺(tái)安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701032002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省岫巖滿族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701033001 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 錦州市國(guó)家稅務(wù)局第二稽查局 | 基層分局科員 | 701058001 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省北鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701069002 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼源市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局 | 辦公室科員 | 703028001 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市江源區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 703044002 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市臨江市國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 703045003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市靖宇縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 703046003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市撫松縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 703047003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市撫松長(zhǎng)白山旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 703048002 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市長(zhǎng)白縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 703049003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市洮北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 703051003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 計(jì)劃征收科科員 | 703052003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市大安市國(guó)家稅務(wù)局 | 計(jì)劃征收科科員 | 703056001 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市鎮(zhèn)賚縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 703057004 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市通榆縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 703058004 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊州延吉市國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 703071004 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊州敦化市國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 703072002 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 哈爾濱五常市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 703011001 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江林口縣國(guó)家稅務(wù)局 | 蓮花分局科員 | 703040001 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 佳木斯同江市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703047001 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化明水縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅政科科員 | 703114002 | 1 | 0 |
338 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 南通市如東縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701047003 | 2 | 0 |
338 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮安市漣水縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701057001 | 1 | 0 |
338 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮安市金湖縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701059001 | 1 | 0 |
338 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 揚(yáng)州市江都區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701072002 | 1 | 0 |
339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 桐廬縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701015006 | 1 | 0 |
339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 開發(fā)區(qū)稅務(wù)分局科員 | 701016004 | 1 | 0 |
339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 常山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理一科科員 | 701052001 | 1 | 0 |
341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 501001004 | 1 | 0 |
341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省東山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701610001 | 1 | 0 |
341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省華安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701615002 | 1 | 0 |
341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省漳平市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701703001 | 1 | 0 |
341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省明溪縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701808002 | 1 | 0 |
341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省浦城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701907001 | 1 | 0 |
342 | 江西省國(guó)家稅務(wù)局 | 江西省贛州市安遠(yuǎn)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701034003 | 1 | 0 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 惠民縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701092005 | 1 | 0 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701136001 | 1 | 0 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 鄄城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701140005 | 1 | 0 |
344 | 河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 平項(xiàng)山葉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 業(yè)務(wù)科室科員 | 601028001 | 1 | 0 |
344 | 河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 焦作孟州市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局科員 | 701056002 | 1 | 0 |
熱點(diǎn)推薦:
點(diǎn)擊進(jìn)入:2013國(guó)家公務(wù)員報(bào)名指南專題
2013年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間:10月15日至24日