文章責(zé)編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
南海農(nóng)商銀行2014年柜面業(yè)務(wù)崗位招聘面試通知
根據(jù)招聘筆試情況,我行擇優(yōu)確定了參加2014年柜面業(yè)務(wù)崗位招聘面試人員名單(名單見附件),現(xiàn)將面試有關(guān)事宜通知如下:
一、面試時間:8月5日上午至8月6日上午
二、面試地點:農(nóng)商銀行大廈三樓會議室
地址:南海區(qū)桂城南海大道北26號南海農(nóng)商銀行大廈
面試報到地點:農(nóng)商銀行大廈三樓榮譽室
三、面試安排
入圍面試的應(yīng)聘人員需攜帶身份證原件、畢業(yè)證原件,并根據(jù)面試安排(見附件)于上午8:20分前或下午2:20前到面試地點報到,遲到10分鐘以上,將視為放棄面試。
四、對于未能入圍面試的人員我行不另行通知,我們感謝您的關(guān)注與參與。
五、聯(lián)系電話:86309950,工作時間:周一至周五,上午9:00-12:00,下午15:00-18:00。
特此通知。
南海農(nóng)商銀行人力資源部
2014年7月29日
附件:南海農(nóng)商銀行2014年柜面業(yè)務(wù)崗位招聘面試名單及安排
序號 | 姓名 | 證件證號后六位 | 面試時間 |
1 | 何流 | 060050 | 8月5日 8:30 |
2 | 吳家棟 | 063438 | 8月5日 8:30 |
3 | 郭藻毅 | 082813 | 8月5日 8:30 |
4 | 陳嘉輝 | 022890 | 8月5日 8:30 |
5 | 陳燕沂 | 162821 | 8月5日 8:30 |
6 | 李耀文 | 08151X | 8月5日 8:30 |
7 | 黎雪穎 | 160929 | 8月5日 8:30 |
8 | 羅健祥 | 215018 | 8月5日 8:30 |
9 | 高家杰 | 082859 | 8月5日 8:30 |
10 | 盧惠研 | 056029 | 8月5日 8:30 |
11 | 楊智豪 | 071514 | 8月5日 8:30 |
12 | 黃恩杰 | 220011 | 8月5日 8:30 |
13 | 黎穎君 | 221511 | 8月5日 8:30 |
14 | 譚泳婉 | 213685 | 8月5日 8:30 |
15 | 劉薇 | 281522 | 8月5日 8:30 |
16 | 陳坤亮 | 062815 | 8月5日 8:30 |
17 | 邵冠源 | 315712 | 8月5日 8:30 |
18 | 蘇藝青 | 041545 | 8月5日 8:30 |
19 | 杜滿城 | 046014 | 8月5日 8:30 |
20 | 邵熾文 | 085716 | 8月5日 8:30 |
21 | 范華 | 046018 | 8月5日 8:30 |
22 | 葉藝萍 | 294744 | 8月5日 8:30 |
23 | 羅偉標(biāo) | 20601X | 8月5日 8:30 |
24 | 黎敏翹 | 283264 | 8月5日 8:30 |
25 | 鄧麗珍 | 022124 | 8月5日 8:30 |
26 | 關(guān)智軒 | 232131 | 8月5日 8:30 |
27 | 李琦欣 | 040927 | 8月5日 8:30 |
28 | 陳婷婷 | 011726 | 8月5日 8:30 |
29 | 何耀楊 | 100633 | 8月5日 8:30 |
30 | 霍紫欣 | 256022 | 8月5日 8:30 |
31 | 何昕暉 | 256013 | 8月5日 8:30 |
32 | 梁幸柏 | 215017 | 8月5日 8:30 |
33 | 顧佳亮 | 271814 | 8月5日 8:30 |
34 | 譚仕煒 | 083814 | 8月5日 8:30 |
35 | 麥健樂 | 101616 | 8月5日 8:30 |
36 | 吳燦升 | 182812 | 8月5日 8:30 |
37 | 李倩映 | 285740 | 8月5日 8:30 |
38 | 黎樹生 | 265719 | 8月5日 8:30 |
39 | 羅粵婷 | 210921 | 8月5日 8:30 |
40 | 黎曉銘 | 271825 | 8月5日 8:30 |
41 | 李翠嬋 | 214344 | 8月5日 8:30 |
42 | 潘藝夫 | 134334 | 8月5日 8:30 |
43 | 孔令卓 | 096036 | 8月5日 8:30 |
44 | 葉偉濱 | 254376 | 8月5日 8:30 |
45 | 葉偉洪 | 111310 | 8月5日 8:30 |
46 | 黃紹杭 | 231336 | 8月5日 8:30 |
47 | 譚凱詩 | 221345 | 8月5日 8:30 |
48 | 麥潔玲 | 152825 | 8月5日 8:30 |
49 | 陳鎮(zhèn)浩 | 260611 | 8月5日 8:30 |
50 | 林巧賢 | 091325 | 8月5日 8:30 |
51 | 駱煒林 | 216317 | 8月5日 8:30 |
52 | 梁馨尹 | 302621 | 8月5日 8:30 |
53 | 葉劍豪 | 202853 | 8月5日 8:30 |
54 | 陸曉韻 | 231345 | 8月5日 8:30 |
55 | 李穎欣 | 171326 | 8月5日 8:30 |
56 | 孫小珍 | 304727 | 8月5日 8:30 |
57 | 郭樹航 | 311316 | 8月5日 14:30 |
58 | 梁靄欣 | 211325 | 8月5日 14:30 |
59 | 包智睿 | 192216 | 8月5日 14:30 |
60 | 麥嘉靜 | 064384 | 8月5日 14:30 |
61 | 俞文康 | 081319 | 8月5日 14:30 |
62 | 潘偉成 | 184312 | 8月5日 14:30 |
63 | 劉家健 | 226316 | 8月5日 14:30 |
64 | 孔婉銀 | 01108X | 8月5日 14:30 |
65 | 余海強 | 230610 | 8月5日 14:30 |
66 | 張韻琪 | 116085 | 8月5日 14:30 |
67 | 謝錦斌 | 310660 | 8月5日 14:30 |
68 | 李楚儀 | 053667 | 8月5日 14:30 |
69 | 關(guān)彩嬋 | 121029 | 8月5日 14:30 |
70 | 蒲靜怡 | 223623 | 8月5日 14:30 |
71 | 黃舒婷 | 054026 | 8月5日 14:30 |
72 | 孔婉文 | 08104X | 8月5日 14:30 |
73 | 譚競鋒 | 193618 | 8月5日 14:30 |
74 | 何泳文 | 180625 | 8月5日 14:30 |
75 | 黃嘉敏 | 290664 | 8月5日 14:30 |
76 | 梁婉貞 | 11064X | 8月5日 14:30 |
77 | 梁泳欣 | 022024 | 8月5日 14:30 |
78 | 游永豪 | 094037 | 8月5日 14:30 |
79 | 羅德文 | 031031 | 8月5日 14:30 |
80 | 葉毅彬 | 084011 | 8月5日 14:30 |
81 | 黃俊豪 | 110653 | 8月5日 14:30 |
82 | 羅婷 | 121041 | 8月5日 14:30 |
83 | 鄧海翔 | 053614 | 8月5日 14:30 |
84 | 李海彥 | 254027 | 8月5日 14:30 |
85 | 高穎施 | 194029 | 8月5日 14:30 |
86 | 陶廣生 | 096950 | 8月5日 14:30 |
87 | 李偉舜 | 261711 | 8月5日 14:30 |
88 | 劉嘉怡 | 155065 | 8月5日 14:30 |
89 | 曾憲道 | 253413 | 8月5日 14:30 |
90 | 馮明亮 | 033813 | 8月5日 14:30 |
91 | 周振銳 | 090652 | 8月5日 14:30 |
92 | 吳綺君 | 046925 | 8月5日 14:30 |
93 | 繆常佳 | 111711 | 8月5日 14:30 |
94 | 何美芝 | 221729 | 8月5日 14:30 |
95 | 黃錦儀 | 014721 | 8月5日 14:30 |
96 | 麥漢謙 | 196914 | 8月5日 14:30 |
97 | 黃健潮 | 095030 | 8月5日 14:30 |
98 | 李倩欣 | 280660 | 8月5日 14:30 |
99 | 江綺紅 | 064727 | 8月5日 14:30 |
100 | 黃潔怡 | 104744 | 8月5日 14:30 |
101 | 繆湛忠 | 221739 | 8月5日 14:30 |
102 | 劉穎儀 | 010625 | 8月5日 14:30 |
103 | 楊燦榮 | 114732 | 8月5日 14:30 |
104 | 何漢華 | 111718 | 8月5日 14:30 |
105 | 丁恒基 | 120632 | 8月5日 14:30 |
106 | 鄧定波 | 29171X | 8月5日 14:30 |
107 | 李俊鋒 | 046934 | 8月5日 14:30 |
108 | 冼立恩 | 251115 | 8月5日 14:30 |
109 | 楊艷儀 | 191768 | 8月5日 14:30 |
110 | 葉嘉鍵 | 294711 | 8月5日 14:30 |
111 | 李東強 | 03621X | 8月5日 14:30 |
112 | 陳健婷 | 12542X | 8月5日 14:30 |
113 | 羅文剛 | 23541x | 8月5日 14:30 |
114 | 劉標(biāo)榮 | 185437 | 8月6日 8:30 |
115 | 周瑞葵 | 112824 | 8月6日 8:30 |
116 | 麥玉蘭 | 076665 | 8月6日 8:30 |
117 | 曾梓妍 | 116625 | 8月6日 8:30 |
118 | 戴亮新 | 233273 | 8月6日 8:30 |
119 | 潘超常 | 293370 | 8月6日 8:30 |
120 | 劉俊鋮 | 253232 | 8月6日 8:30 |
121 | 陳泳欣 | 062169 | 8月6日 8:30 |
122 | 黃狄康 | 105059 | 8月6日 8:30 |
123 | 潘丹彤 | 063227 | 8月6日 8:30 |
124 | 嚴(yán)子華 | 222130 | 8月6日 8:30 |
125 | 張文珊 | 153327 | 8月6日 8:30 |
126 | 曾敏賢 | 162123 | 8月6日 8:30 |
127 | 李華 | 19214X | 8月6日 8:30 |
128 | 區(qū)奮進 | 143272 | 8月6日 8:30 |
129 | 吳婉維 | 293308 | 8月6日 8:30 |
130 | 朱毅強 | 172159 | 8月6日 8:30 |
131 | 曾錦萍 | 022140 | 8月6日 8:30 |
132 | 莫婉雯 | 073222 | 8月6日 8:30 |
133 | 曾梓瑩 | 112120 | 8月6日 8:30 |
134 | 謝卓君 | 302117 | 8月6日 8:30 |
135 | 羅銘聰 | 285071 | 8月6日 8:30 |
136 | 余曉筠 | 033223 | 8月6日 8:30 |
137 | 陳德健 | 012516 | 8月6日 8:30 |
138 | 李巧華 | 233266 | 8月6日 8:30 |
139 | 李曉雯 | 01252X | 8月6日 8:30 |
140 | 楊國新 | 133833 | 8月6日 8:30 |
141 | 曾永安 | 212115 | 8月6日 8:30 |
142 | 鐘秋萍 | 163225 | 8月6日 8:30 |
143 | 李婉君 | 233264 | 8月6日 8:30 |
144 | 陳嘉偉 | 113039 | 8月6日 8:30 |
145 | 潘斯敏 | 10172X | 8月6日 8:30 |
146 | 鄭亮杰 | 174016 | 8月6日 8:30 |
147 | 鄧璐雅 | 30608X | 8月6日 8:30 |
公務(wù)員行測題庫【手機題庫下載】丨搜索公眾微信號"考試吧公務(wù)員"