2014年度中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)公務(wù)員招考網(wǎng)上報名已經(jīng)結(jié)束。截至 10月24日18:00,共有140.4萬人通過資格審查,還有17.1萬人正由招錄機關(guān)進行資格審查,整個資格審查工作將于10月26日18:00結(jié)束。
》》》2014年國家公務(wù)員考試資格審查結(jié)果查詢?nèi)肟?/STRONG>
從已通過資格審查人員的情況看,報考中央機關(guān)及其省級直屬機構(gòu)的共有28.6萬人,比去年減少12%,除少數(shù)報考特殊職位的人員外,絕大多數(shù)為具有2年以上基層工作經(jīng)歷的人員。報考縣級以下職位的共有91.1萬人,其中應(yīng)屆高校畢業(yè)生占57.3%。大學(xué)生村官等服務(wù)基層項目人員積極報名,有2.5萬名服務(wù)基層項目人員報考了定向招錄職位。審查合格人員中,本科以上學(xué)歷占95.7%,少數(shù)民族考生占9.5%。學(xué)科分布比較廣泛,理工、管理、經(jīng)濟、法律、文史哲專業(yè)報考人員較多。
據(jù)初步統(tǒng)計,有37個招錄職位的報名比例超過1000:1。有106個職位無人報考或無人通過資格審查,這些職位大多數(shù)為艱苦邊遠地區(qū)職位或特殊專業(yè)職位。
報名結(jié)束后,敬請廣大考生根據(jù)招考公告的日程安排,及時辦理報名確認、繳費、打印準考證等事項。
華圖教育公務(wù)員考試輔導(dǎo)專家熊其焰提醒各位考生:已經(jīng)報名的考生,應(yīng)考心態(tài)不要受所報職位的競爭比影響,考生應(yīng)調(diào)整心態(tài)、認真?zhèn)淇肌A硗,一些特殊崗位會有諸如資料寄達等特殊的審核過程,考生報考結(jié)束之后,還應(yīng)密切關(guān)注自己所報職位有沒有相關(guān)公告的發(fā)布,以免影響日后的考試和錄用。
表一:報名人數(shù)最多十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
109 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 13960 |
109 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 11936 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 701001004 | 4 | 7987 |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 7721 |
522 | 上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 6346 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 701001009 | 5 | 5060 |
659 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 4841 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 3972 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 稽核 | 701001008 | 6 | 3777 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 加貿(mào) | 701001010 | 5 | 3749 |
表二:競爭最激烈十大職位
代碼 | 部門名稱 | 司局 | 名稱 | 代碼 | 人數(shù) | 人數(shù) | 競爭比例 |
109 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 12638 | 6319:1 |
109 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 9736 | 4868:1 |
879 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 3191 | 3191:1 |
857 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 0701857010 | 1 | 2211 | 2211:1 |
714 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 2166 | 2166:1 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 1972 | 1972:1 |
347 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 羅定市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1946 | 1946:1 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 7569 | 1892.25:1 |
874 | 遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 1891 | 1891:1 |
116 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 1801 | 1801:1 |
相關(guān)推薦: