根據(jù)2015年省、市關(guān)于大學生村官選聘工作的相關(guān)通知要求,經(jīng)研究,現(xiàn)對2015年石林彝族自治縣大學生村官選聘工作資格復(fù)審工作公告如下:
一、時間
2015年9月24日、25日9:00--17:00。
二、地點
昆明市石林彝族自治縣行政中心A區(qū)623室
聯(lián)系電話(傳真):0871--67790273。
三、對象
根據(jù)考生網(wǎng)上確認的情況,按照石林縣計劃選聘人數(shù)(男15名,女15名)與資格復(fù)審人數(shù)1:3的比例,確認進入資格復(fù)審的考生;崗位計劃選聘人數(shù)與資格復(fù)審人數(shù)比例達不到1:3的情況,按實際確認人數(shù)進入資格復(fù)審(資格復(fù)審人員詳見附件)。
四、須攜帶的證明材料
必須攜帶5種材料的原件及復(fù)印件(一份):身份證、戶口簿、畢業(yè)證、學位證、云南人事考試網(wǎng)的《面試確認表》、加分材料。
五、其它事項
(一)如無特殊情況,本人未按規(guī)定時間內(nèi)到指定地點參加資格復(fù)審的,視為自動放棄。特殊原因需提前電話告知資格復(fù)審處。
(二)資格復(fù)審前,經(jīng)本人確認不參加復(fù)審的,須書面提出自愿放棄申請,并簽名按指紋后反饋資格復(fù)審處。
(三)資格復(fù)審確認后,按照計劃選聘數(shù)與面試人數(shù)不超過1:2的比例確定面試正式人選(成績并列的情況除外)。最終確定的面試正式人選名單由市、縣兩級在網(wǎng)上公布,請考生密切關(guān)注。
石林彝族自治縣2015年大學生村官選聘資格復(fù)審人員名單
姓名 | 報名序號 | 性別 | 報考職位 | 行測成績 | 崗位排名 |
尹志恒 | 021650 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 122 | 1 |
李同春 | 018949 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 118.5 | 2 |
李鵬楷 | 011853 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 117 | 3 |
畢驍 | 002661 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 115 | 4 |
夏應(yīng)俊 | 011104 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 113.5 | 5 |
杞俊毅 | 004146 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 112 | 6 |
趙思奇 | 004229 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 111 | 7 |
程迪術(shù) | 006624 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 110 | 8 |
趙洪蘋 | 009928 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 110 | 8 |
李繼偉 | 017356 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 110 | 8 |
邵星 | 015424 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 108.5 | 11 |
楊艷生 | 011344 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 105 | 12 |
李東林 | 007019 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 101 | 13 |
俞興祥 | 013073 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 100.5 | 14 |
楊俊 | 019796 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 98 | 15 |
婁克祥 | 000554 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 97.5 | 16 |
張敏 | 027876 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 97.5 | 16 |
崔進 | 008668 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 97 | 18 |
趙建勛 | 003014 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 96 | 19 |
周澤坤 | 004902 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 96 | 19 |
李波 | 024178 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 96 | 19 |
槐可能 | 010939 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 95.5 | 22 |
牛金文 | 010861 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 95 | 23 |
昂天龍 | 018669 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 95 | 23 |
李晨 | 026800 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 95 | 23 |
董福祥 | 000297 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 93 | 26 |
畢勇財 | 018451 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 91 | 27 |
陶令銘 | 000611 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 90.5 | 28 |
楊驍琳 | 012168 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 90.5 | 28 |
李寅申 | 025243 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 90.5 | 28 |
黃峰 | 008500 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 88.5 | 31 |
趙藝 | 030193 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 87 | 32 |
楊飛龍 | 004719 | 男 | 石林縣(招男性15人) | 85 | 33 |
何佳 | 027895 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 129 | 1 |
李思亞 | 010420 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 124.5 | 2 |
唐嘉駿 | 011088 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 124.5 | 2 |
韓艷霞 | 035066 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 119.5 | 4 |
葉乾瑋 | 014301 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 118 | 5 |
王保芬 | 033277 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 117.5 | 6 |
李倩倩 | 016687 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 115.5 | 7 |
李黎 | 008295 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 111 | 8 |
李曉佳 | 000190 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 110.5 | 9 |
趙平波 | 006336 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 110 | 10 |
劉淑敏 | 023830 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 110 | 10 |
李娜 | 008293 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 109.5 | 12 |
汪靜 | 005795 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 109 | 13 |
李彥麟 | 005267 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 108 | 14 |
解天嬌 | 016216 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 108 | 14 |
王羲 | 015903 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 107.5 | 16 |
李云梅 | 017711 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 107.5 | 16 |
段金玲 | 012152 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 106 | 18 |
囗海娟 | 013965 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 106 | 18 |
魯曉杰 | 026837 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 106 | 18 |
太延琪 | 006966 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 105.5 | 21 |
李鳴慧 | 021240 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 105 | 22 |
普桂英 | 003481 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 104.5 | 23 |
李思帆 | 031023 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 104.5 | 23 |
楊旭晶 | 002704 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 104 | 25 |
趙一霖 | 010598 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 104 | 25 |
王梅 | 009448 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 102.5 | 27 |
虎燕萍 | 002195 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 100.5 | 28 |
吳志芳 | 012651 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 100.5 | 28 |
李夏 | 017251 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 100.5 | 28 |
畢藝文 | 025139 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 100.5 | 28 |
楊慧芳 | 000474 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 99.5 | 32 |
畢麗娟 | 002296 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 99 | 33 |
韓潔 | 013075 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 99 | 33 |
羅瑤涵 | 000522 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 98.5 | 35 |
張曉芳 | 016303 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 98.5 | 35 |
李海嬌 | 004461 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 98 | 37 |
王穎 | 004654 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 97.5 | 38 |
畢淯馨 | 011741 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 97 | 39 |
昂曉芳 | 025255 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 97 | 39 |
董瑞 | 004064 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 96.5 | 41 |
張亞輝 | 014159 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 96 | 42 |
畢瑩 | 000355 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 95.5 | 43 |
趙珍玉 | 015265 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 95.5 | 43 |
普一芳 | 017068 | 女 | 石林縣(招女性15人) | 95.5 | 43 |
石林彝族自治縣選聘高校畢業(yè)生到村任職
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年9月23日
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取最新資訊、職位表、真題答案等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦: