首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網絡課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 求職招聘 論文下載
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培訓 | 在職研 | 自學考試 | 成人高考 | 法律碩士 | MBA考試
MPA考試 | 中科院
四六級 | 職稱英語 | 商務英語 | 公共英語 | 托福 | 雅思 | 專四專八 | 口譯筆譯 | 博思 | GRE GMAT
新概念英語 | 成人英語三級 | 申碩英語 | 攻碩英語 | 職稱日語 | 日語學習 | 法語 | 德語 | 韓語
計算機等級考試 | 軟件水平考試 | 職稱計算機 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證
華為認證 | Java認證
公務員 | 報關員 | 銀行從業(yè)資格 | 證券從業(yè)資格 | 期貨從業(yè)資格 | 司法考試 | 法律顧問 | 導游資格
報檢員 | 教師資格 | 社會工作者 | 外銷員 | 國際商務師 | 跟單員 | 單證員 | 物流師 | 價格鑒證師
人力資源 | 管理咨詢師考試 | 秘書資格 | 心理咨詢師考試 | 出版專業(yè)資格 | 廣告師職業(yè)水平
駕駛員 | 網絡編輯
衛(wèi)生資格 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格考試會計證) | 經濟師 | 會計職稱 | 注冊會計師 | 審計師 | 注冊稅務師
注冊資產評估師 | 高級會計師 | ACCA | 統計師 | 精算師 | 理財規(guī)劃師 | 國際內審師
一級建造師 | 二級建造師 | 造價工程師 | 造價員 | 咨詢工程師 | 監(jiān)理工程師 | 安全工程師
質量工程師 | 物業(yè)管理師 | 招標師 | 結構工程師 | 建筑師 | 房地產估價師 | 土地估價師 | 巖土師
設備監(jiān)理師 | 房地產經紀人 | 投資項目管理師 | 土地登記代理人 | 環(huán)境影響評價師 | 環(huán)保工程師
城市規(guī)劃師 | 公路監(jiān)理師 | 公路造價師 | 安全評價師 | 電氣工程師 | 注冊測繪師 | 注冊計量師
繽紛校園 | 實用文檔 | 英語學習 | 作文大全 | 求職招聘 | 論文下載 | 訪談 | 游戲
您現在的位置: 考試吧(Exam8.com) > 資格類考試 > 公務員考試 > 村官 > 正文

運城市09年選聘高校畢業(yè)生到村任職公告

  我市2009年選聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職面試工作已經結束。市選聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職工作領導組根據筆試和面試成績各占50%的原則,以縣(市、區(qū))為單位,按照全市選聘名額(1221名)與考察人數1:1的比例,從高分到低分排列,確定1222名考生為考察對象(萬榮縣最后一名分數并列兩人),F予公告


  一、鹽湖區(qū)(144人)任職工作領導組


  姓 名   準考證號 筆試成績 面試成績 綜合得分
  黃 金  010579  88.5  74.44  81.47
  楊 杰  010205  83.5  77.74  80.62
  楊 倩  010576  79   80.16  79.58
  任婷婷  010415  83   74.94  78.97
  吳貴宏  011598  83.5  74.32  78.91
  米 娜  010125  77   78.66  77.83
  袁 靜  011438  77.5  77.94  77.72
  解曉博  010643  79.5  75.38  77.44
  古 莉  010569  80.5  74.30  77.40
  張 鵬  012219  75.5  78.90  77.20
  張 洋  010770  76.5  77.40  76.95
  郭 寶  011262  78   75.84  76.92
  解 丹  010534  79.5  74.06  76.78
  白 婷  010008  73   80.40  76.70
  楊 清  010005  78   75.28  76.64
  梁國棟  010983  77   75.72  76.36
  馬 黎  010389  75   77.60  76.30
  楊慧良  010827  80   72.36  76.18
  任瑞青  010744  75   77.20  76.10
  武 靜  010349  77.5  74.50  76.00
  呂磊杰  010805  74.5  77.42  75.96
  董瑞英  010815  77   74.92  75.96
  王國鋒  010192  74   77.77  75.89
  喬曉曉  010335  74.5  77.22  75.86
  劉玲玲  010319  71.5  80.18  75.84
  張 楊  011118  73.5  78.18  75.84
  張秋霞  012537  78   73.64  75.82
  裴力梅  012768  80   71.56  75.78
  邢曉晶  012946  76.5  74.90  75.70
  王 萍  011352  79   72.38  75.69
  高 昀  010017  77.5  73.82  75.66
  毛鈴哲  012733  74   77.30  75.65
  王少帥  010139  74.5  76.78  75.64
  劉澤暉  010486  73.5  77.76  75.63
  侯為國  010252  74   77.24  75.62
  何曉巖  010659  75.5  75.74  75.62
  陰帆超  012718  74.5  76.68  75.59
  王軍融  012968  70.5  80.66  75.58
  鄭 玲  010341  75   76.12  75.56
  劉曉蓉  012227  74.5  76.56  75.53
  王 菲  010897  76   75.00  75.50
  原文濤  012149  71   79.96  75.48
  洪 丹  010669  72.5  78.34  75.42
  王強強  010980  72.5  78.34  75.42
  候揚晶  010028  75.5  75.34  75.42
  王 媛  010690  70.5  80.26  75.38
  喬晶晶  011727  72   78.70  75.35
  王 潔  012613  73   77.70  75.35
  雷志斌  011461  76   74.70  75.35
  王佰川  012606  70.5  80.16  75.33
  喬 飛  010275  72.5  78.04  75.27
  李婷菲  012760  72   78.46  75.23
  楊 婷  012859  76   74.44  75.22
  李江濤  013133  73.5  76.84  75.17
  王 黎  010612  70.5  79.60  75.05
  李 莉  010312  76   74.06  75.03
  王李鵬  010979  73.5  76.54  75.02
  楊 勇  010777  74   75.98  74.99
  景孟琦  011350  74   75.92  74.96
  師玉濤  010194  73.5  76.34  74.92
  尹 紅  010468  73   76.82  74.91
  王曉慶  011241  74.5  75.32  74.91
  王 瑞  010371  75   74.82  74.91
  袁曉丹  011568  75.5  74.32  74.91
  劉 娜  012900  72.5  77.16  74.83
  趙 琨  011864  72   77.62  74.81
  馬文杰  010191  76   73.62  74.81
  許冬娜  010854  73   76.58  74.79
  任 鵬  010272  72   77.52  74.76
  劉照興  011308  75.5  73.90  74.70
  郝 清  010630  71   78.36  74.68
  侯 曉  010942  72   77.26  74.63
  陳曉麗  011522  72   77.22  74.61
  陶 俊  011470  75.5  73.72  74.61
  曲峰武  012674  72   77.16  74.58
  陳 晶  010030  74.5  74.66  74.58
  王 丹  010182  74.5  74.66  74.58
  閆 飛  012954  73.5  75.58  74.54
  任 明  010478  71   78.00  74.50
  侯燕玲  012163  73.5  75.46  74.48
  許 攀  010354  76   72.92  74.46
  衛(wèi) 潔  011515  74   74.86  74.43
  劉 劍  012603  72   76.82  74.41
  武銳曉  010126  73   75.80  74.40
  軍輝  012870  71.5  77.22  74.36
  楊 璐  010641  72.5  76.22  74.36
  仝娟娟  012596  71.5  77.12  74.31
  蘇亞軍  012850  72.5  76.12  74.31
  劉曉美  012183  75   73.62  74.31
  霍江曼  011131  75.5  73.12  74.31
  李緯鋒  011664  71   77.60  74.30
  王文娟  012734  73.5  75.08  74.29
  楊曉波  011096  71.5  77.04  74.27
  趙 璐  010598  72.5  75.84  74.17
  張云濤  010977  76   72.34  74.17
  李 薇  011655  71   77.24  74.12
  羅 兵  012152  75   73.16  74.08
  王旭東  010414  73   75.14  74.07
  武 鋒  010454  72.5  75.58  74.04
  董旭光  012605  71   76.98  73.99
  柴志鵬  010458  73   74.98  73.99
  蔡麗紅  010255  75.5  72.38  73.94
  楊 燕  011427  73.5  74.34  73.92
  張衛(wèi)鋒  012148  73.5  74.32  73.91
  趙 倩  010422  72.5  75.26  73.88
  陳 穎  011755  74.5  73.26  73.88
  任 翔  011602  72.5  75.20  73.85
  趙紫薇  013027  71.5  76.16  73.83
  王 樸  011593  73   74.62  73.81
  黃鎖柱  012221  73   74.62  73.81
  韓禎祺  010181  73   74.48  73.74
  強培升  010010  71   76.44  73.72
  張 敏  010865  72.5  74.64  73.57
  楊 浪  010423  73   74.02  73.51
  周茉莉  010180  71.5  75.50  73.50
  李 琳  010908  71.5  75.46  73.48
  張艷玲  010850  72.5  74.44  73.47
  杜霄霞  011089  71.5  75.40  73.45
  來志晶  011439  73   73.88  73.44
  喬 佳  010595  73   73.82  73.41
  馬 麗  012700  71   75.76  73.38
  楊吉愛  012868  72.5  74.18  73.34
  何曉璐  012726  73   73.66  73.33
  王俊萍  010330  71   75.60  73.30
  陳方圓  011138  71.5  75.04  73.27
  張永軍  010809  73   73.52  73.26
  王江鵬  012826  75.5  71.00  73.25
  馬運國  010003  73   73.48  73.24
  劉 挺  010015  71   75.46  73.23
  王潮坡  010778  71.5  74.92  73.21
  孫國防  010179  73   73.40  73.20
  冷元旭  012629  72   74.26  73.13
  王旭光  012426  73   73.24  73.12
  仙宏波  012938  73   73.24  73.12
  周 靜  012657  71   75.18  73.09
  杜俊麗  012854  72   74.18  73.09
  楊 凱  010536  72   74.16  73.08
  張運愷  010351  73   73.06  73.03
  孫華少  012863  73   72.94  72.97
  張文博  011904  73.5  72.40  72.95
  孫麗君  010294  72.5  73.38  72.94
  薛麗霞  010298  71   74.82  72.91
  王秀娜  012866  72.5  73.32  72.91
  杜睿霞  010652  71.5  74.30  72.90


  二、永濟市(101人)


  姓 名  準考證號 筆試成績 面試成績 綜合得分
  李曉蒙  020778  82.5  85.2  83.85
  郭尚軍  020265  84   82.9  83.45
  梁夢詩  020319  81   83.94  82.47
  張春艷  020225  78   84.36  81.18
  王 婷  020022  79.5  81.66  80.58
  左 薇  020008  80   80.54  80.27
  高 媛  020720  75.5  84.62  80.06
  張 濤  020005  76   82.98  79.49
  姬夏寧  021087  74.5  84.14  79.32
  張曉麗  020011  75.5  81.56  78.53
  崔 愿  021102  72.5  84.16  78.33
  劉 丹  021220  72.5  84.04  78.27
  劉桂芳  020439  75.5  81.02  78.26
  羅楠楠  021189  74   82.26  78.13
  介立峰  020101  75.5  80.7  78.10
  楊麗華  020665  75.5  80.46  77.98
  李 潔  020746  74.5  81.2  77.85
  張 鴿  021162  69   86.5  77.75
  楊 茹  020371  71   84.4  77.70
  王 沛  020861  69   86.24  77.62
  李康敏  020024  73   82.18  77.59
  忽錦濤  021153  72.5  82.36  77.43
  張 麗  021097  72   82.82  77.41
  葉 經  020467  71   83.58  77.29
  衛(wèi)江波  021163  76.5  78   77.25
  李 芬  020395  75   79.36  77.18
  尋天立  020238  69.5  84.64  77.07
  賈 麗  020492  74.5  79.6  77.05
  梁鵬飛  020789  66.5  87.4  76.95
  王冬冬  020249  72.5  81.2  76.85
  楊麗婷  020060  71   82.6  76.80
  李亞麗  020924  70.5  83.06  76.78
  許 鵬  020667  68.5  84.98  76.74
  肖 盼  021088  68.5  84.9  76.70
  張 娜  020180  69   84.34  76.67
  梁 瑞  020921  73.5  79.8  76.65
  焦 芬  020650  68.5  84.6  76.55
  申 潔  020029  68.5  84.54  76.52
  李文娟  020423  68   84.62  76.31
  解 研  020548  68.5  84.08  76.29
  王 晶  020727  69.5  82.86  76.18
  衛(wèi) 琛  020538  68.5  83.8  76.15
  張 超  021141  71.5  80.78  76.14
  張菊霞  021044  71.5  80.72  76.11
  田林娜  020123  70   82.22  76.11
  張 輝  021065  72   80.18  76.09
  馮曉菊  020510  67.5  84.56  76.03
  閆毅霞  020766  71.5  80.52  76.01
  孟麗娜  021089  73   78.64  75.82
  黃愛玲  020933  68   83.38  75.69
  田曉麗  020780  69   82.28  75.64
  楊銳晶  020970  69.5  81.74  75.62
  王 東  020382  68   83.14  75.57
  李 丹  020777  70.5  80.60  75.55
  李 凱  020656  69.5  81.44  75.47
  衛(wèi) 曉  020504  68   82.8  75.40
  侯嬌嬌  021233  67.5  83.02  75.26
  趙建軍  020692  72   78.44  75.22
  任瑞婷  020712  68.5  81.82  75.16
  付改霞  020974  70.5  79.76  75.13
  !〗  020928  67   83.2  75.10
  王 雷  020193  67.5  82.68  75.09
  魯 磊  020121  70   80.14  75.07
  師康樂  020027  68   82.14  75.07
  張 博  021053  71.5  78.6   75.05
  趙 嬌  020966  67   83.06  75.03
  張文軍  020010  70   80   75.00
  屈 明  020296  68.5  81.34  74.92
  張 楠  021124  69   80.8  74.90
  張 潔  020772  69.5  80.26  74.88
  張 曉  020963  69   80.72  74.86
  程春燕  021041  69.5  80.2  74.85
  李向云  020851  66.5  83.06  74.78
  閆少博  021131  72   77.52  74.76
  李 偉  020471  66.5  82.92  74.71
  張 斌  020981  67.5  81.88  74.69
  王琦峰  020393  66.5  82.84  74.67
  張 戈  020345  70.5  78.74  74.62
  王 婷  021099  69   80.24  74.62
  邵 艷  020541  66.5  82.58  74.54
  莊永國  020443  70   78.94  74.47
  馬林鵬  020470  70   78.82  74.41
  樊曉丹  020295  66.5  82.26  74.38
  尋國強  020364  68.5  80.24  74.37
  王江霞  020103  67.5  81.22  74.36
  孫曉霞  020105  67.5  81.12  74.31
  相曉華  021149  70.5  78.04  74.27
  呂小菲  020673  68   80.52  74.26
  朱 劍  021218  66.5  81.96  74.23
  黃君霞  021082  67.5  80.92  74.21
  屈繼峰  020337  67   81.42  74.21
  王海艷  020627  66.5  81.72  74.11
  王水龍  020926  68.5  79.6   74.05
  景 潔  020955  66.5  81.54  74.02
  展巧巧  020133  67   81.02  74.01
  史麗娟  020436  70   78   74.00
  楊玉琦  020713  67   80.88  73.94
  羅睿麗  020763  68   79.8  73.90
  張曉萌  021207  67.5  80.2  73.85
  師 波  021075  68.5  79.06  73.78
  張 榕  020495  67   80.32  73.66


  三、河津市(52人)


  姓 名  準考證號 筆試成績 面試成績 綜合得分
  樊婷婷  031530  84   84.54  84.27
  柴臨梅  031943  80   83.14  81.57
  馮俊杰  031324  78.5  83.78  81.14
  陳 嘉  030122  79.5  82.46  80.98
  吳賀良  030576  78.5  83.34  80.92
  周曉武  030712  78   82.18  80.09
  蔡姍姍  031460  77   82.29  79.65
  李 輝  031572  81.5  77.56  79.53
  吳 明  032035  76.5  82.26  79.38
  劉曉玲  031567  76   82.18  79.09
  張 武  030644  77   81.1  79.05
  原雯娟  031459  77   81.04  79.02
  張會玲  031637  75.5  82.54  79.02
  樊俊舟  031835  76.5  81.36  78.93
  黃 津  030786  75.5  81.8  78.65
  李 輝  032064  76   81.14  78.57
  李婷芳  030936  75   82.06  78.53
  王 鵬  031946  76.5  80.54  78.52
  陳 偉  030937  73.5  83.26  78.38
  柴黎明  031323  74   82.62  78.31
  趙曉妮  031458  72.5  84.12  78.31
  毋鵬轉  030175  77.5  78.74  78.12
  薛仁杰  030826  76   80.24  78.12
  原 野  030123  73.5  82.38  77.94
  孫 波  031344  75.5  80.36  77.93
  魏許萍  031456  71.5  84.16  77.83
  杜佩佩  031517  78   77.54  77.77
  張鵬飛  031067  76.5  78.86  77.68
  張錦麗  030683  77   78.24  77.62
  周曉雷  030558  75   80.24  77.62
  王曉杰  030120  76   79.2  77.60
  柴亞娟  031246  72.5  82.64  77.57
  何大海  031717  72.5  82.31  77.41
  陳曉攀  031529  74   80.40  77.20
  衛(wèi) 聰  031560  74   79.8  76.90
  柴軍鵬  031528  71.5  82.26  76.88
  趙曉旭  031162  70.5  83.26  76.88
  侯旭光  030261  71   82.72  76.86
  楊 冠  032053  70.5  83.12  76.81
  楊 斌  030243  70   83.56  76.78
  毛紅艷  031385  70   83.56  76.78
  劉玉萍  030820  71.5  81.72  76.61
  趙 娜  031905  71   82.12  76.56
  侯國興  031318  70   83.12  76.56
  周向陽  031074  73   80.04  76.52
  張瑞紅  031738  70.5  82.3  76.40
  劉克云  030875  71.5  81.22  76.36
  韓 超  030028  71   81.72  76.36
  柴曉華  031618  70   82.45  76.23
  路 靜  031784  71.5  80.88  76.19
  武曉芬  032070  71.5  80.78  76.14
  郭 婷  031917  73   79.2  76.10


  四、臨猗縣(134人)


  姓 名  準考證號 筆試成績 面試成績 綜合得分
  蔣 鋒  041424  74   82.96  78.48
  裴曉雷  041270  74.5  76.72  75.61
  劉曉翠  040774  71.5  79.44  75.47
  暢 芬  041196  69   81.14  75.07
  張婷婷  041219  69.5  80.58  75.04
  姚河池  040881  72   77.52  74.76
  荊 寧  040753  69.5  79.68  74.59
  廉曉華  040901  70.5  77.9  74.20
  程 花  041272  70.5  77.44  73.97
  魏武曉  040972  71   76.48  73.74
  景 琳  040746  67   80.18  73.59
  相京那  041061  68.5  78.48  73.49
  翟良燕  041713  67   79.56  73.28
  陳鴻曉  040657  65.5  80.9  73.20
  張曉輝  041327  65.5  80.82  73.16
  周魏璞  040429  69   77.1  73.05
  郝媛媛  040696  71.5  74.48  72.99
  劉鵬飛  040998  66   79.96  72.98
  王龍飛  041596  70   75.8  72.90
  馬鵬飛  041516  65.5  79.7  72.60
  曲麗媛  040902  64.5  80.58  72.54
  翟敏霞  040573  66   78.94  72.47
  程 耀  040908  70   74.86  72.43
  張 嬋  041107  67.5  77.34  72.42
  關戰(zhàn)鋒  040912  65.5  79.18  72.34
  周鵬程  041006  64   80.58  72.29
  張曉娜  041537  66.5  78.06  72.28
  張 曉  040874  68   76.48  72.24
  薛蕊霞  041022  64.5  79.96  72.23
  胡俊強  040899  67.5  76.92  72.21
  李迎婷  041205  68.5  75.9  72.20
  劉 強  040950  67   77.14  72.07
  衛(wèi) 媛  041203  68   75.98  71.99
  王 磊  040640  68   75.72  71.86
  令狐婷  040897  67   76.7  71.85
  翟 琪  040566  66.5  77.18  71.84
  王淑轉  041000  69.5  74.12  71.81
  許 軍  040968  65.5  78.08  71.79
  謝降星  040444  67.5  76.02  71.76
  潘沛洲  041147  64.5  78.98  71.74
  杜 磊  041158  64.5  78.9  71.70
  周雙媛  041261  69   74.38  71.69
  王 銳  040463  60.5  82.88  71.69
  韓 慧  040485  62   81.26  71.63
  翟丙輝  041660  65.5  77.74  71.62
  李亞娟  040759  64.5  78.66  71.58
  錢秋潔  040837  64   79.16  71.58
  陳曉芬  041010  68.5  74.58  71.54
  劉 艷  040922  66   77.06  71.53
  趙 穩(wěn)  041042  65   77.86  71.43
  薛 媛  041285  66.5  76.32  71.41
  惠小兵  041191  68   74.78  71.39
  朱貴武  040895  67.5  75.28  71.39
  王 亮  040875  63.5  79.26  71.38
  潘鵬里  041199  66   76.68  71.34
  喬 霞  040509  65.5  77.12  71.31
  姚麗麗  040834  67   75.58  71.29
  靳亞庭  040518  61   81.58  71.29
  宋相兵  040124  62   80.42  71.21
  徐 銳  041569  64   78.32  71.16
  郝小維  041174  63.5  78.8   71.15
  張亞峰  040077  63   79.28  71.14
  傅蓉晶  041262  64   78.2  71.10
  陸國英  041175  64   77.92  70.96
  王 超  041047  64.5  77.4   70.95
  樊培丹  041232  62   79.68  70.84
  潘 峰  040712  64   77.56  70.78
  趙艷花  041063  61.5  80.06  70.78
  祁永強  040123  62   79.54  70.77
  姚 戈  040515  66   75.4  70.70
  樊菊霞  040618  65.5  75.86  70.68
  王 磊  041088  65.5  75.78  70.64
  史彩嬋  040801  64   77.08  70.54
  孫麗霞  041328  65   75.9  70.45
  金 艷  041583  62   78.76  70.38
  荊 芬  041448  62   78.74  70.37
  陳麗萍  040624  64.5  76.22  70.36
  王 佩  041661  62   78.66  70.33
  南芬晶  040957  63   77.62  70.31
  王 銘  040769  65   75.6  70.30
  王 勇  040822  65   75.46  70.23
  陳 嫩  041604  61.5  78.78  70.14
  東 媛  040763  60.5  79.76  70.13
  李 萌  040992  64.5  75.66  70.08
  張 蕾  040955  64.5  75.58  70.04
  段曉沛  040319  61.5  78.58  70.04
  荊曉晶  040749  60.5  79.5  70.00
  楊辛格  040997  62   77.98  69.99
  孫晉輝  040701  61   78.98  69.99
  薛媛潔  040531  64.5  75.42  69.96
  馮增平  041268  63.5  76.38  69.94
  張 丹  041186  63   76.88  69.94
  王 蕾  040626  60.5  79.36  69.93
  裴曉瑩  040510  62.5  77.26  69.88
  郭 瑾  040877  64.5  75.22  69.86
  岳凡晶  041357  64.5  75.22  69.86
  秦曉寧  040948  64   75.6  69.80
  李 琳  041179  62.5  76.98  69.74
  張曉芬  040871  61.5  77.92  69.71
  周 曉  041059  63   76.4  69.70
  張 雷  041181  63.5  75.88  69.69
  徐丙晨  040953  63   76.38  69.69
  薛 鑫  041490  63.5  75.86  69.68
  李 賓  040835  64   75.24  69.62
  洪 改  040916  63.5  75.7  69.60
  毛 娜  040233  62   77.2  69.60
  許 晶  041282  61.5  77.64  69.57
  昝暑斌  041271  61.5  77.62  69.56
  楊 曉  040015  61   78.08  69.54
  劉小苗  041142  61   78.02  69.51
  劉海燕  040617  62.5  76.4  69.45
  張志榮  040502  62   76.9  69.45
  吳秋紅  040018  62.5  76.24  69.37
  張艷紅  041037  61.5  77.22  69.36
  翟銘龍  041419  61   77.7  69.35
  衛(wèi) 媛  040868  61   77.66  69.33
  令狐高盼 040702  64.5  74.04  69.27
  陸曉妮  040937  60.5  77.94  69.22
  劉冬霞  041002  64   74.36  69.18
  王 兵  040318  60.5  77.76  69.13
  荊 敏  040915  61.5  76.74  69.12
  姚軍宏  041310  62   76.2  69.10
  楊 磊  041044  62.5  75.58  69.04
  杜旭潔  041039  61   77.06  69.03
  朱海波  040215  60.5  77.56  69.03
  張曉娜  040593  61.5  76.52  69.01
  張曉慶  040905  63.5  74.48  68.99
  李 晶  041102  62   75.98  68.99
  阮瑞芳  040795  60.5  77.48  68.99
  劉東萍  041125  62.5  75.3  68.90
  樊曉波  040323  60.5  77.3  68.90
  田收學  040395  61.5  76.24  68.87
  李 寧  041353  67   70.68  68.84
  付文強  041212  64.5  73.18  68.84

1 2  下一頁
文章搜索
在線名師 1 2 3 4
華圖公務員考試研究中心申論教研室主任,法學博士,中國社會科學院青年學者。長期從事公務員...詳細
公務員考試欄目導航
版權聲明:如果公務員考試網所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉載本公務員考試網內容,請注明出處。