2019年醫(yī)師資格考試現(xiàn)場(chǎng)審核已經(jīng)結(jié)束,相信很多考生正在關(guān)注2019年全國(guó)各地區(qū)醫(yī)師資格的繳費(fèi)時(shí)間以及費(fèi)用,為方便大家報(bào)考繳費(fèi),小編匯總了全國(guó)各地區(qū)2019年醫(yī)師資格考試?yán)U費(fèi)相關(guān)信息,內(nèi)容如下,可以作為參考:
2019年醫(yī)師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)【查看更多>>>】省 市 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
遼寧 | 醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試每人140元; 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試醫(yī)學(xué)綜合筆試每人每單元64元,共計(jì)每人256元。執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試醫(yī)學(xué)綜合筆試每人每單元64元,共計(jì)每人128元。 |
海南 | 考試收費(fèi)按海南省物價(jià)局,海南省財(cái)政廳關(guān)于重新核定醫(yī)師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知(瓊價(jià)費(fèi)管[2013] 401號(hào))執(zhí)行。 醫(yī)師實(shí)踐技能考試費(fèi):每人250元;執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試費(fèi):每人180元(共4科);執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試費(fèi):每人100元(共2科)。 |
湖南 | 實(shí)踐技能考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 執(zhí)業(yè)醫(yī)師:臨床、中醫(yī)(含中醫(yī)師承和確有專(zhuān)長(zhǎng)人員)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生類(lèi)別繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人280元。口腔類(lèi)別繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人330元; 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師:臨床(含鄉(xiāng)村全科)、中醫(yī)(含中醫(yī)師承和確有專(zhuān)長(zhǎng)人員)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生類(lèi)別繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人270元?谇活(lèi)別繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人320元; 醫(yī)學(xué)綜合筆試和計(jì)算機(jī)化考試?yán)U費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 執(zhí)業(yè)醫(yī)師:所有類(lèi)別考生繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為每人260元;執(zhí)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師:所有類(lèi)別考生繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為每人130元; |
福建 | 實(shí)踐技能考試費(fèi):臨床、公衛(wèi)、中醫(yī)類(lèi)別每人次219元,口腔專(zhuān)業(yè)每人次269元。 醫(yī)學(xué)綜合筆試考試費(fèi):執(zhí)業(yè)醫(yī)師每人256元,助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格每人128元。 |
貴州 | 實(shí)踐技能考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 臨床類(lèi)和中醫(yī)類(lèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師194元/人;口腔類(lèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師:254元/人;公衛(wèi)類(lèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師:214元/人; 臨床類(lèi)和中醫(yī)類(lèi)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師192元/人;口腔類(lèi)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師252元/人;公衛(wèi)類(lèi)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師212元/人; 醫(yī)學(xué)綜合筆試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 執(zhí)業(yè)醫(yī)師256元/人;執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師128元/人 |
江蘇 | 報(bào)名費(fèi):10元/人; 實(shí)踐技能考試費(fèi)用:臨床、中醫(yī)、公衛(wèi)類(lèi)別,鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理180元/人;口腔類(lèi)別270元/人 醫(yī)學(xué)綜合筆試費(fèi)用:執(zhí)業(yè)醫(yī)師260元/人;執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師150元/人 |
新疆 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師:340元/人, 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師260元/人。 |
吉林 | 報(bào)考執(zhí)業(yè)醫(yī)師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為310元/人,報(bào)考執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為275元/人 |
山東 | 實(shí)踐技能考試費(fèi)臨床、公衛(wèi)類(lèi)為269元/人,中醫(yī)類(lèi)為267元/人,口腔類(lèi)為299元/人; 綜合筆試執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試費(fèi)為256元/人,助理醫(yī)師為128元/人。 |
西藏 | 實(shí)踐技能考試+醫(yī)學(xué)綜合筆試共350元/人 |
云南 | 綜合筆試考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師): 64元/單元/人。 實(shí)踐技能考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師):臨床、中醫(yī)、公衛(wèi)類(lèi)別219元/人;口腔類(lèi)別259元/人。 |
重慶 | 1、臨床、公衛(wèi)、中醫(yī)類(lèi)別實(shí)踐技能考試費(fèi)每人249元; 口腔類(lèi)別實(shí)踐技能考試費(fèi)每人269元; 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合筆試費(fèi)每人256元; 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合筆試費(fèi)每人128元; 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試費(fèi)用按照臨床或中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試的標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
四川 | 實(shí)踐技能考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為臨床類(lèi)別、公衛(wèi)類(lèi)別249元/人,中醫(yī)類(lèi)別247元/人,口腔類(lèi)別289元/人。 實(shí)踐技能考試合格后再到報(bào)名點(diǎn)繳納綜合筆試費(fèi)。綜合筆試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為執(zhí)業(yè)醫(yī)師256元/人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師128元/人。 |
天津 | 報(bào)名費(fèi):10元/人; 醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試 臨床類(lèi)別、公共衛(wèi)生類(lèi)別和鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試:400元/人; 口腔類(lèi)別:450元/人; 中醫(yī)類(lèi)別(含中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專(zhuān)長(zhǎng)人員):350元/人。 第一次醫(yī)學(xué)綜合筆試 臨床、中醫(yī)類(lèi)別(含中醫(yī)、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專(zhuān)長(zhǎng)人員)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試:236元/人; 臨床、中醫(yī)類(lèi)別(含中醫(yī)、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專(zhuān)長(zhǎng)人員)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試:118元/人; 口腔、公共衛(wèi)生類(lèi)別和中醫(yī)類(lèi)別中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試:256元/人; 口腔、公共衛(wèi)生類(lèi)別和中醫(yī)類(lèi)別中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試:128元/人; 醫(yī)學(xué)綜合筆試第二試: 臨床、中醫(yī)類(lèi)別具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試:128元/人‘ 臨床、中醫(yī)類(lèi)別具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試:256元/人 |
安徽 | 1、實(shí)踐技能考試費(fèi) 臨床、公衛(wèi)、中醫(yī)類(lèi)別為219元/人;口腔類(lèi)別為269元/人。 2、醫(yī)學(xué)綜合筆試費(fèi) 臨床、中醫(yī)類(lèi)別(中醫(yī)專(zhuān)業(yè))實(shí)行紙筆考試,執(zhí)業(yè)醫(yī)師類(lèi)別綜合筆試費(fèi)216元/人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師類(lèi)別綜合筆試費(fèi)108元/人。 口腔、公衛(wèi)類(lèi)別和中醫(yī)類(lèi)別(中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)業(yè))實(shí)行計(jì)算機(jī)化考試,執(zhí)業(yè)醫(yī)師類(lèi)別綜合筆試費(fèi)236元/人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師類(lèi)別綜合筆試費(fèi)118元/人 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試費(fèi)按照臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
陜西 | 實(shí)踐技能考試費(fèi):260元/人 綜合筆試費(fèi)用: 報(bào)考中醫(yī)類(lèi)別(中醫(yī)專(zhuān)業(yè)、少數(shù)民族醫(yī)專(zhuān)業(yè))執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師、鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師:390元/人。 報(bào)考臨床、中醫(yī)類(lèi)別(中醫(yī)專(zhuān)業(yè)、少數(shù)民族醫(yī)專(zhuān)業(yè))執(zhí)業(yè)醫(yī)師:500元/人。 報(bào)考臨床、口腔、公共衛(wèi)生、中醫(yī)類(lèi)別中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師:400元/人。 報(bào)考口腔、公共衛(wèi)生、中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師:540元/人。 |
黑龍江 | 實(shí)踐技能考試費(fèi):169元/人 綜合筆試考試費(fèi):執(zhí)業(yè)176元/人,助理98元/人 |
湖 北 | 實(shí)踐技能考試費(fèi): 臨床類(lèi)別、鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師249元/人;口腔類(lèi)、公衛(wèi)類(lèi)別289元/人;中醫(yī)類(lèi)別247元/人。 綜合筆試考試費(fèi): 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師64元/人˙科。 |
浙 江 | 1.報(bào)名費(fèi)和實(shí)踐技能考試費(fèi)。 根據(jù)浙價(jià)費(fèi)〔2012〕207號(hào)及浙價(jià)費(fèi)〔2016〕70號(hào)文件規(guī)定,收取報(bào)名費(fèi)10元/人;實(shí)踐技能考試費(fèi)臨床、公共衛(wèi)生、中醫(yī)類(lèi)別考試費(fèi)180元/人,口腔類(lèi)別考試費(fèi)200元/人。 2.第一次醫(yī)學(xué)綜合筆試費(fèi)用。 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師類(lèi)別、中醫(yī)類(lèi)別(中醫(yī)專(zhuān)業(yè))實(shí)行紙筆考試,執(zhí)業(yè)醫(yī)師類(lèi)別考試費(fèi)200元/人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師類(lèi)別考試費(fèi)120元/人; 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師類(lèi)別、口腔、公共衛(wèi)生類(lèi)別和中醫(yī)類(lèi)別中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)業(yè)實(shí)行計(jì)算機(jī)化考試,執(zhí)業(yè)醫(yī)師類(lèi)別考試費(fèi)296元/人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師類(lèi)別考試費(fèi)148元/人。 3.鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試費(fèi)用按照?qǐng)?zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試的標(biāo)準(zhǔn)收取 |
河 北 | 醫(yī)師資格考試按照根據(jù)河北省物價(jià)局和河北省財(cái)政廳冀價(jià)行費(fèi)〔2017〕1號(hào)文件執(zhí)行。 實(shí)踐技能考試費(fèi):西醫(yī)類(lèi)別289元/人次;中醫(yī)類(lèi)別280元/人次。 綜合筆試考試費(fèi):所有類(lèi)別的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師138元/人次。臨床類(lèi)別和中醫(yī)類(lèi)別的執(zhí)業(yè)醫(yī)師176元/人次;口腔類(lèi)別和中西醫(yī)結(jié)合類(lèi)別的執(zhí)業(yè)醫(yī)師276元/人次。 |
山 西 | 實(shí)踐技能考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 臨床、鄉(xiāng)村助理和公共衛(wèi)生類(lèi)別考試費(fèi)259元/人;中醫(yī)類(lèi)(包括中醫(yī)、中西醫(yī)、師承)237元/人;口腔類(lèi)別考試279元/人。 醫(yī)學(xué)綜合筆試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 紙質(zhì)考試執(zhí)業(yè)醫(yī)師256元/人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師128元/人;計(jì)算機(jī)化考試執(zhí)業(yè)醫(yī)師336元/人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師168元/人。 軍隊(duì)和加試考生,另加收考試費(fèi)紙質(zhì)考試25元/人,計(jì)算機(jī)化考試35元/人。 |
上 海 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考生330元/人(實(shí)踐技能考150元/人,綜合筆試180元/人) 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考生310元/人(實(shí)踐技能考150元/人,綜合筆試160元/人) |
青 海 | 實(shí)踐技能考試費(fèi): (臨床類(lèi)、口腔類(lèi)、公共衛(wèi)生類(lèi))考試費(fèi)160元; 中醫(yī)類(lèi)(中西醫(yī)結(jié)合、藏醫(yī)、蒙醫(yī))實(shí)踐技能考試費(fèi)140元。 綜合筆試考試費(fèi): 執(zhí)業(yè)醫(yī)師每人180元; 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師每人150元。 |
廣 東 |
實(shí)踐技能考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為臨床類(lèi)別(執(zhí)業(yè)、助理)179元,口腔類(lèi)別(執(zhí)業(yè)、助理)279元,公衛(wèi)類(lèi)別(執(zhí)業(yè)、助理)274元,中醫(yī)類(lèi)別(執(zhí)業(yè)、助理)204元,鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理179元 |
甘 肅 | 考試報(bào)名費(fèi)收繳按照省發(fā)改委、省財(cái)政廳《關(guān)于核定衛(wèi)生部門(mén)資格考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(甘發(fā)改收費(fèi)〔2017〕177號(hào))執(zhí)行。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 1.醫(yī)學(xué)綜合筆試費(fèi)為執(zhí)業(yè)醫(yī)師每人次256元,助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師每人次128元; 2.醫(yī)師實(shí)踐技能考試費(fèi)每人次249元。 |
2019年醫(yī)師資格考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及繳費(fèi)方式:【查看更多>>> 】
各地2019年醫(yī)師資格考試?yán)U費(fèi)方式、繳費(fèi)時(shí)間不一樣,一般現(xiàn)場(chǎng)審核中會(huì)通知繳費(fèi)的時(shí)間,也有部分地區(qū)會(huì)另行通知。有的地區(qū)是在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)候收取報(bào)名費(fèi),有的地區(qū)是在國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)報(bào)名入口繳費(fèi),還有地區(qū)是其他的繳費(fèi)方式,比如湖南省要求下載App繳費(fèi),請(qǐng)大家隨時(shí)關(guān)注地區(qū)衛(wèi)計(jì)委網(wǎng)站和考試吧執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試欄目。
地 區(qū) | 繳費(fèi)方式 | 實(shí)踐技能繳費(fèi)時(shí)間 | 綜合筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間 | 查看詳情 | |
遼寧 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
另行通知 |
------ | ||
海南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
------ |
------ |
查看詳情 | |
福建 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
------ |
------ | ||
云南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
------ |
------ | ||
寧夏 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
------ |
------ | ||
北京 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
------ |
------ |
查看詳情 | |
河南 | 開(kāi)封 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
------ |
------ |
查看詳情 |
濮陽(yáng) | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
------ |
------ |
查看詳情 | |
重慶 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
4月1日-16日 |
7月1日-16日 |
查看詳情 | |
沙坪壩 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
4月1日-16日 |
7月1日-16日 |
查看詳情 | |
江蘇 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
3月11日-3月25日 |
7月1日-15日 |
查看詳情 | |
貴州 | 畢節(jié) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
------ |
------ | |
廣西 | 北海 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 另行通知 |
另行通知 |
查看詳情 |
柳州 |
考區(qū)審核通過(guò)后登錄報(bào)名網(wǎng)站繳納考試費(fèi) |
另行通知 |
查看詳情 | ||
自治區(qū) |
------ |
------ | |||
廣東 | 韶關(guān) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
2月15日-2月24日 |
技能考后另行通知 |
查看詳情 |
廣州海珠區(qū) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
技能考后另行通知 |
---- | ||
廣州白云區(qū) | 轉(zhuǎn)賬 |
技能考后另行通知 |
---- | ||
四川 | 眉山 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2019年2月22日9:00—2月28日18:00(節(jié)假日休息)。 |
2019年2月22日9:00—2月28日18:00(節(jié)假日休息)(口腔、公衛(wèi)類(lèi)和軍隊(duì)考生) 8月10日--8月20日(臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合類(lèi)) |
---- |
雅安 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | ------ | ----- | ||
自貢 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)后繳納 |
現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)后繳納 | 查看詳情 | |
上海 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | ------ | ------ | ||
湖北 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
1月21日-2月14日 |
6月20日-6月30日 |
查看詳情 | |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
2月17日—22日、2月24日—28日 |
2月17日—22日、2月24日—28日 |
查看詳情 |
安徽 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
3月1日至3月30日 |
7月10日至7月30日 |
查看詳情 | |
山西 | 太原 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | ------ | ------ | |
陽(yáng)泉 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
2月15日—2月26日 |
2月15日—2月26日 |
查看詳情 | |
孝義 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
2月11日—2月20日 |
2月11日—2月20日 | 查看詳情 | |
天津 |
網(wǎng)上繳費(fèi) |
3月25日-4月1日24日 |
另行通知 | 查看詳情 | |
湖南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) |
一試:6月18日8時(shí)至6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)至10月20日24時(shí) |
查看詳情 | |
山東 | 東營(yíng) | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
4月1日-4月10日 |
7月2日-7月12日 | 查看詳情 |
濰坊 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | ------- | 查看詳情 | |
萊蕪 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 實(shí)踐技能考試通過(guò)后繳納筆試考試費(fèi)用 | 查看詳情 | |
青島 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
3月4日-3月15日24時(shí) |
技能考后另行通知 |
查看詳情 | |
棗莊 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情 | |
日照 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | ------- | 查看詳情 | |
濟(jì)南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 |
實(shí)踐技能考試通過(guò)后繳納筆試考試費(fèi)用 |
查看詳情 | |
威海 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情 | |
濱州 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情 | |
臨沂蘭山區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
4月1日-4月10日 |
7月2日-7月12日 |
查看詳情 | |
煙臺(tái) | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
4月1日-4月10日 |
7月2日-7月12日 |
查看詳情 | |
浙江 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 |
7月10日-7月30日 |
查看詳情 | |
青海 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | ------ |
技能考后另行通知 |
查看詳情 | |
內(nèi)蒙古 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
3月5日至3月20日 |
實(shí)踐技能考試成績(jī)公布之日至6月28日 |
查看詳情 | |
西藏 | 拉薩 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
------ |
------ | |
陜西 | 西安 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
另行通知 |
------ | |
榆林 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
另行通知 |
------ | ||
黑龍江 | 牡丹江 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
考區(qū)審核合格、返還報(bào)名材料時(shí),考點(diǎn)收取 |
考區(qū)審核合格、返還報(bào)名材料時(shí),考點(diǎn)收取 |
查看詳情 |
鶴崗 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
遞交報(bào)名材料時(shí)收取(如考區(qū)審核未通過(guò),返還材料時(shí)退回實(shí)踐技能考試費(fèi)) |
領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證時(shí)收取 |
查看詳情 | |
齊齊哈爾 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
由各初審單位代收,在審核材料時(shí)上交 |
------ |
查看詳情 | |
河北 | 保定 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 審核資料時(shí)收取 |
審核資料時(shí)收取 |
查看詳情 |
張家口 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
2019年7月22日到7月26日 |
查看詳情 | ||
廊坊 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
------ |
------ | ||
省直考點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2月25日-28日 |
------ |
------ |
注:如果您在匯總中沒(méi)有看到所在地相關(guān)考試通知,有些地區(qū)可能由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)直接公布,請(qǐng)您留意當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)通知。
執(zhí)業(yè)醫(yī)師萬(wàn)題庫(kù)下載丨微信搜"萬(wàn)題庫(kù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"
推薦:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試?yán)U費(fèi)時(shí)間、流程及相關(guān)問(wèn)題
2019年國(guó)家醫(yī)學(xué)考試服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)上繳費(fèi)操作指南
2019年醫(yī)師資格考試報(bào)名繳費(fèi)(易寶支付)常見(jiàn)問(wèn)題及解答
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2019醫(yī)師資格網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及注意事項(xiàng)
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |