文章責(zé)編:wangmeng
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
浙 江 | 山 西 | 河 北 | 遼 寧 | 云 南 | 黑龍江 | 吉 林 | 兵 團(tuán) |
安 徽 | 湖 北 | 廣 東 | 四 川 | 貴 州 | 北 京 | 天 津 | 江 蘇 |
上 海 | 寧 夏 | 山 東 | 湖 南 | 陜 西 | 甘 肅 | 江 西 | 重 慶 |
!〗 | 河 南 | 青 海 | 廣 西 | 新 疆 | 內(nèi)蒙古 | !∧ | 西 藏 |
紅色表示已公布 |
各地2019年衛(wèi)生資格考試費用匯總 | ||
省 市 | 考試費用 | 查看詳情 |
陜西 | 每科70元 | 查看詳情 |
山東 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)初中級資格考試費每人每科70元 | 查看詳情 |
青海 | 每人每科目50元 | 查看詳情 |
北京 | 報名費為50元/科次 | 查看詳情 |
新疆 | 初級、中級每門50元 | 查看詳情 |
天津 | 紙筆專業(yè)考務(wù)費為每人每科65元,人機對話專業(yè)考務(wù)費為每人每科70元 | 查看詳情 |
江蘇 | 初級每科目50元,中級每科目70元 | 查看詳情 |
江西 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
上海 | 初級、中級每科50元 | 查看詳情 |
海南 | 68元/人·科 | 查看詳情 |
河南 | 每人每科收70元 | 查看詳情 |
寧夏 | 考務(wù)費每人每科50元 | 查看詳情 |
西藏 | 初級每科80元,中級每科100元 | 查看詳情 |
貴州 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試初、中級資格均為每人每科70元 | 查看詳情 |
四川 | 參加初級資格考試人員每人每科收取考試費50元;參加中級資格考試人員每人每科收取考試費70元 | 查看詳情 |
湖北 | 70元/人·科 | 查看詳情 |
安徽 | 紙筆考試60元/科,人機對話考試65元/科 | 查看詳情 |
廣東 | 無紙化考試收費標(biāo)準(zhǔn)為75元/人·科、紙筆試考試收費標(biāo)準(zhǔn)為65元/人·科 | 查看詳情 |
兵團(tuán) | 初、中級每人每科50元,報名費每人15元。 | 查看詳情 |
黑龍江 | 人機對話考試每人每科加收65元、紙筆考試每人每科加收60元。 | 查看詳情 |
吉林 | 考試收費每人每科74元。 | 查看詳情 |
云南 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
浙江 | 計算機考試:80元/人/科, 紙筆考試:50元/人/科。 | 查看詳情 |
河北 | 初、中級資格考試采用紙筆作答方式科目考務(wù)費每人每科55元,采用人機對話方式作答科目考務(wù)費每人每科75元,報名費每人10元。 | 查看詳情 |
山西 | 機考專業(yè)每人每科90元、筆試專業(yè)每人每科70元。 | 查看詳情 |
遼寧 | 每人每科70元。 | 查看詳情 |
湖南 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
相關(guān)推薦: