2019年4月湖北自考新課改專(zhuān)業(yè)考試安排表(專(zhuān)升本)
號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 課程類(lèi)別 | 4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | ||||||
課程代號(hào) | 上午 (9:00-11:30) | 課程代號(hào) | 下午(14:30-17:00) | 課程代號(hào) | 上午(9:00-11:30) | 課程代號(hào) | 下午(14:30-17:00) | |||
公共基礎(chǔ)課 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 06779 | 應(yīng)用寫(xiě)作學(xué) | 00015 | 英語(yǔ)(二) | ||
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | |||||||||
通識(shí)選考課 | 00480 | 中國(guó)傳統(tǒng)道德 | 11912 | 民俗文化與旅游 | 00104 | 證券投資分析 | ||||
020202 | 稅收學(xué) | 專(zhuān)業(yè)核心課 | 05175 | 稅收籌劃 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 00233 | 稅法 |
00068 | 外國(guó)財(cái)政 | 00069 | 國(guó)際稅法 | |||||||
08019 | 理財(cái)學(xué) | |||||||||
推薦選考課 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué)(選考) | 07250 | 投資學(xué)原理(選考) | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)營(yíng)類(lèi))(選考) | 05722 | 公共關(guān)系學(xué)(選考) | ||
00318 | 公共政策(選考) | |||||||||
00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(選考) | |||||||||
020301K | 金融學(xué) | 專(zhuān)業(yè)核心課 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 00076 | 國(guó)際金融 | 00078 | 銀行會(huì)計(jì)學(xué) | 08593 | 金融衍生品投資 |
00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 08019 | 理財(cái)學(xué) | |||||||
04762 | 金融學(xué)概論 | |||||||||
推薦選考課 | 05175 | 稅收籌劃(選考) | 07250 | 投資學(xué)原理(選考) | 08591 | 金融營(yíng)銷(xiāo)(選考) | ||||
00054 | 管理學(xué)原理(選考) | |||||||||
08592 | 房地產(chǎn)投資(選考) | |||||||||
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)業(yè)核心課 | 00097 | 外貿(mào)英語(yǔ)寫(xiě)作 | 05844 | 國(guó)際商務(wù)英語(yǔ) | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 00140 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué) |
00100 | 國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | |||||||
推薦選考課 | 00186 | 國(guó)際商務(wù)談判(選考) | 00045 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(選考) | 00102 | 世界市場(chǎng)行情(選考) | ||||
00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(選考) | 04184 | 線(xiàn)性代數(shù)(經(jīng)營(yíng)類(lèi))(選考) | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi))(選考) |
相關(guān)鏈接:
2019自考報(bào)名方法 ※ 2019年自考報(bào)名條件 ※ 各地自考政策匯總