文章責編:liujun1987
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
僅公布分數(shù)有變的考生名單,其它未公布者經查無誤。
準考證號 |
姓名 |
課程名稱 |
查卷成績 |
010106202514 | 王翠麗 | 唐詩研究 | 缺考 |
010109122809 | 葛玉鳳 | 唐詩研究 | 43 |
010108103245 | 楊磊 | 婚姻家庭法 | 72 |
010108306316 | 鐘云飛 | 婚姻家庭法 | 缺考 |
010109106701 | 劉芬 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 60 |
010108315237 | 陳炯炯 | 軟件工程 | 75 |
010109305150 | 楊旭東 | 電工技術基礎 | 54 |
010109305150 | 楊旭東 | 工程力學(一) | 55 |
010107601744 | 韓梅竹 | 體育科研理論與方法 | 75 |
010105108156 | 洪日霞 | 中國法制史 | 61 |
010103109705 | 甄玉杰 | 英語(二) | 60 |
010103117750 | 王倩 | 英語(二) | 60 |
010109106701 | 劉芬 | 英語(二) | 60 |
010109108751 | 倪濤 | 英語(一) | 54 |
010109317187 | 曹宏照 | 英語(一) | 缺考 |
010106107536 | 董潁 | 英語(二) | 46 |
010107100795 | 張媛媛 | 英語(二) | 35 |
010108105762 | 廖玲玲 | 英語(二) | 42 |
010108108213 | 洪新 | 英語(二) | 60 |
010108315975 | 沈萌萌 | 英語(二) | 53 |
010109102207 | 張瓊 | 英語(二) | 63 |
010109102427 | 張永勝 | 英語(二) | 50 |
010109108690 | 蘇敏 | 英語(二) | 54 |
010109108811 | 張茵 | 英語(二) | 51 |
010109109538 | 徐瑩 | 英語(二) | 50 |
010109116579 | 李晨晨 | 英語(二) | 60 |
010109122986 | 林澤松 | 英語(二) | 62 |
010109125597 | 王蓉 | 英語(二) | 50 |
010109126324 | 周紅艷 | 英語(二) | 53 |
010109202363 | 汪藝圓 | 英語(二) | 72 |
010109307814 | 馮振遠 | 英語(二) | 74 |
010109314956 | 方亭亭 | 英語(二) | 50 |
010109320055 | 孫媛媛 | 英語(二) | 67 |
010109405981 | 李玉君 | 體育科研理論與方法 | 缺考 |
相關推薦:2009年7月全國高等教育自學考試真題匯總
2009年10月全國高等教育自學考試真題匯總
全國09年10月自學考試《中國近現(xiàn)代史綱要》真題
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |