學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
職業(yè)學校教師在職攻讀碩士學位招生單位、招生學科、專業(yè)及招生限額(30所)
單位和專業(yè)代碼 |
單位和專業(yè)名稱 |
招生限額 |
10007 | 北京理工大學 | 130 |
040110 | 教育技術學 | 35 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080204 | 車輛工程 | 20 |
081203 | 計算機應用技術 | 35 |
120201 | 會計學 | 20 |
10056 | 天津大學 | 60 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 20 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 15 |
120403 | 教育經濟與管理 | 25 |
10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 150 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 35 |
040110 | 教育技術學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 30 |
081002 | 信號與信息處理 | 20 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 20 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
082304 | 載運工具運用工程 | 15 |
10094 | 河北師范大學 | 50 |
040102 | 課程與教學論 | 25 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 25 |
10108 | 山西大學 | 80 |
040105 | 學前教育學 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
081704 | 應用化學 | 10 |
120100 | 管理科學與工程 | 10 |
120201 | 會計學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10173 | 東北財經大學 | 85 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 10 |
020206 | 國際貿易學 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
120201 | 會計學 | 20 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
10193 | 吉林農業(yè)大學 | 15 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 15 |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 85 |
020206 | 國際貿易學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
083201 | 食品科學 | 15 |
120201 | 會計學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10269 | 華東師范大學 | 15 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 15 |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 80 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 20 |
040110 | 教育技術學 | 25 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080202 | 機械電子工程 | 15 |
10345 | 浙江師范大學 | 45 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 25 |
120201 | 會計學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
10394 | 福建師范大學 | 65 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 15 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
120403 | 教育經濟與管理 | 20 |
相關推薦:
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |