>>>>2021年考研調(diào)劑入口已開(kāi)通 點(diǎn)擊進(jìn)入
考研調(diào)劑中心 | 院校調(diào)劑信息 | 考生調(diào)劑意向 | 考研調(diào)劑攻略 | 考研調(diào)劑微信提醒 |
南昌大學(xué)關(guān)于招收2021年攻讀碩士學(xué)位研究生調(diào)劑公告
根據(jù)《教育部關(guān)于加強(qiáng)碩士研究生招生復(fù)試工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《2021年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件精神及我校招生計(jì)劃、一志愿擬錄取情況,我校部分專(zhuān)業(yè)(方向)可接受考生調(diào)劑(調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及預(yù)計(jì)缺額情況詳見(jiàn)文末),F(xiàn)將我校調(diào)劑工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、 調(diào)劑基本要求
(一)須符合我校《2021年碩士研究生招生簡(jiǎn)章及招生專(zhuān)業(yè)目錄》公布的調(diào)入專(zhuān)業(yè)報(bào)考條件包括各專(zhuān)業(yè)備注欄中的要求。
(二)初試成績(jī)符合第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè)在A(yíng)區(qū)的初試成績(jī)基本要求。
(三)調(diào)入專(zhuān)業(yè)與第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè)相同或相近,應(yīng)在同一學(xué)科門(mén)類(lèi)范圍內(nèi)。
(四)初試科目與調(diào)入專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國(guó)統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專(zhuān)業(yè)全國(guó)統(tǒng)一命題科目相同。
(五)第一志愿報(bào)考法律碩士(非法學(xué))專(zhuān)業(yè)的考生不得調(diào)入其他專(zhuān)業(yè),其他專(zhuān)業(yè)的考生也不得調(diào)入該專(zhuān)業(yè)。
(六)第一志愿報(bào)考照顧專(zhuān)業(yè)(指體育學(xué)及體育碩士,中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合及中醫(yī)碩士,工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè),下同)的考生若調(diào)劑出本類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè),其初試成績(jī)必須達(dá)到調(diào)入地區(qū)該照顧專(zhuān)業(yè)所在學(xué)科門(mén)類(lèi)(類(lèi)別)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。第一志愿報(bào)考非照顧專(zhuān)業(yè)的考生若調(diào)入照顧專(zhuān)業(yè),其初試成績(jī)必須符合調(diào)入地區(qū)對(duì)應(yīng)的非照顧專(zhuān)業(yè)學(xué)科門(mén)類(lèi)(類(lèi)別)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。體育學(xué)與體育碩士,中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合與中醫(yī)碩士,工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)之間調(diào)劑按照顧專(zhuān)業(yè)內(nèi)部調(diào)劑政策執(zhí)行。
(七)報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生可按相關(guān)政策調(diào)劑到其他專(zhuān)業(yè),報(bào)考其他專(zhuān)業(yè)的考生不可調(diào)劑到臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位。
(八)報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃的考生不得調(diào)劑到該計(jì)劃以外錄取。
以上調(diào)劑均需通過(guò)學(xué)信網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)劑,調(diào)劑考生須符合各培養(yǎng)單位制定的其他各項(xiàng)調(diào)劑要求,具體可見(jiàn)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)中各專(zhuān)業(yè)“調(diào)劑特別要求”或各培養(yǎng)單位網(wǎng)站。
(九)調(diào)劑考生申請(qǐng)調(diào)劑我校的,即使收到我校多個(gè)復(fù)試通知,也只可確定參加我校其中一個(gè)專(zhuān)業(yè)(或方向)復(fù)試,以回復(fù)復(fù)試通知時(shí)間晚志愿為準(zhǔn)。
二、調(diào)劑程序
(一)各相關(guān)培養(yǎng)單位根據(jù)學(xué)科需要以及招生計(jì)劃等情況,在學(xué)校調(diào)劑要求的基礎(chǔ)上制定本單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)的調(diào)劑要求,并成立調(diào)劑考生選拔小組。
(二)我校調(diào)劑系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間為:4月5日08:00-20:00。申請(qǐng)調(diào)劑的考生請(qǐng)及時(shí)登錄中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)全國(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)填報(bào)志愿。
我校調(diào)劑志愿鎖定時(shí)間為36小時(shí),鎖定時(shí)間到達(dá)后,考生可繼續(xù)填報(bào)其他志愿。
(三)我校選拔調(diào)劑考生的時(shí)間為:4月5日20:00-4月6日17:00。各相關(guān)培養(yǎng)單位依據(jù)考生綜合素質(zhì)情況等因素進(jìn)行審核篩選,擇優(yōu)遴選進(jìn)入復(fù)試的考生。對(duì)申請(qǐng)我校同一專(zhuān)業(yè)(及方向)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,我校按考生初試成績(jī)擇優(yōu)遴選進(jìn)入復(fù)試的考生名單。我校將在研招調(diào)劑系統(tǒng)中發(fā)送復(fù)試通知,調(diào)劑考生須在4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),不按時(shí)確認(rèn)的,將取消通知。
(四)各調(diào)劑專(zhuān)業(yè)的綜合成績(jī)計(jì)算方式、復(fù)試排名辦法以及錄取辦法,請(qǐng)考生務(wù)必于申請(qǐng)調(diào)劑前查閱各相關(guān)培養(yǎng)單位網(wǎng)站。
(五)復(fù)試要求請(qǐng)參看《南昌大學(xué)關(guān)于招收2021年攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試的通知》
三、其他注意事項(xiàng)
(一)考生在申請(qǐng)調(diào)劑前,應(yīng)充分了解我校(含各培養(yǎng)單位)的調(diào)劑工作辦法,以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)不同學(xué)習(xí)方式(全日制和非全日制)在招生、培養(yǎng)、獎(jiǎng)助、就業(yè)等方面的政策區(qū)別。
(二)調(diào)劑考生除需滿(mǎn)足我校調(diào)劑基本要求以外,還應(yīng)仔細(xì)核對(duì)是否符合各相關(guān)培養(yǎng)單位提出的接受調(diào)劑專(zhuān)業(yè)的報(bào)考條件,且保證提交的材料真實(shí)有效。對(duì)不符合我校調(diào)劑條件的考生,一經(jīng)查實(shí),立即取消其復(fù)試資格。若因不符合我校調(diào)劑要求或弄虛作假而造成無(wú)法復(fù)試或者無(wú)法通過(guò)上級(jí)招考部門(mén)錄取檢查的,由考生自行負(fù)責(zé)。
(三)請(qǐng)各位調(diào)劑考生務(wù)必認(rèn)真閱讀學(xué)校及各相關(guān)培養(yǎng)單位調(diào)劑工作辦法的要求,慎重填報(bào)調(diào)劑志愿,以免造成不符合我校調(diào)劑條件而誤填報(bào)我校耽誤調(diào)劑時(shí)間。
(四)經(jīng)復(fù)試合格的擬錄取調(diào)劑考生,我校將通過(guò)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)送待錄取通知,調(diào)劑考生須在12小時(shí)內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),不按時(shí)接受通知的,我校將取消其擬錄取資格,遞補(bǔ)錄取其他考生。
(五)未進(jìn)入我校復(fù)試名單以及未被我校錄取但符合教育部調(diào)劑要求的一志愿考生,可在研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)中向校外申請(qǐng)調(diào)劑。
(六)其他政策以《南昌大學(xué)2021年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作方案》為準(zhǔn)。
四、申訴渠道
電話(huà): 0791-83969025(校紀(jì)委),0791-83969340(研招辦)
電子信箱:yzb@ncu.edu.cn
部門(mén):南昌大學(xué)研究生院招生辦公室
地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)學(xué)府大道999號(hào)
郵編:330031
研究生院
2021年4月3日
2021年南昌大學(xué)碩士研究生擬調(diào)劑專(zhuān)業(yè)(方向)匯總表 | ||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 方向代碼 | 方向名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)別 | 預(yù)計(jì)缺額 |
001 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 7 | ||
001 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 18 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 4 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 4 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
003 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 06 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 學(xué)術(shù) | 3 |
006 | 理學(xué)院 | 085400 | 電子信息(光學(xué)工程) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | ||
008 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 5 | ||
008 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
009 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 16 | ||
009 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
009 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 22 | ||
009 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 19 | ||
011 | 建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
011 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 01 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù) | 1 |
011 | 建筑工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
012 | 資源環(huán)境與化工學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
012 | 資源環(huán)境與化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
012 | 資源環(huán)境與化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
012 | 資源環(huán)境與化工學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
012 | 資源環(huán)境與化工學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 8 | ||
013 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 9 | ||
013 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 31 | ||
017 | 軟件學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 9 | ||
017 | 軟件學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
018 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | ||||
019 | 食品學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 54 | ||
021 | 化學(xué)學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 10 | ||
021 | 化學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 6 | ||
022 | 旅游學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 1 | ||
022 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
023 | 高等研究院 | 0805J1 | 微尺度科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 11 | ||
024 | 教育發(fā)展研究院 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
024 | 教育發(fā)展研究院 | 0401Z2 | 研究生教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
026 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 40 | ||
026 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 16 | ||
027 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 1001Z1 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 12 | ||
028 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 20 | ||
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 11 | ||
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 10 | ||
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 30 | ||
031 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
032 | 眼視光學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 1 | ||
032 | 眼視光學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 01 | 普外 | 學(xué)術(shù) | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z3 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z6 | 精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 8 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 9 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 01 | 普外 | 學(xué)術(shù) | 7 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 02 | 骨外 | 學(xué)術(shù) | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 04 | 胸心外 | 學(xué)術(shù) | 3 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 05 | 神外 | 學(xué)術(shù) | 3 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 3 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z6 | 精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 08 | (風(fēng)濕免疫病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù) | 2 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 01 | (消化系病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 |
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 02 | (呼吸系病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 |
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 01 | (普外) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 |
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 03 | (胸心外) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 |
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 01 | (心血管病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 03 | (呼吸系病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 8 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 04 | (消化系病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 02 | (血液病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 06 | (腎病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 08 | (風(fēng)濕免疫病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 07 | (傳染病) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105108 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 01 | (普外) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 10 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 02 | (泌尿外) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 04 | (神外) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 05 | (整形) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 03 | (胸心外) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 8 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105112 | 兒外科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 7 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 |
注:
