學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
中央黨校2011年碩士研究生入學(xué)考試綜合成績
專業(yè) | 序號 | 考號 | 姓名 | 初試總分 | 外語聽力 | 外語口語 | 外語復(fù)試筆試 | 專業(yè)面試 | 綜合成績 |
馬克思主義哲學(xué) | 1 | 800001010101019 | 張慶 | 362 | 12 | 7 | 81 | 55.8 | 73.36 |
2 | 800001010101025 | 鐘超 | 337 | 12 | 8.5 | 66 | 61.2 | 73.12 | |
3 | 800001010101007 | 任雪嬌 | 354 | 7.5 | 8 | 68 | 60.8 | 73 | |
4 | 800001010101011 | 史明 | 364 | 13 | 7 | 80 | 52 | 72.48 | |
5 | 800001010101004 | 張勝南 | 344 | 10.5 | 8.5 | 80 | 55.8 | 71.2 | |
6 | 800001010101022 | 楊洪達 | 350 | 9.5 | 5.5 | 73 | 56.8 | 70.72 | |
7 | 800001010101018 | 顏超 | 347 | 13 | 4 | 62 | 55 | 70.44 | |
8 | 800001010101024 | 李倩 | 327 | 12.5 | 7 | 73 | 57.6 | 70.08 | |
9 | 800001010101026 | 謝家慶 | 335 | 12.5 | 5 | 60 | 54.4 | 68.96 | |
10 | 800001010101015 | 侯帥宇 | 324 | 12 | 8 | 73 | 52.2 | 67.76 | |
中國哲學(xué) | 11 | 800001010102008 | 姜曉滿 | 314 | 15 | 8 | 71 | 61.8 | 71.6 |
12 | 800001010102004 | 李章 | 325 | 7.5 | 6 | 64 | 63.5 | 69.8 | |
外國哲學(xué) | 13 | 800001010103002 | 韓曉琳 | 347 | 12 | 7 | 69 | 61 | 73.64 |
14 | 100031061006837 | 姚宇臣 | 354 | 20 | 9.5 | 88 | 65 | 80.28 | |
15 | 100031061006840 | 張振飛 | 333 | 8.5 | 8.5 | 60 | 62.8 | 71.88 | |
倫理學(xué) | 16 | 800001010105002 | 徐佳佳 | 382 | 13.5 | 9.5 | 73 | 61.25 | 79.54 |
17 | 800001010105001 | 孔德猛 | 312 | 10 | 7 | 67 | 53 | 65.44 | |
科哲 | 18 | 800001010108004 | 路明華 | 378 | 10 | 7 | 75 | 46.25 | 70.66 |
19 | 100551000002101 | 李蕊 | 375 | 7.5 | 7.5 | 60 | 59 | 74.6 | |
20 | 100551000002060 | 候珍珍 | 306 | 5.5 | 7 | 60 | 52.75 | 62.82 | |
21 | 100031061007163 | 耿雁博 | 326 | 10 | 7 | 56 | 61.5 | 70.52 | |
政治經(jīng)濟學(xué) | 22 | 800001020101039 | 趙琴琴 | 417 | 10.5 | 8 | 71 | 53 | 78.64 |
23 | 800001020101014 | 韓英坤 | 403 | 12 | 8 | 78 | 54.6 | 78.2 | |
24 | 800001020101026 | 熊瑞杰 | 392 | 12 | 7 | 74 | 54.4 | 76.4 | |
25 | 800001020101001 | 公丕宏 | 379 | 11 | 5.5 | 68 | 55.4 | 74.24 | |
26 | 800001020101006 | 任云鵬 | 367 | 12 | 5 | 60 | 51.6 | 71.48 | |
27 | 105581221000353 | 李明慧 | 411 | 16 | 7 | 84 | 63.6 | 83.96 | |
28 | 816011112100013 | 溫紅鈺 | 375 | 14 | 9 | 70 | 64 | 79.8 | |
29 | 818011000001650 | 陳江靜 | 387 | 15 | 7 | 83 | 60 | 79.24 | |
30 | 100341118010308 | 郭祎 | 386 | 17 | 7.5 | 83 | 53.8 | 77.64 | |
31 | 100021111003383 | 黃永山 | 387 | 17 | 7 | 86 | 49.4 | 75.8 | |
32 | 818011000000348 | 趙鈞 | 372 | 16 | 6 | 78 | 52.8 | 74.56 | |
世界經(jīng)濟學(xué) | 33 | 800001020105008 | 李萌 | 406 | 15 | 8 | 85 | 61.8 | 82.64 |
34 | 800001020105024 | 陳文科 | 363 | 16 | 7.5 | 79 | 56.4 | 75.52 | |
35 | 818011000002072 | 石瓊曄 | 385 | 17 | 8.5 | 79 | 57.4 | 79.36 | |
36 | 100011011251035 | 陳悠游 | 397 | 15 | 7.5 | 80 | 56 | 79.04 | |
區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 37 | 818011000000533 | 谷雨 | 388 | 14 | 8 | 73 | 62 | 80.16 |
國民經(jīng)濟學(xué) | 38 | 818011000001853 | 宋哲 | 365 | 17 | 8.5 | 80 | 59.6 | 77.84 |
法學(xué)理論 | 39 | 800001030101016 | 馮巾桐 | 413 | 11 | 7 | 78 | 63.6 | 82.2 |
40 | 800001030101017 | 韓珊珊 | 386 | 13 | 8 | 78 | 61.2 | 79.2 | |
41 | 800001030101012 | 王金龍 | 363 | 16 | 8.5 | 77 | 61.6 | 78 | |
42 | 800001030101019 | 劉超超 | 374 | 11.5 | 6.5 | 70 | 60.8 | 76.4 | |
43 | 800001030101003 | 王娜 | 358 | 16 | 6.5 | 73 | 58.2 | 75.24 | |
44 | 800001030101023 | 王海林 | 360 | 10 | 6 | 67 | 57.4 | 72.56 | |
45 | 800001030101018 | 盧蕩 | 343 | 10.5 | 8.5 | 76 | 43.4 | 66.12 | |
46 | 800001030101021 | 王珂夫 | 356 | 6 | 2 | 57 | 60.4 | 70.08 | |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 47 | 800001030103004 | 錢剛 | 367 | 12 | 8 | 72 | 64.6 | 77.88 |
48 | 800001030103012 | 賈亮 | 358 | 12.5 | 7.5 | 69 | 61.6 | 75.6 | |
經(jīng)濟法學(xué) | 49 | 800001030107002 | 高喜衛(wèi) | 328 | 6.5 | 6.5 | 66 | 62.6 | 69.6 |
50 | 800001030101025 | 王蓉 | 344 | 12 | 9 | 64 | 58.8 | 73.2 | |
51 | 800001030101013 | 項群杰 | 344 | 14 | 8.5 | 73 | 48.2 | 69.56 | |
政治學(xué)理論 | 52 | 800001030201004 | 王叢偉 | 403 | 15.5 | 8 | 70 | 67 | 84.56 |
53 | 800001030201011 | 王新 | 393 | 12 | 8.5 | 69 | 66 | 81.76 | |
54 | 800001030201008 | 郄曉良 | 362 | 14.5 | 7 | 74 | 65 | 78.04 | |
55 | 800001030201014 | 鄭志芳 | 339 | 14.5 | 8 | 79 | 68 | 76.88 | |
56 | 800001030201003 | 劉鵬 | 364 | 17 | 8.5 | 81 | 31 | 66.28 | |
57 | 800001030201002 | 姜帆 | 350 | 13 | 8.5 | 68 | 32 | 63.4 | |
中外政治制度 | 58 | 800001030201012 | 董立松 | 404 | 12 | 7 | 73 | 55 | 78.08 |
59 | 800001030201019 | 郝重慶 | 339 | 10 | 7.5 | 85 | 63 | 72.88 | |
科學(xué)社會主義與共產(chǎn)國際運動 | 60 | 800001030203032 | 李曉陽 | 397 | 17 | 8 | 76 | 63.5 | 83.04 |
61 | 800001030203017 | 王瑩 | 392 | 14 | 8 | 76 | 61.7 | 80.52 | |
62 | 800001030203019 | 郭錦明 | 398 | 14 | 8 | 73 | 59 | 80.16 | |
63 | 800001030203014 | 熊玉坤 | 359 | 16.5 | 7.5 | 73 | 66.5 | 79.28 | |
64 | 800001030203013 | 宋敏 | 379 | 13.5 | 8.5 | 66 | 62.2 | 79.16 | |
65 | 800001030203018 | 李曉 | 394 | 14 | 8 | 84 | 55.5 | 78.28 | |
66 | 800001030203036 | 黎品琨 | 379 | 10.5 | 7 | 64 | 60.3 | 76.6 | |
67 | 800001030203023 | 崔冰鈺 | 350 | 14 | 8.5 | 77 | 60.7 | 75.28 | |
68 | 800001030203022 | 王學(xué)梁 | 371 | 15.5 | 7 | 71 | 52.8 | 74.64 | |
69 | 800001030203033 | 吳蓉 | 329 | 18 | 9 | 82 | 60 | 74.28 | |
70 | 800001030203026 | 朱明鋒 | 332 | 11.5 | 6.5 | 78 | 62.3 | 71.96 | |
中共黨史(黨史) | 71 | 800001030204035 | 姜成洋 | 403 | 13 | 9.5 | 74 | 61.2 | 81.84 |
72 | 800001030204026 | 李發(fā)志 | 395 | 11 | 9 | 74 | 61 | 79.8 | |
73 | 800001030204061 | 劉泓汐 | 373 | 18 | 9.5 | 74 | 58.6 | 79.2 | |
74 | 800001030204008 | 毛瑞杰 | 367 | 18 | 7.5 | 76 | 61.8 | 78.96 | |
75 | 800001030204030 | 于美麗 | 383 | 13 | 8 | 71 | 56.8 | 77.08 | |
76 | 800001030204054 | 韓偉峰 | 377 | 11 | 7 | 80 | 60.2 | 76.52 | |
77 | 800001030204031 | 李旭 | 393 | 13 | 7.5 | 73 | 51 | 75.76 | |
78 | 800001030204033 | 袁文俊 | 364 | 11 | 7 | 63 | 52.8 | 72 | |
79 | 800001030204014 | 孔繁銳 | 381 | 12.5 | 7 | 61 | 39.2 | 69.2 | |
80 | 800001030204046 | 王東方 | 371 | 12 | 6 | 75 | 37.6 | 66.76 | |
中共黨史(黨建) | 81 | 800001030204098 | 于學(xué)珍 | 414 | 16 | 8.5 | 84 | 61.4 | 84.04 |
82 | 800001030204099 | 袁為海 | 405 | 13 | 7 | 73 | 60.6 | 80.84 | |
83 | 800001030204115 | 劉叢齊 | 383 | 19 | 7.5 | 85 | 59.6 | 80.4 | |
84 | 800001030204097 | 孫喬婧 | 378 | 20 | 8 | 75 | 58.8 | 80.08 | |
85 | 800001030204073 | 王東偉 | 384 | 15 | 7.5 | 75 | 60.4 | 79.24 | |
86 | 800001030204082 | 尹志強 | 375 | 13 | 7.5 | 63 | 55.6 | 75.44 | |
87 | 800001030204101 | 馬婷 | 367 | 15 | 7.5 | 77 | 53.6 | 74.48 | |
88 | 800001030204105 | 張明明 | 371 | 13 | 7 | 77 | 52.8 | 73.64 | |
89 | 800001030204117 | 田洪先 | 362 | 11 | 7 | 75 | 53.8 | 72.16 | |
90 | 800001030204127 | 孫進寶 | 347 | 16 | 9 | 76 | 47.8 | 70.76 | |
91 | 800001030204106 | 張娜 | 355 | 11 | 7.5 | 80 | 46.2 | 68.48 | |
92 | 800001030204096 | 王燚菲 | 330 | 17 | 7.5 | 73 | 47 | 68.2 | |
93 | 800001030204100 | 楊凱竣 | 325 | 12.5 | 8 | 60 | 44.2 | 64.88 | |
94 | 800001030204085 | 孟維君 | 338 | 缺考 | 1 | 缺考 | 60.6 | 無 | |
國際政治 | 95 | 800001030206014 | 許啟啟 | 420 | 11.5 | 8.5 | 73 | 64 | 84 |
96 | 800001030206021 | 郭丹鳳 | 410 | 11.5 | 8 | 70 | 62 | 81.8 | |
97 | 800001030206013 | 喬泰運 | 385 | 10 | 7 | 77 | 61 | 77.4 | |
98 | 800001030206011 | 孫婭 | 394 | 9 | 6.5 | 78 | 59 | 77.08 | |
99 | 800001030206009 | 孫浩 | 389 | 8.5 | 4.5 | 70 | 55 | 73.88 | |
國際關(guān)系 | 100 | 800001030207011 | 賈同輝 | 380 | 15 | 8.5 | 70 | 61 | 79.4 |
101 | 800001030207012 | 張環(huán)環(huán) | 402 | 10 | 7.5 | 74 | 43 | 72.44 | |
外交學(xué) | 102 | 800001030208011 | 韓呂希 | 391 | 18 | 8.5 | 75 | 58 | 80.72 |
103 | 800001030208008 | 李峰 | 377 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 38 | 無 | |
社會學(xué) | 104 | 800001030301001 | 劉; | 392 | 17 | 8.5 | 75 | 64.67 | 83.108 |
105 | 800001030301018 | 張嬌嬌 | 396 | 17 | 7.5 | 69 | 62.83 | 82.452 | |
106 | 800001030301026 | 趙碧倩 | 391 | 15.5 | 6.5 | 73 | 64.5 | 81.52 | |
107 | 800001030301013 | 唐雙捷 | 374 | 16 | 9 | 75 | 65 | 80.88 | |
108 | 800001030301010 | 李純 | 402 | 10 | 6 | 79 | 64.33 | 80.372 | |
109 | 800001030301019 | 趙云云 | 387 | 12 | 7 | 75 | 54.5 | 75.84 | |
馬克思主義基本原理 | 110 | 800001030501005 | 全洪云 | 401 | 9 | 6 | 72 | 62.8 | 79.24 |
111 | 800001030501015 | 徐進 | 361 | 12.5 | 6.5 | 62 | 65.8 | 77.24 | |
112 | 800001030501008 | 任瑩 | 373 | 12 | 8 | 73 | 55.4 | 74.92 | |
113 | 800001030501012 | 閆肅 | 368 | 10 | 6.5 | 61 | 60 | 74.76 | |
馬克思主義發(fā)展史 | 114 | 800001030502003 | 齊雄 | 413 | 14 | 8 | 77 | 63.6 | 83.8 |
115 | 800001030502004 | 黃弘林 | 406 | 12 | 6.5 | 69 | 59 | 79.72 | |
116 | 800001030502007 | 杜姍姍 | 380 | 12.5 | 7 | 65 | 52 | 74.2 | |
馬克思主義中國化研究 | 117 | 800001030503023 | 李秋濤 | 357 | 10 | 5.5 | 69 | 61 | 73.44 |
118 | 800001030503012 | 徐華芳 | 376 | 15 | 7.5 | 80 | 48.2 | 73.4 | |
119 | 800001030503033 | 楊文德 | 358 | 10.5 | 7.5 | 74 | 56.6 | 72.8 | |
120 | 800001030503032 | 李鑰 | 364 | 7 | 6 | 60 | 46.2 | 67.36 | |
國外馬克思主義研究 | 121 | 800001030504001 | 紀成 | 373 | 16 | 9 | 83 | 62.8 | 79.88 |
122 | 800001030501016 | 王海璐 | 355 | 17 | 9 | 70 | 58.2 | 76.28 | |
123 | 800001030502001 | 李波 | 343 | 13 | 7 | 60 | 48.4 | 68.52 | |
124 | 800001030503019 | 馮鈺灝 | 346 | 6.5 | 6.5 | 52 | 56.8 | 69.44 | |
思想政治教育 | 125 | 800001030505013 | 單朔夢 | 406 | 9.5 | 7 | 74 | 66.8 | 82.04 |
126 | 800001030505021 | 胡鑫敏 | 363 | 13.5 | 6 | 71 | 64.6 | 77.2 | |
127 | 800001030505004 | 趙園園 | 384 | 13 | 7.5 | 74 | 56.8 | 77 | |
128 | 800001030505009 | 張鄭 | 364 | 14 | 8 | 86 | 60 | 76.48 | |
129 | 800001030505024 | 白慧 | 377 | 11.5 | 7.5 | 72 | 58 | 76.04 | |
130 | 800001030505028 | 宋星磊 | 354 | 14 | 7.5 | 75 | 59 | 74.68 | |
131 | 800001030505029 | 鐘孟娟 | 364 | 16 | 8 | 79 | 52.8 | 74.4 | |
文藝學(xué) | 132 | 800001050101002 | 向黎鳴 | 377 | 17 | 7 | 76 | 61.2 | 79.32 |
中國近現(xiàn)代史 | 133 | 800001060107014 | 童翔宇 | 319 | 9.5 | 7 | 69 | 55.2 | 66.96 |
134 | 100011011210112 | 齊翼龍 | 335 | 10 | 7 | 70 | 61.2 | 71.48 | |
行政管理 | 135 | 800001120401031 | 王玉 | 392 | 15 | 7.5 | 88 | 62.5 | 81.04 |
136 | 800001120401007 | 鄢城名 | 373 | 14.5 | 5.5 | 70 | 61 | 77.16 | |
137 | 800001120401026 | 王江洲 | 358 | 10 | 8 | 81 | 56.5 | 72.76 | |
138 | 800001120401001 | 高鵬 | 384 | 13.5 | 5 | 70 | 41 | 69.88 |
排名原則:一、同一專業(yè)內(nèi)按照以下公式排名:綜合成績=初試成績(折算成百分制)×0.6+(復(fù)試聽力+口語+專業(yè)成績)×0.4;二、校內(nèi)調(diào)劑、校外調(diào)劑的考生排在第一志愿報考本校、本專業(yè)考生之后。
相關(guān)推薦:
考試吧權(quán)威名師團指導(dǎo)2011年考研調(diào)劑
2011年考研調(diào)劑系統(tǒng)開通時間及使用步驟
· | 2022考研復(fù)試聯(lián)系導(dǎo)師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復(fù)試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復(fù)試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復(fù)試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復(fù)試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復(fù)試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復(fù)試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復(fù)試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復(fù)試準備:與導(dǎo)師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復(fù)試面試的綜合技巧 | 04-26 |