學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
008腦與認知科學研究院學術學位類復試分數線
專業(yè)代碼及名稱 | 政治理論 | 外 國 語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 業(yè)務課總分 | 總 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
040102課程與教學論 | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
040201基礎心理學 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||
040202發(fā)展與教育心理學 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||
0402Z1認知神經科學 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||
081203計算機應用技術 | 48 | 48 | 80 | 90 | 180 | 300 |
相關鏈接:
2013考研復試分數線專題 | 復試分數線交流 | 復試指導