文章責編:柳絮隨風
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
資產(chǎn)負債表 | |||||||
月 | 單位: | ||||||
資產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn): | 流動負債: | ||||||
貨幣資金 | 1 | =J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1) +J_QCYE(109,1) |
=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102) +J_QMYE(109) |
短期借款 | 46 | ||
短期投資 | 2 | 應付票據(jù) | 47 | =D_QCYE(202,1) | =D_QMYE(202) | ||
應收票據(jù) | 3 | =J_QCYE(112,1) | =J_QMYE(112) | 應付帳款 | 48 | =D_QCYE(203,1) | =D_QMYE(203) |
應收帳款 | 4 | =J_QCYE(113,1) | =J_QMYE(113) | 預收帳款 | 49 | ||
減:壞帳準備 | 5 | =D_QCYE(114,1) | =D_QMYE(114) | 其它應付款 | 50 | =D_QCYE(209,1) | =D_QMYE(209) |
應收帳款凈額 | 6 | 應付工資 | 51 | =D_QMYE(211) | |||
預付帳款 | 7 | =J_QCYE(115,1) | =J_QMYE(115) | 應付福利費 | 52 | =D_QCYE(214,1) | |
其它應收款 | 9 | =J_QMYE(119) | 未交稅金 | 53 | |||
存貨 | 10 | 未付利潤 | 54 | ||||
待攤費用 | 12 | 其它未交款 | 55 | ||||
待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 13 | 預提費用 | 56 | ||||
一年內(nèi)到期的長期債券投資 | 14 | ||||||
其它流動資產(chǎn) | 15 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | 58 | ||||
流動資產(chǎn)合計 | 20 | 其它流動負債 | 59 | ||||
長期投資: | 流動負債合計 | 65 | |||||
長期投資 | 21 | ||||||
固定資產(chǎn): | 長期負債: | ||||||
固定資產(chǎn)原價 | 24 | =J_QCYE(161,1) | 長期借款 | 66 | |||
減:累計折舊 | 25 | =D_QCYE(165,1) | =D_QMYE(165) | 應付債券 | 67 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 長期應付款 | 68 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 27 | =J_QCYE(166,1) | 其它長期負債 | 75 | |||
在建工程 | 28 | =J_QCYE(169,1) | 長期負債合計 | 76 | |||
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 29 | 遞延稅項: | |||||
固定資產(chǎn)合計 | 35 | 遞延稅款貸項 | 77 | ||||
無形及遞延資產(chǎn): | 所有者權益: | ||||||
無形資產(chǎn) | 36 | 實收資本 | 78 | ||||
遞延資產(chǎn) | 37 | 資本公積 | 79 | ||||
無形及遞延資產(chǎn)合計 | 40 | 盈余公積 | 80 | ||||
其它資產(chǎn): | 未分配利潤: | 81 | |||||
其它長期資產(chǎn) | 41 | 所有者權益合計: | 85 | ||||
遞延稅項: | |||||||
遞延稅款借項 |